16.2ohm Chip SMD Resistors:
97 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 16.2ohm Chip SMD Resistors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Chip SMD Resistors, tels que 10kohm, 1kohm, 100ohm & 100kohm Chip SMD Resistors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Panasonic, Vishay, Holsworthy - Te Connectivity, Nic Components & Cgs - Te Connectivity.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Resistance
Power Rating
Resistor Case / Package
Resistance Tolerance
Resistor Technology
Resistor Type
Product Range
Temperature Coefficient
Voltage Rating
Product Length
Product Width
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ 0,043 $ | Total:0,43 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:21,50 $ Min : 500 / Mult : 10 | 16.2ohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | ERJ-6EN Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
10+ 0,139 $ 100+ 0,084 $ 1000+ 0,066 $ | Total:1,39 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:42,00 $ Min : 500 / Mult : 10 | 16.2ohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P06 Series | ± 300ppm/°C | 400V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
1+ 1,050 $ 10+ 0,832 $ 25+ 0,802 $ 50+ 0,772 $ 100+ 0,754 $ | Total:1,05 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:75,40 $ Min : 100 / Mult : 1 | 16.2ohm | 100mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RN73 Series | ± 10ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
1+ 1,520 $ 10+ 1,020 $ 25+ 1,010 $ 50+ 1,000 $ 100+ 0,993 $ | Total:1,52 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:99,30 $ Min : 100 / Mult : 1 | 16.2ohm | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RN73 Series | ± 10ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,007 $ | Total:0,07 $ Min : 10 / Mult : 10 | 16.2ohm | 63mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,010 $ 25+ 0,010 $ 50+ 0,009 $ 100+ 0,009 $ | Total:0,10 $ Min : 10 / Mult : 10 | 16.2ohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,002 $ 10+ 0,002 $ 100+ 0,002 $ | Total:0,00 $ Min : 1 / Mult : 1 | 16.2ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | 1+ 0,050 $ 10+ 0,050 $ 25+ 0,050 $ 50+ 0,050 $ 100+ 0,050 $ Plus de tarifs | Total:0,05 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:0,50 $ Min : 10 / Mult : 1 | 16.2ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | High Power | RP73P Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | 1+ 0,196 $ 10+ 0,196 $ 25+ 0,196 $ 50+ 0,196 $ 100+ 0,196 $ Plus de tarifs | Total:0,20 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:1,96 $ Min : 10 / Mult : 1 | 16.2ohm | 200mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision, Sulfur Resistant | RQ73 Series | ± 10ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
10+ 0,213 $ 100+ 0,105 $ 1000+ 0,094 $ | Total:2,13 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:52,50 $ Min : 500 / Mult : 10 | 16.2ohm | 660mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P08 Series | ± 100ppm/°C | 500V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) | 2500+ 0,084 $ | Total:420,00 $ Min : 5000 / Mult : 5000 Total:420,00 $ Min : 5000 / Mult : 5000 | 16.2ohm | 250mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.5% | Thick Film | Sulfur Resistant | ERJ-UP3 Series | ± 100ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
10+ 0,321 $ 100+ 0,185 $ | Total:3,21 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:18,50 $ Min : 100 / Mult : 10 | 16.2ohm | 500mW | 1210 [3225 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P14 Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 20000+ 0,089 $ 30000+ 0,084 $ 50000+ 0,073 $ | Total:1 780,00 $ Min : 20000 / Mult : 20000 | 16.2ohm | 31mW | 01005 [0402 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | ERJ-U0X Series | ± 300ppm/°C | 15V | 0.4mm | 0.2mm | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+ 0,135 $ 10000+ 0,119 $ 20000+ 0,100 $ 30000+ 0,082 $ | Total:675,00 $ Min : 5000 / Mult : 5000 | 16.2ohm | 500mW | 1210 [3225 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 200V | 3.2mm | 2.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
07J5622 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+ 0,077 $ 10000+ 0,067 $ 20000+ 0,057 $ 30000+ 0,048 $ | Total:385,00 $ Min : 5000 / Mult : 5000 | 16.2ohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW Series | ± 100ppm/K | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||
07J7594 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,055 $ 20000+ 0,048 $ 30000+ 0,039 $ | Total:550,00 $ Min : 10000 / Mult : 10000 | 16.2ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1000+ 0,280 $ | Total:1 120,00 $ Min : 4000 / Mult : 4000 | 16.2ohm | 500mW | 2010 [5025 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/°C | 400V | - | - | -55°C | 125°C | - | |||||
250+ 0,032 $ | Total:640,00 $ Min : 20000 / Mult : 5000 Total:640,00 $ Min : 20000 / Mult : 5000 | 16.2ohm | 250mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 150V | - | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,235 $ 5000+ 0,219 $ 10000+ 0,191 $ 20000+ 0,162 $ 30000+ 0,132 $ | Total:940,00 $ Min : 4000 / Mult : 4000 | 16.2ohm | 500mW | 2010 [5025 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 400V | 5mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
500+ 0,017 $ | Total:340,00 $ Min : 20000 / Mult : 10000 Total:340,00 $ Min : 20000 / Mult : 10000 | 16.2ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/°C | 75V | - | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 20000+ 0,016 $ | Total:320,00 $ Min : 20000 / Mult : 10000 | 16.2ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 2500+ 0,020 $ | Total:300,00 $ Min : 15000 / Mult : 5000 | 16.2ohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 20000+ 0,028 $ 30000+ 0,025 $ 50000+ 0,023 $ | Total:560,00 $ Min : 20000 / Mult : 5000 | 16.2ohm | 250mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 30000+ 0,031 $ | Total:1 550,00 $ Min : 50000 / Mult : 5000 | 16.2ohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | ERJ-8EN Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
36C9455 | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1000+ 0,099 $ | Total:495,00 $ Min : 5000 / Mult : 5000 | 16.2ohm | 250mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW Series | ± 100ppm/°C | 150V | - | - | -55°C | 125°C | - | ||||












