Current Sense SMD Resistors :
906 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(46)
(162)
(1)
(30)
(8)
(1)
(31)
(261)
(83)
Product Length
=1.6mm
1
(16)
(4)
(94)
(83)
(1)
(1)
(24)
(150)
Resistance
(1)
(4)
(2)
(3)
(7)
(1)
(2)
(8)
Product Range
(1)
(2)
(16)
(14)
(2)
(2)
(10)
(52)
Resistor Case / Package
(491)
(2)
(149)
(146)
(110)
(4)
Power Rating
(143)
(26)
(75)
(90)
(34)
(2)
(26)
(106)
Resistance Tolerance
(6)
(792)
(8)
(1)
(94)
Resistor Element Type
(3)
(6)
Resistor Technology
(7)
(34)
(63)
(140)
(2)
(69)
(565)
(22)
Resistor Type
(5)
(1)
Temperature Coefficient
(9)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(4)
(14)
Packaging
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Resistance | Product Range | Resistor Case / Package | Power Rating | Resistance Tolerance | Resistor Element Type | Resistor Technology | Resistor Type | Packaging | Temperature Coefficient | Product Length | Voltage Rating | Product Width | Product Height | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,810 $ 10+1,190 $ 25+1,020 $ | 10mohm | WSLP Series | 0603 [1608 Metric] | 400mW | ± 1% | - | Metal Strip | - | - | ± 110ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.406mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,846 $ 25+0,412 $ 50+0,391 $ 100+0,370 $ | 0.499ohm | RCWE Series | 0612 [1632 Metric] | 1W | ± 1% | - | Thick Film | - | - | ± 100ppm/°C | 1.6mm | - | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,189 $ 100+0,117 $ 1000+0,085 $ 5000+0,074 $ 10000+0,070 $ | 1ohm | ERJ-3B Series | 0603 [1608 Metric] | 250mW | ± 1% | - | Thick Film | - | - | ± 200ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.45mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,359 $ 25+0,334 $ | 0.3ohm | RCWE Series | 0603 [1608 Metric] | 200mW | ± 1% | - | Thick Film | - | - | ± 100ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,240 $ 25+0,758 $ 50+0,707 $ 100+0,658 $ 250+0,612 $ | 10mohm | WSL Series | 0603 [1608 Metric] | 100mW | ± 1% | - | Metal Strip | - | - | ± 75ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.406mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,410 $ 10+0,284 $ 100+0,265 $ 1000+0,245 $ | 100mohm | ERJ-3BW Series | 0603 [1608 Metric] | 330mW | ± 1% | - | Thick Film | - | - | ± 150ppm/°C | 1.6mm | - | 0.8mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,738 $ 25+0,663 $ 50+0,604 $ 100+0,534 $ 250+0,476 $ Plus de tarifs | 10mohm | ERJ-D2 Series | 1206 Wide | 1W | ± 1% | - | Thick Film | - | - | ± 100ppm/°C | 1.6mm | - | 3.2mm | 0.65mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,850 $ 10+1,220 $ | 0.02ohm | WSLP Series | 0603 [1608 Metric] | 400mW | ± 1% | - | Metal Strip | - | - | ± 110ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.406mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,850 $ 25+0,933 $ 50+0,887 $ 100+0,840 $ | 0.05ohm | WSLP Series | 0603 [1608 Metric] | 400mW | ± 1% | - | Metal Strip | - | - | ± 75ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.406mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 4000+0,467 $ 8000+0,449 $ 16000+0,434 $ 24000+0,427 $ 40000+0,423 $ | 5000µohm | PS Series | 0612 [1632 Metric] | 1W | ± 1% | - | Metal Alloy | - | - | ± 100ppm/°C | 1.6mm | - | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | - | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,170 $ 10+0,109 $ 100+0,073 $ 1000+0,052 $ 5000+0,042 $ Plus de tarifs | 4.7ohm | ERJ-3R Series | 0603 [1608 Metric] | 100mW | ± 1% | - | Thick Film | - | - | ± 200ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.45mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | - | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,109 $ 100+0,073 $ 1000+0,049 $ 5000+0,042 $ | 1ohm | ERJ-3R Series | 0603 [1608 Metric] | 100mW | ± 1% | - | Thick Film | - | - | ± 200ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.45mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | - | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,335 $ 25+0,119 $ 50+0,110 $ 100+0,103 $ 250+0,088 $ Plus de tarifs | 100mohm | RL73 Series | 0603 [1608 Metric] | 100mW | ± 5% | - | Thick Film | - | - | ± 300ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.45mm | -55°C | 155°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,362 $ 25+0,334 $ 50+0,312 $ 100+0,290 $ 250+0,270 $ Plus de tarifs | 200mohm | RCWE Series | 0603 [1608 Metric] | 200mW | ± 1% | - | Thick Film | - | - | ± 100ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,090 $ 25+0,939 $ 50+0,857 $ 100+0,775 $ 250+0,691 $ | 0.02ohm | WSL Series | 0603 [1608 Metric] | 100mW | ± 1% | - | Metal Strip | - | - | ± 75ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.406mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,973 $ 25+0,698 $ 50+0,651 $ 100+0,606 $ 250+0,563 $ | 100mohm | WSL Series | 0603 [1608 Metric] | 100mW | ± 1% | - | Metal Strip | - | - | ± 75ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.406mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,210 $ 10+0,132 $ 100+0,089 $ | 100mohm | ERJ-3R Series | 0603 [1608 Metric] | 100mW | ± 5% | - | Thick Film | - | - | ± 300ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.45mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,373 $ 25+0,344 $ | 0.47ohm | RCWE Series | 0603 [1608 Metric] | 200mW | ± 1% | - | Thick Film | - | - | ± 100ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,750 $ 10+0,353 $ 100+0,292 $ | 200mohm | ERJ-D2 Series | 1206 Wide | 1W | ± 1% | - | Thick Film | - | - | ± 100ppm/°C | 1.6mm | - | 3.2mm | 0.65mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,850 $ 25+0,903 $ 50+0,827 $ | 10mohm | WSLP Series | 0603 [1608 Metric] | 400mW | ± 1% | - | Metal Strip | - | - | ± 75ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.406mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,434 $ 10+0,366 $ 25+0,337 $ 50+0,233 $ 100+0,194 $ Plus de tarifs | 1ohm | LRCS Series | 0603 [1608 Metric] | 100mW | ± 1% | - | Metal Film | - | - | ± 200ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.45mm | -55°C | 155°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,320 $ | 0.05ohm | WSLP Series | 0603 [1608 Metric] | 400mW | ± 1% | - | Metal Strip | - | - | ± 75ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.406mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,641 $ 25+0,565 $ 50+0,498 $ 100+0,419 $ 250+0,356 $ Plus de tarifs | 0.012ohm | ERJ-B2 Series | 1206 Wide | 1W | ± 1% | - | Thick Film | - | - | 0 to +300ppm/°C | 1.6mm | 200V | 3.2mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,616 $ 25+0,540 $ 50+0,473 $ 100+0,394 $ 250+0,331 $ Plus de tarifs | 0.056ohm | ERJ-B2 Series | 1206 Wide | 500mW | ± 1% | - | Thick Film | - | - | 0ppm/°C to +150ppm/°C | 1.6mm | 200V | 3.2mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,850 $ 25+1,040 $ 50+0,933 $ 100+0,840 $ | 0.015ohm | WSLP Series | 0603 [1608 Metric] | 400mW | ± 1% | - | Metal Strip | - | - | ± 75ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.406mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||












