CRF Series Current Sense SMD Resistors :
88 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(88)
Product Range
=CRF Series
1
(3)
(2)
(5)
(55)
(56)
(10)
(3)
(28)
Resistance
(7)
(4)
(6)
(5)
(3)
(3)
(3)
(8)
Resistor Case / Package
(16)
(18)
(13)
(41)
Power Rating
(16)
(29)
(13)
(30)
Resistance Tolerance
(74)
(14)
Resistor Technology
(27)
(7)
(43)
(11)
Temperature Coefficient
(5)
(1)
(77)
(5)
Product Length
(9)
(7)
(18)
(13)
(25)
Product Width
(16)
(2)
(16)
(13)
(41)
Product Height
(88)
Emballage
(1)
(66)
(32)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Resistance | Product Range | Resistor Case / Package | Power Rating | Resistance Tolerance | Resistor Technology | Temperature Coefficient | Product Length | Product Width | Product Height | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,940 $ 25+0,548 $ 100+0,449 $ 250+0,400 $ 500+0,370 $ Plus de tarifs | 0.015ohm | CRF Series | 2512 [6432 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | ± 75ppm/°C | 6.4mm | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,546 $ 25+0,314 $ 100+0,254 $ 250+0,224 $ 500+0,206 $ Plus de tarifs | 9000µohm | CRF Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 2.01mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,652 $ 25+0,339 $ 100+0,307 $ 250+0,271 $ 500+0,249 $ Plus de tarifs | 0.02ohm | CRF Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Metal Alloy | ± 50ppm/°C | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,837 $ 25+0,755 $ 100+0,694 $ 250+0,619 $ 500+0,556 $ Plus de tarifs | 1mohm | CRF Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 5% | Thick Film | ± 275ppm/°C | 6.4mm | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,612 $ 25+0,299 $ 100+0,267 $ 250+0,231 $ 500+0,209 $ Plus de tarifs | 10mohm | CRF Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Metal Strip | ± 50ppm/°C | 3.2mm | 1.65mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,868 $ 25+0,459 $ 100+0,280 $ 250+0,253 $ 500+0,248 $ Plus de tarifs | 0.04ohm | CRF Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Metal Alloy | ± 50ppm/°C | 3.2mm | 1.65mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,612 $ 25+0,299 $ 100+0,267 $ 250+0,213 $ 500+0,185 $ Plus de tarifs | 2mohm | CRF Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Metal Strip | ± 50ppm/°C | 3.2mm | 1.65mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,940 $ 25+0,492 $ 100+0,354 $ 250+0,306 $ 500+0,267 $ Plus de tarifs | 4mohm | CRF Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Metal Strip | ± 50ppm/°C | 3.2mm | 1.65mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,514 $ 25+0,282 $ 100+0,222 $ 250+0,192 $ 500+0,174 $ Plus de tarifs | 10mohm | CRF Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | Metal Strip | ± 50ppm/°C | 2mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,060 $ 25+0,543 $ 100+0,489 $ 250+0,431 $ 500+0,396 $ Plus de tarifs | 1mohm | CRF Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | Metal Alloy | ± 50ppm/°C | 2mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,681 $ 25+0,334 $ 100+0,296 $ 250+0,238 $ 500+0,217 $ Plus de tarifs | 3mohm | CRF Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | Metal Strip | ± 50ppm/°C | 6.4mm | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,681 $ 25+0,334 $ 100+0,291 $ 250+0,249 $ 500+0,240 $ Plus de tarifs | 2mohm | CRF Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | Metal Strip | ± 50ppm/°C | 6.4mm | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,591 $ 25+0,318 $ 100+0,192 $ 250+0,161 $ 500+0,157 $ Plus de tarifs | 0.025ohm | CRF Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | Metal Alloy | ± 50ppm/°C | 2mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,681 $ 25+0,334 $ 100+0,296 $ 250+0,238 $ 500+0,217 $ Plus de tarifs | 1mohm | CRF Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | Metal Strip | ± 50ppm/°C | 6.4mm | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,733 $ 25+0,388 $ 100+0,236 $ 250+0,200 $ 500+0,190 $ Plus de tarifs | 3mohm | CRF Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Metal Alloy | ± 50ppm/°C | 3.2mm | 1.65mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 4000+0,404 $ | 0.01ohm | CRF Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | Metal Strip | ± 50ppm/°C | 6.4mm | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,060 $ 25+0,543 $ 100+0,489 $ 250+0,431 $ 500+0,396 $ Plus de tarifs | 2mohm | CRF Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | Metal Alloy | ± 50ppm/°C | 2mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,580 $ 25+0,311 $ 100+0,249 $ 250+0,218 $ 500+0,217 $ Plus de tarifs | 0.02ohm | CRF Series | 2512 [6432 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | ± 75ppm/°C | 6.4mm | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,556 $ 25+0,299 $ 100+0,235 $ 250+0,203 $ 500+0,183 $ Plus de tarifs | 5mohm | CRF Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | Metal Strip | ± 50ppm/°C | 2.01mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,681 $ 25+0,328 $ 100+0,292 $ 250+0,234 $ 500+0,211 $ Plus de tarifs | 0.05ohm | CRF Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Metal Alloy | ± 50ppm/°C | 3.2mm | 1.65mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,514 $ 25+0,282 $ 100+0,222 $ 250+0,192 $ 500+0,174 $ Plus de tarifs | 0.02ohm | CRF Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | Metal Strip | ± 50ppm/°C | 2mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,612 $ 25+0,299 $ 100+0,267 $ 250+0,231 $ 500+0,204 $ Plus de tarifs | 5mohm | CRF Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 3.2mm | 1.65mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,514 $ 25+0,282 $ 100+0,222 $ 250+0,192 $ 500+0,174 $ Plus de tarifs | 9000µohm | CRF Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 2.01mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,917 $ 25+0,827 $ 100+0,759 $ 250+0,676 $ 500+0,608 $ Plus de tarifs | 5mohm | CRF Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 5% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 6.4mm | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,000 $ 25+0,900 $ 100+0,822 $ 250+0,727 $ 500+0,647 $ Plus de tarifs | 3mohm | CRF Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 6.4mm | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||









