Current Sense SMD Resistors :
22 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(22)
Temperature Coefficient
=0ppm/K t...
1
(1)
(1)
(160)
(36)
(2)
(1)
(3)
(1)
Resistance
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
Product Range
(6)
(2)
(8)
(6)
Resistor Case / Package
(6)
(8)
(8)
Power Rating
(8)
(14)
Resistance Tolerance
(21)
(1)
Resistor Technology
(22)
Product Length
(6)
(8)
(8)
Product Width
(8)
(8)
(6)
Product Height
(1)
(12)
(4)
Emballage
(10)
(8)
(4)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Resistance | Product Range | Resistor Case / Package | Power Rating | Resistance Tolerance | Resistor Technology | Temperature Coefficient | Product Length | Product Width | Product Height | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63AK6636 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,561 $ 250+0,473 $ 500+0,435 $ 1000+0,300 $ 5000+0,251 $ | 0.68ohm | ERJ-6D Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 2mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
62AJ8595 RoHS | PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,436 $ 100+0,304 $ 500+0,247 $ | 0.15ohm | ERJ-B2 Series | 0612 [1632 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 1.6mm | 3.2mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,368 $ 100+0,251 $ 500+0,211 $ 5000+0,207 $ | 0.2ohm | ERJ-B2 Series | 0612 [1632 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 1.6mm | 3.2mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+0,348 $ 10000+0,308 $ 20000+0,278 $ 30000+0,259 $ 50000+0,239 $ | 0.1ohm | ERJ-B2 Series | 0612 [1632 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 1.6mm | 3.2mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
62AK3747 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,561 $ 250+0,473 $ 500+0,435 $ 1000+0,300 $ 5000+0,251 $ | 0.33ohm | ERJ-6D Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 2mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
64AK6927 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,619 $ 100+0,442 $ 500+0,379 $ | 0.047ohm | ERJ-8BW Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 3.2mm | 1.6mm | 0.65mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,451 $ 2+0,437 $ 3+0,437 $ 5+0,437 $ 10+0,423 $ Plus de tarifs | 0.1ohm | ERJ-B2 Series | 0612 [1632 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 1.6mm | 3.2mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
20AM9512 RoHS | PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,561 $ | 0.82ohm | ERJ-6D Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 2mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||
20AM9512RL RoHS | PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 10+0,561 $ | 0.82ohm | ERJ-6D Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 2mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5000+0,360 $ | 0.091ohm | ERJ-8BW Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+0,210 $ 15000+0,206 $ 25000+0,202 $ | 0.15ohm | ERJ-B2 Series | 0612 [1632 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 1.6mm | 3.2mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5000+0,360 $ | 0.062ohm | ERJ-8BW Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5000+0,319 $ | 0.075ohm | ERJ-8BW Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5000+0,360 $ | 0.051ohm | ERJ-8BW Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,619 $ | 0.068ohm | ERJ-8BW Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 3.2mm | 1.6mm | 0.65mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,207 $ 100+0,131 $ | 0.3ohm | ERJ-6D Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 2mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+0,209 $ 15000+0,199 $ 25000+0,195 $ | 100mohm | ERJ-8BW Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 5% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 3.2mm | 1.6mm | 0.65mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+0,348 $ 10000+0,308 $ 20000+0,278 $ 30000+0,259 $ 50000+0,239 $ | 0.2ohm | ERJ-B2 Series | 0612 [1632 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 1.6mm | 3.2mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
11AN3152RL RoHS | PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 10+0,547 $ | 0.2ohm | ERJ-6DS Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 2mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,131 $ | 0.3ohm | ERJ-6D Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 2mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
11AN3152 RoHS | PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,547 $ | 0.2ohm | ERJ-6DS Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 2mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 10+0,619 $ | 0.068ohm | ERJ-8BW Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | 0ppm/K to +100ppm/K | 3.2mm | 1.6mm | 0.65mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||





