MELF SMD Resistors:
448 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Resistance
Product Range
Resistor Element Type
Voltage Rating
Resistor Technology
Power Rating
Resistance Tolerance
Temperature Coefficient
MELF Resistor Case
Resistor Case / Package
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Automotive Qualification Standard
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ 1,810 $ 10+ 1,220 $ 25+ 0,953 $ 50+ 0,909 $ 100+ 0,866 $ Plus de tarifs | Total:1,81 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:86,60 $ Min : 100 / Mult : 1 | 560ohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,780 $ | Total:3,90 $ Min : 5 / Mult : 5 | 470ohm | WRM Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 125°C | - | - | ||||
1+ 1,560 $ 10+ 1,160 $ 25+ 0,929 $ 50+ 0,889 $ 100+ 0,847 $ Plus de tarifs | Total:1,56 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:84,70 $ Min : 100 / Mult : 1 | 7.5kohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,810 $ 10+ 1,220 $ 25+ 0,954 $ 50+ 0,911 $ 100+ 0,868 $ Plus de tarifs | Total:1,81 $ Min : 1 / Mult : 1 | 56kohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,810 $ 10+ 1,220 $ 25+ 0,954 $ 50+ 0,911 $ 100+ 0,868 $ Plus de tarifs | Total:1,81 $ Min : 1 / Mult : 1 | 39kohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,810 $ 10+ 1,220 $ 25+ 0,954 $ 50+ 0,911 $ 100+ 0,866 $ Plus de tarifs | Total:1,81 $ Min : 1 / Mult : 1 | 110kohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,810 $ 10+ 1,220 $ 25+ 0,954 $ 50+ 0,911 $ 100+ 0,868 $ Plus de tarifs | Total:1,81 $ Min : 1 / Mult : 1 | 820ohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,810 $ 10+ 1,220 $ 25+ 0,954 $ 50+ 0,911 $ 100+ 0,868 $ Plus de tarifs | Total:1,81 $ Min : 1 / Mult : 1 | 82ohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,810 $ 10+ 1,220 $ 25+ 0,954 $ 50+ 0,911 $ 100+ 0,868 $ Plus de tarifs | Total:1,81 $ Min : 1 / Mult : 1 | 36kohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,810 $ 10+ 1,220 $ 25+ 0,954 $ 50+ 0,911 $ 100+ 0,868 $ Plus de tarifs | Total:1,81 $ Min : 1 / Mult : 1 | 390ohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | 1+ 0,647 $ 10+ 0,615 $ | Total:3,24 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:61,50 $ Min : 100 / Mult : 5 | 220ohm | SMA-A Series | - | 200V | Metal Film | 400mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | |||||
1+ 1,420 $ 10+ 0,983 $ 25+ 0,851 $ 50+ 0,818 $ 100+ 0,783 $ Plus de tarifs | Total:1,42 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:78,30 $ Min : 100 / Mult : 1 | 680ohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,810 $ 10+ 1,220 $ 25+ 0,953 $ 50+ 0,909 $ 100+ 0,865 $ Plus de tarifs | Total:1,81 $ Min : 1 / Mult : 1 | 68kohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,810 $ 10+ 1,220 $ 25+ 0,954 $ 50+ 0,911 $ 100+ 0,868 $ Plus de tarifs | Total:1,81 $ Min : 1 / Mult : 1 | 130kohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | |||||
1+ 1,810 $ 10+ 1,220 $ 25+ 0,954 $ 50+ 0,911 $ 100+ 0,868 $ Plus de tarifs | Total:1,81 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:86,80 $ Min : 100 / Mult : 1 | 200kohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,810 $ 10+ 1,220 $ 25+ 0,954 $ 50+ 0,911 $ 100+ 0,868 $ Plus de tarifs | Total:1,81 $ Min : 1 / Mult : 1 | 4.3kohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | |||||
1+ 1,560 $ 10+ 1,160 $ 25+ 0,929 $ 50+ 0,889 $ 100+ 0,847 $ Plus de tarifs | Total:1,56 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:84,70 $ Min : 100 / Mult : 1 | 43ohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | ||||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | 1+ 1,820 $ 10+ 1,760 $ | Total:9,10 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:176,00 $ Min : 100 / Mult : 5 | 470ohm | SMA-A Series | - | 350V | Metal Film | 1W | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MELF 0207 | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | 1+ 1,820 $ 10+ 1,770 $ 25+ 1,740 $ 50+ 1,730 $ 100+ 1,700 $ | Total:9,10 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:170,00 $ Min : 100 / Mult : 5 | 100kohm | SMA-A Series | - | 350V | Metal Film | 1W | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MELF 0207 | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | |||||
1+ 1,810 $ 10+ 1,220 $ 25+ 0,954 $ 50+ 0,911 $ 100+ 0,868 $ Plus de tarifs | Total:1,81 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:86,80 $ Min : 100 / Mult : 1 | 13kohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | ||||||
1+ 1,810 $ 10+ 1,220 $ 25+ 0,954 $ 50+ 0,911 $ 100+ 0,868 $ Plus de tarifs | Total:1,81 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:86,80 $ Min : 100 / Mult : 1 | 1.1kohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | ||||||
1+ 1,240 $ 10+ 1,050 $ 25+ 0,900 $ 50+ 0,836 $ 100+ 0,772 $ Plus de tarifs | Total:1,24 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:77,20 $ Min : 100 / Mult : 1 | 62kohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,810 $ 10+ 1,220 $ 25+ 0,954 $ 50+ 0,911 $ 100+ 0,868 $ Plus de tarifs | Total:1,81 $ Min : 1 / Mult : 1 | 56kohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | |||||
1+ 1,370 $ 10+ 1,110 $ 25+ 0,909 $ 50+ 0,869 $ 100+ 0,829 $ Plus de tarifs | Total:1,37 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:82,90 $ Min : 100 / Mult : 1 | 2.4kohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | ||||||
1+ 1,420 $ 10+ 1,130 $ 25+ 0,923 $ 50+ 0,883 $ 100+ 0,841 $ Plus de tarifs | Total:1,42 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:84,10 $ Min : 100 / Mult : 1 | 150kohm | MMA Series | - | 200V | Metal Film | 250mW | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | - | MiniMELF 0204 | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | - | ||||||


