AC / DC External Plug In Adaptor Power Supplies :
29 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(29)
Output Connector
=6 Pin Mi...
1
(4)
(10)
(1)
(25)
(4)
(1)
(44)
(12)
Power Supply Applications
(6)
(23)
No. of Outputs
(29)
Output Power Max
(12)
(11)
(6)
Output Voltage - Output 1
(6)
(4)
(6)
(4)
(5)
(4)
Output Current - Output 1
(4)
(3)
(2)
(4)
(4)
(4)
(4)
(2)
Power Supply Output Type
(29)
Input Voltage VAC
(23)
(6)
Product Range
(12)
(11)
(6)
Plug Type
(5)
(6)
(9)
(6)
Emballage
(29)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Power Supply Applications | No. of Outputs | Output Power Max | Output Voltage - Output 1 | Output Current - Output 1 | Output Connector | Power Supply Output Type | Input Voltage VAC | Product Range | Plug Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+308,910 $ 5+301,100 $ 10+293,270 $ 25+282,860 $ 100+267,220 $ | Medical | 1 Output | 300W | 48V | 6.25A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM300 Series | IEC 320 C18 | ||||||
Each | 1+260,950 $ 5+254,340 $ 10+247,740 $ 25+238,940 $ 100+225,720 $ | Medical | 1 Output | 250W | 19V | 13.2A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM250 Series | IEC 320 C14 | ||||||
Each | 1+260,950 $ 5+254,340 $ 10+247,740 $ 25+238,940 $ 100+225,720 $ | Medical | 1 Output | 250W | 24V | 10.4A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM250 Series | IEC 320 C14 | ||||||
Each | 1+260,950 $ 5+254,340 $ 10+247,740 $ 25+238,940 $ 100+225,720 $ | Medical | 1 Output | 250W | 24V | 10.4A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM250 Series | IEC 320 C18 | ||||||
Each | 1+260,950 $ 5+254,340 $ 10+247,740 $ 25+238,940 $ 100+225,720 $ | Medical | 1 Output | 250W | 19V | 13.2A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM250 Series | IEC 320 C18 | ||||||
Each | 1+358,010 $ 5+348,680 $ 10+339,350 $ 25+326,910 $ 100+308,250 $ | Medical | 1 Output | 300W | 24V | 12.5A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM300 Series | IEC 320 C14 | ||||||
Each | 1+358,010 $ 5+348,680 $ 10+339,350 $ 25+326,910 $ 100+308,250 $ | Medical | 1 Output | 300W | 19V | 15.79A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM300 Series | IEC 320 C14 | ||||||
Each | 1+358,010 $ 5+348,680 $ 10+339,350 $ 25+326,910 $ 100+308,250 $ | Medical | 1 Output | 300W | 24V | 12.5A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM300 Series | IEC 320 C18 | ||||||
Each | 1+302,430 $ 5+294,550 $ 10+286,670 $ 25+276,160 $ 100+260,400 $ | Medical | 1 Output | 250W | 48V | 5.2A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM250 Series | IEC 320 C18 | ||||||
Each | 1+404,600 $ 5+394,060 $ 10+383,510 $ 25+369,460 $ 100+348,370 $ | ITE, Industrial & Medical | 1 Output | 450W | 24V | 18.75A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 90V AC to 264V AC | AQM450 Series | IEC 60320 C14 | ||||||
32AK8142 RoHS | XP POWER | Each | 1+411,750 $ 10+385,770 $ 25+373,780 $ 50+361,780 $ 100+347,800 $ | Medical | 1 Output | 300W | 24V | 12.5A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM300 Series | IEC 60320 C14 | ||||
32AK8145 RoHS | XP POWER | Each | 1+411,750 $ 10+385,770 $ 25+373,780 $ 50+361,780 $ 100+347,800 $ | Medical | 1 Output | 300W | 48V | 6.25A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM300 Series | IEC 60320 C18 | ||||
32AK8140 RoHS | XP POWER | Each | 1+411,750 $ 10+385,770 $ 25+373,780 $ 50+361,780 $ 100+347,800 $ | Medical | 1 Output | 300W | 19V | 15.79A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM300 Series | IEC 60320 C14 | ||||
21AM2733 RoHS | XP POWER | Each | 1+445,440 $ | ITE, Industrial & Medical | 1 Output | 450W | 24V | 18.75A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 90V AC to 264V AC | AQM450 Series | - | ||||
32AK8139 RoHS | XP POWER | Each | 1+337,890 $ 10+316,560 $ 25+306,720 $ 50+296,880 $ 100+285,400 $ | Medical | 1 Output | 250W | 48V | 5.2A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM250 Series | IEC 60320 C18 | ||||
32AK8141 RoHS | XP POWER | Each | 1+411,750 $ 10+385,770 $ 25+373,780 $ 50+361,780 $ 100+347,800 $ | Medical | 1 Output | 300W | 19V | 15.79A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM300 Series | IEC 60320 C18 | ||||
32AK8144 RoHS | XP POWER | Each | 1+361,020 $ 5+351,660 $ | Medical | 1 Output | 300W | 48V | 6.25A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM300 Series | IEC 60320 C14 | ||||
32AK8136 RoHS | XP POWER | Each | 1+337,890 $ 10+316,560 $ 25+306,720 $ 50+296,880 $ 100+285,400 $ | Medical | 1 Output | 250W | 24V | 10.4A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM250 Series | IEC 60320 C14 | ||||
32AK8137 RoHS | XP POWER | Each | 1+337,890 $ 10+316,560 $ 25+306,720 $ 50+296,880 $ 100+285,400 $ | Medical | 1 Output | 250W | 24V | 10.4A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM250 Series | IEC 60320 C18 | ||||
32AK8138 RoHS | XP POWER | Each | 1+337,890 $ 10+316,560 $ 25+306,720 $ 50+296,880 $ 100+285,400 $ | Medical | 1 Output | 250W | 48V | 5.2A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM250 Series | IEC 60320 C14 | ||||
Each | 1+358,010 $ 5+348,680 $ 10+339,350 $ 25+326,910 $ 100+308,250 $ | Medical | 1 Output | 300W | 19V | 15.79A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM300 Series | IEC 320 C18 | ||||||
32AK8135 RoHS | XP POWER | Each | 1+337,890 $ 10+316,560 $ 25+306,720 $ 50+296,880 $ 100+285,400 $ | Medical | 1 Output | 250W | 19V | 13.2A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM250 Series | IEC 60320 C18 | ||||
32AK8143 RoHS | XP POWER | Each | 1+411,750 $ 10+385,770 $ 25+373,780 $ 50+361,780 $ 100+347,800 $ | Medical | 1 Output | 300W | 24V | 12.5A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM300 Series | IEC 60320 C18 | ||||
Each | 1+302,430 $ 5+294,550 $ 10+286,670 $ 25+276,160 $ 100+260,400 $ | Medical | 1 Output | 250W | 48V | 5.2A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM250 Series | IEC 320 C14 | ||||||
32AK8134 RoHS | XP POWER | Each | 1+337,890 $ 10+316,560 $ 25+306,720 $ 50+296,880 $ 100+285,400 $ | Medical | 1 Output | 250W | 19V | 13.2A | 6 Pin Mini-Fit | Fixed | 85V AC to 264V AC | AQM250 Series | IEC 60320 C14 | ||||





