RF Filters :
91 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(9)
(2)
(9)
(19)
(1)
(1)
(9)
(2)
(4)
Operating Temperature Max
=85°C
1
(1)
(91)
(4)
(2)
(17)
(13)
Operating Temperature Min
(1)
(90)
Filter Type
(42)
(8)
(1)
(1)
(4)
(15)
No. of Pins
(1)
(7)
(38)
(11)
(1)
(1)
(3)
(3)
Filter Case / Package
(1)
(17)
(31)
(3)
(14)
(9)
(1)
(6)
Product Range
(5)
(1)
(2)
(18)
(4)
(23)
(1)
(1)
Pass Band Frequency
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
RF Filter Applications
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
RF Filter Type
(9)
(1)
(2)
(2)
Emballage
(7)
(63)
(1)
(3)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Filter Type | RF Filter Type | Filter Case / Package | No. of Pins | No. of Pins | Pass Band Frequency | RF Filter Applications | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHANSON TECHNOLOGY | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,823 $ 50+0,640 $ 100+0,538 $ 250+0,456 $ 500+0,388 $ Plus de tarifs | Low Pass | - | 0603 [1608 Metric] | 6Pins | 6 Pin | 2.4GHz to 2.5GHz | Bluetooth, ISM and 802.11, WLAN, ZigBee | -40°C | 85°C | - | |||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,853 $ 50+0,706 $ 100+0,629 $ 250+0,564 $ 500+0,491 $ Plus de tarifs | Low Pass | - | 0805 [2012 Metric] | 8Pins | 8 Pin | 902MHz to 928MHz | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+40,490 $ 5+38,470 $ 10+36,440 $ 25+35,320 $ 50+33,670 $ Plus de tarifs | Band Pass | - | - | - | - | 2.4GHz to 2.5GHz | UAV/Drone Antennas | -40°C | 85°C | Airvu Series | ||||||
Each | 1+37,200 $ 5+34,780 $ 10+32,350 $ 25+30,180 $ 50+28,640 $ Plus de tarifs | Band Pass | - | - | - | - | 5.48GHz to 5.85GHz | UAV/Drone Antennas | -40°C | 85°C | Airvu Series | ||||||
23T4562 RoHS | Each | 1+528,190 $ | Band Pass | - | - | - | - | 2.4GHz | 802.11, WLAN | -40°C | 85°C | - | |||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,986 $ 50+0,805 $ 100+0,711 $ 250+0,633 $ 500+0,542 $ Plus de tarifs | Low Pass | - | 0402 [1005 Metric] | 4Pins | 4 Pin | 2.4GHz to 2.5GHz | Bluetooth, IoT, ISM, V2X, Wearables, WiFi | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,399 $ 50+0,291 $ 100+0,276 $ 250+0,258 $ 500+0,244 $ Plus de tarifs | Low Pass | - | 0603 [1608 Metric] | - | 6 Pin | 2.4GHz to 2.5GHz | Bluetooth/ZigBee/Thread/Matter, IoT, Wi-Fi, V2X, Wearables, ISM, Audio and Home Automation | -40°C | 85°C | AFII-LC Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,473 $ 50+0,347 $ 100+0,329 $ 250+0,307 $ 500+0,290 $ Plus de tarifs | Low Pass | - | 0805 [2012 Metric] | - | 8 Pin | 863MHz to 960MHz | Sub-GHz LoRa /Sigfox/Wi-Fi HaLow, Smart Metering & Lighting, Antenna Matching/Filtering in RF Module | -40°C | 85°C | AFII-LC Series | ||||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,928 $ 25+0,774 $ 100+0,742 $ 250+0,662 $ 500+0,624 $ Plus de tarifs | Coupler | - | 0603 [1608 Metric] | 4Pins | 4 Pin | 865 to 928MHz | ISM Consumer Sub GHz, IoT Smart Home, Cellular, LoRa | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,473 $ 50+0,347 $ 100+0,329 $ 250+0,307 $ 500+0,290 $ Plus de tarifs | Low Pass | - | 0805 [2012 Metric] | - | 8 Pin | 858MHz to 878MHz | Sub-GHz LoRa /Sigfox/Wi-Fi HaLow, Smart Metering & Lighting, Antenna Matching/Filtering in RF Module | -40°C | 85°C | AFII-LC Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,353 $ 50+0,253 $ 100+0,239 $ 250+0,223 $ 500+0,210 $ Plus de tarifs | Low Pass | - | 0402 [1005 Metric] | - | 6 Pin | 2.4GHz to 2.5GHz | Bluetooth/ZigBee/Thread/Matter, IoT, Wi-Fi, V2X, Wearables, ISM, Audio and Home Automation | -40°C | 85°C | AFII-LC Series | ||||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,750 $ 50+1,500 $ 100+1,350 $ 250+1,230 $ 500+1,030 $ Plus de tarifs | Band Pass | - | SMD | 4Pins | 4 Pin | 5.925GHz to 7.125GHz | WiFi | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+5,810 $ | Band Pass | - | SMD | 2Pins | 2 Pin | 1567.5MHz | GPS, GLONASS, BeiDou | -40°C | 85°C | Airvu Filter Series | ||||||
TAIYO YUDEN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,060 $ 50+0,770 $ 100+0,729 $ 250+0,679 $ 500+0,643 $ Plus de tarifs | Band Pass | - | 0603 [1608 Metric] | 3Pins | 3 Pin | 729MHz to 960MHz | LTE-M, NB-IoT | -40°C | 85°C | FI Series | |||||
TAIYO YUDEN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,260 $ 50+0,923 $ 100+0,873 $ 250+0,814 $ 500+0,771 $ Plus de tarifs | Band Pass | - | 0603 [1608 Metric] | 3Pins | 3 Pin | 1.805GHz to 2.2GHz | LTE-M, NB-IoT | -40°C | 85°C | FI Series | |||||
Each | 1+4,170 $ 10+3,660 $ 25+3,250 $ 50+3,070 $ 100+2,710 $ Plus de tarifs | Band Pass | - | SMD | 6Pins | 6 Pin | 868MHz | GPS L1/L2 and L1/L5 | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,832 $ 10+0,687 $ 15+0,613 $ 25+0,550 $ 50+0,479 $ Plus de tarifs | Band Pass | - | 0805 [2012 Metric] | 4Pins | 4 Pin | 2.4GHz to 2.5GHz | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,441 $ 50+0,336 $ 100+0,315 $ 250+0,297 $ 500+0,277 $ Plus de tarifs | Band Pass | - | 0603 [1608 Metric] | 3Pins | 3 Pin | 2.4GHz to 2.5GHz | Bluetooth, WLAN | -40°C | 85°C | DEA Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,750 $ 50+0,972 $ 100+0,932 $ 250+0,865 $ 500+0,832 $ Plus de tarifs | Low Pass | - | 0805 [2012 Metric] | 8Pins | 8 Pin | 858MHz to 878MHz | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+1,330 $ 10+1,280 $ 100+1,040 $ 500+0,808 $ 1000+0,319 $ Plus de tarifs | - | - | 0805 [2012 Metric] | 10Pins | 10 Pin | 891.5 MHz | ZigBee | -40°C | 85°C | LFD Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,694 $ 50+0,641 $ 100+0,601 $ 250+0,566 $ 500+0,529 $ Plus de tarifs | Band Pass | - | 0805 [2012 Metric] | 3Pins | 3 Pin | 2.4GHz to 2.5GHz | Bluetooth, WLAN | -40°C | 85°C | DEA Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,412 $ 50+0,311 $ 100+0,291 $ 250+0,274 $ 500+0,256 $ Plus de tarifs | Low Pass | - | 0603 [1608 Metric] | 6Pins | 6 Pin | 1.4279GHz to 2.17GHz | LTE, UMTS, 5G | -40°C | 85°C | DEA Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,412 $ 50+0,311 $ 100+0,291 $ 250+0,274 $ 500+0,256 $ Plus de tarifs | Low Pass | - | 0603 [1608 Metric] | 4Pins | 4 Pin | 1.71GHz to 2.69GHz | LTE, UMTS, 5G | -40°C | 85°C | DEA Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,412 $ 50+0,311 $ 100+0,291 $ 250+0,274 $ 500+0,256 $ Plus de tarifs | Low Pass | - | 0603 [1608 Metric] | 4Pins | 4 Pin | 673MHz to 2.69GHz | GSM, LTE, UMTS, 5G | -40°C | 85°C | DEA Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,412 $ 50+0,311 $ 100+0,291 $ 250+0,274 $ 500+0,256 $ Plus de tarifs | High Pass | - | 0603 [1608 Metric] | 4Pins | 4 Pin | 5.15GHz to 5.85GHz | WLAN | -40°C | 85°C | DEA Series | ||||||



















