Zener Single Diodes:
17 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Zener Voltage Nom
Power Dissipation
Diode Case Style
No. of Pins
Operating Temperature Max
Diode Mounting
Qualification
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 0,043 $ 10+ 0,043 $ 25+ 0,043 $ 50+ 0,043 $ 100+ 0,043 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 3.3V | 1.3W | DO-41 | 2Pins | 175°C | Through Hole | - | BZX85 Series | |||||
Each | 1+ 0,039 $ 10+ 0,039 $ 25+ 0,039 $ 50+ 0,039 $ 100+ 0,039 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8.2V | 1.3W | DO-41 (DO-204AL) | 2Pins | 175°C | Through Hole | AEC-Q101 | BZX85 Series | |||||
Each | 1+ 0,195 $ 10+ 0,120 $ 100+ 0,057 $ 500+ 0,055 $ 1000+ 0,052 $ Plus de tarifs | Min : 5 / Mult : 5 | 16V | 1W | DO-41 (DO-204AL) | 2Pins | 200°C | Through Hole | - | BZX85 Series | |||||
Each | 1+ 0,043 $ 10+ 0,043 $ 25+ 0,043 $ 50+ 0,043 $ 100+ 0,043 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 7.5V | 1.3W | DO-41 (DO-204AL) | 2Pins | 175°C | Through Hole | AEC-Q101 | BZX85 Series | |||||
Each | 1+ 0,426 $ 10+ 0,291 $ 25+ 0,242 $ 50+ 0,192 $ 100+ 0,144 $ Plus de tarifs | Min : 5 / Mult : 5 | 9.1V | 1.3W | DO-204AL | 2Pins | 175°C | Through Hole | - | BZX85 Series | |||||
Each | 1+ 0,299 $ 10+ 0,208 $ 25+ 0,173 $ 50+ 0,139 $ 100+ 0,105 $ Plus de tarifs | Min : 5 / Mult : 5 | 6.2V | 1.3W | DO-41 (DO-204AL) | 2Pins | 175°C | Through Hole | AEC-Q101 | BZX85 Series | |||||
Each | 1+ 0,162 $ 10+ 0,114 $ 25+ 0,107 $ 50+ 0,099 $ 100+ 0,096 $ Plus de tarifs | Min : 5 / Mult : 5 | 62V | 1.3W | DO-41 (DO-204AL) | 2Pins | 175°C | Through Hole | AEC-Q101 | BZX85 Series | |||||
Each | 1+ 0,043 $ 10+ 0,043 $ 25+ 0,043 $ 50+ 0,043 $ 100+ 0,043 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 6.8V | 1.3W | DO-41 (DO-204AL) | 2Pins | 175°C | Through Hole | AEC-Q101 | BZX85 Series | |||||
56AJ9704 RoHS | Each | 1+ 0,426 $ 10+ 0,258 $ 25+ 0,219 $ 50+ 0,181 $ 100+ 0,149 $ Plus de tarifs | Min : 5 / Mult : 5 | 33V | 1.3W | DO-41 | 2Pins | 175°C | Through Hole | - | BZX85 Series | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5000+ 0,117 $ | Min : 25000 / Mult : 25000 | 4.3V | 1.3W | DO-41 | 2Pins | - | Through Hole | - | BZX85 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5000+ 0,105 $ | Min : 25000 / Mult : 25000 | 11V | 1.3W | DO-41 | 2Pins | 175°C | Through Hole | - | BZX85 Series | |||||
18M1936 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 25000+ 0,109 $ 50000+ 0,092 $ | Min : 25000 / Mult : 25000 | 8.2V | 1.3W | DO-41 | 2Pins | 175°C | Through Hole | - | BZX85 Series | ||||
Each | 2500+ 0,063 $ 10000+ 0,060 $ 25000+ 0,052 $ | Min : 9000 / Mult : 3000 | 15V | 1W | Axial Leaded | 2Pins | 200°C | Through Hole | - | BZX85 Series | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 6000+ 0,064 $ 18000+ 0,055 $ 30000+ 0,045 $ | Min : 9000 / Mult : 3000 | 12V | 1W | Axial Leaded | 2Pins | 200°C | Through Hole | - | BZX85 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5000+ 0,117 $ | Min : 25000 / Mult : 25000 | 3.9V | 1.3W | DO-41 | 2Pins | - | Through Hole | - | BZX85 Series | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 6000+ 0,069 $ 18000+ 0,059 $ 30000+ 0,048 $ | Min : 9000 / Mult : 3000 | 10V | 1W | Axial Leaded | 2Pins | 200°C | Through Hole | - | BZX85 Series | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 6000+ 0,082 $ 18000+ 0,073 $ 30000+ 0,063 $ | Min : 9000 / Mult : 3000 | 15V | 1W | Axial Leaded | 2Pins | 200°C | Through Hole | - | BZX85 Series | |||||






