SC-70 Current Sense Amplifiers:
35 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de SC-70 Current Sense Amplifiers dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Current Sense Amplifiers, tels que MSOP, SOT-23, NSOIC & µMAX Current Sense Amplifiers provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Stmicroelectronics, Onsemi, Analog Devices, Texas Instruments & Microchip.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Current Sense Amplifier Type
Gain Bandwidth Product
IC Case / Package
No. of Pins
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
CMRR
Gain
IC Mounting
Product Range
Qualification
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,950 $ 10+ 1,200 $ 25+ 0,971 $ 50+ 0,873 $ 100+ 0,775 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 40kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.2V | 26V | 125dB | 200 V/V | Surface Mount | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,480 $ 10+ 1,380 $ 25+ 1,190 $ 50+ 1,080 $ 100+ 0,961 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 90kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.2V | 26V | 120dB | 50 V/V | Surface Mount | - | AEC-Q100 | |||||
1+ 0,682 $ 10+ 0,476 $ 25+ 0,426 $ 50+ 0,398 $ 100+ 0,370 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 90kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.2V | 26V | 120dB | 50 V/V | Surface Mount | - | - | ||||||
28AH2628 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,290 $ 10+ 1,240 $ 25+ 1,200 $ 50+ 1,160 $ 100+ 1,130 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 80kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.7V | 26V | 120dB | 50 V/V | Surface Mount | - | - | |||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,130 $ 10+ 0,807 $ 25+ 0,725 $ 50+ 0,680 $ 100+ 0,636 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 40kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.2V | 26V | 125dB | 200 V/V | Surface Mount | - | AEC-Q100 | |||||
32AH8427 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,280 $ 10+ 3,190 $ 25+ 3,080 $ 50+ 2,980 $ 100+ 2,880 $ | Min : 1 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 14kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.7V | 26V | 120dB | 50 V/V | Surface Mount | - | - | |||
1+ 0,371 $ 10+ 0,371 $ 25+ 0,371 $ 50+ 0,371 $ 100+ 0,371 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 60kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.2V | 26V | 125dB | 100 V/V | Surface Mount | - | - | ||||||
1+ 0,626 $ 10+ 0,476 $ 25+ 0,422 $ 50+ 0,397 $ 100+ 0,370 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 40kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.2V | 26V | 120dB | 200 V/V | Surface Mount | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,830 $ 10+ 2,870 $ 25+ 2,620 $ 50+ 2,490 $ 100+ 2,350 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side | 1.6MHz | SC-70 | 5Pins | -40°C | 125°C | 3V | 28V | 90dB | 100 V/V | Surface Mount | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 4,730 $ 10+ 3,550 $ 25+ 3,260 $ 50+ 3,100 $ 100+ 2,940 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side | 250kHz | SC-70 | 5Pins | -40°C | 125°C | 2.7V | 5.5V | 120dB | 20 V/V | Surface Mount | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,830 $ 10+ 2,870 $ 25+ 2,620 $ 50+ 2,490 $ 100+ 2,350 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side | 1.7MHz | SC-70 | 5Pins | -40°C | 125°C | 3V | 28V | 90dB | 50 V/V | Surface Mount | - | - | |||||
1+ 0,960 $ 10+ 0,755 $ 25+ 0,702 $ 50+ 0,669 $ 100+ 0,634 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 60kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.2V | 26V | 125dB | 100 V/V | Surface Mount | - | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,830 $ 10+ 2,870 $ 25+ 2,620 $ 50+ 2,490 $ 100+ 2,350 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side | 1.8MHz | SC-70 | 5Pins | -40°C | 125°C | 3V | 28V | 90dB | 20 V/V | Surface Mount | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,900 $ 10+ 2,910 $ 25+ 2,660 $ 50+ 2,530 $ 100+ 2,390 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side | 170kHz | SC-70 | 5Pins | -40°C | 85°C | 1.6V | 5.5V | 104dB | 100 V/V | Surface Mount | - | - | ||||
34AH0834 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,410 $ 10+ 2,310 $ 25+ 2,200 $ 50+ 2,100 $ 100+ 2,010 $ | Min : 1 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 14kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.7V | 26V | 140dB | 500 V/V | Surface Mount | - | - | |||
28AH2639 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,300 $ 10+ 1,250 $ 25+ 1,180 $ 50+ 1,130 $ 100+ 1,080 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 30kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.7V | 26V | 140dB | 100 V/V | Surface Mount | INA21x | - | |||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,140 $ 10+ 1,570 $ 25+ 1,420 $ 50+ 1,350 $ 100+ 1,270 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 100kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.7V | 26V | 120dB | 50 V/V | Surface Mount | - | AEC-Q100 | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,100 $ 10+ 1,630 $ 25+ 1,520 $ 50+ 1,440 $ 100+ 1,350 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 6kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.7V | 26V | 140dB | 1000 V/V | Surface Mount | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 1,530 $ 10+ 1,200 $ 100+ 1,020 $ 500+ 0,953 $ 1000+ 0,908 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 25kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.7V | 26V | 140dB | 200 V/V | Surface Mount | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,630 $ 10+ 1,950 $ 25+ 1,770 $ 50+ 1,690 $ 100+ 1,590 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 8kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.7V | 26V | 140dB | 500 V/V | Surface Mount | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,890 $ 10+ 1,410 $ 25+ 1,270 $ 50+ 1,190 $ 100+ 1,120 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 40kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.7V | 26V | 120dB | 100 V/V | Surface Mount | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,490 $ 10+ 1,890 $ 25+ 1,730 $ 50+ 1,660 $ 100+ 1,590 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 40kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.7V | 26V | 120dB | 100 V/V | Surface Mount | - | AEC-Q100 | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,140 $ 10+ 1,570 $ 25+ 1,440 $ 50+ 1,350 $ 100+ 1,270 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 60kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.7V | 26V | 120dB | 75 V/V | Surface Mount | - | AEC-Q100 | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,100 $ 10+ 2,230 $ 25+ 1,990 $ 50+ 1,820 $ 100+ 1,640 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 8kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.7V | 26V | 140dB | 500 V/V | Surface Mount | - | AEC-Q100 | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,450 $ 10+ 1,450 $ 25+ 1,330 $ 50+ 1,330 $ 100+ 1,330 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | High Side, Low Side | 6kHz | SC-70 | 6Pins | -40°C | 125°C | 2.7V | 26V | 140dB | 1000 V/V | Surface Mount | - | AEC-Q100 | |||||





