880kHz Operational Amplifiers - Op Amps:
8 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 880kHz Operational Amplifiers - Op Amps dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Operational Amplifiers - Op Amps, tels que 1MHz, 10MHz, 3MHz & 4MHz Operational Amplifiers - Op Amps provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Stmicroelectronics.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
No. of Channels
Gain Bandwidth Product
Slew Rate Typ
Supply Voltage Range
IC Case / Package
No. of Pins
Amplifier Type
Rail to Rail
Input Offset Voltage
Input Bias Current
IC Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,480 $ 10+ 1,100 $ 25+ 1,030 $ 50+ 0,965 $ 100+ 0,891 $ Plus de tarifs | Total:1,48 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1Channels | 880kHz | 0.34V/µs | 1.5V to 5.5V | 1.5V to 5.5V | SC-70 | 5Pins | CMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 3mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,820 $ 10+ 1,380 $ 25+ 1,290 $ 50+ 1,200 $ 100+ 1,120 $ Plus de tarifs | Total:1,82 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2Channels | 880kHz | 0.34V/µs | 1.5V to 5.5V | 1.5V to 5.5V | SOIC | 8Pins | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 3mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,840 $ 10+ 1,390 $ 25+ 1,300 $ 50+ 1,210 $ 100+ 1,130 $ Plus de tarifs | Total:1,84 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2Channels | 880kHz | 0.34V/µs | 1.5V to 5.5V | 1.5V to 5.5V | SOIC | 8Pins | Rail to Rail | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 3mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,480 $ 10+ 1,100 $ 25+ 1,030 $ 50+ 0,965 $ 100+ 0,891 $ Plus de tarifs | Total:1,48 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1Channels | 880kHz | 0.34V/µs | 1.5V to 5.5V | 1.5V to 5.5V | SOT-23 | 5Pins | Rail to Rail | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 3mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,490 $ 10+ 1,960 $ 25+ 1,840 $ 50+ 1,730 $ 100+ 1,590 $ Plus de tarifs | Total:2,49 $ Min : 1 / Mult : 1 | 4Channels | 880kHz | 0.34V/µs | 1.5V to 5.5V | 1.5V to 5.5V | TSSOP | 14Pins | Rail to Rail | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 3mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,200 $ 10+ 1,740 $ 25+ 1,660 $ 50+ 1,570 $ 100+ 1,490 $ Plus de tarifs | Total:2,20 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2Channels | 880kHz | 0.34V/µs | 1.5V to 5.5V | 1.5V to 5.5V | MiniSOIC | 8Pins | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 3mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,850 $ 10+ 2,240 $ 25+ 2,090 $ 50+ 1,960 $ 100+ 1,820 $ Plus de tarifs | Total:2,85 $ Min : 1 / Mult : 1 | 4Channels | 880kHz | 0.34V/µs | 1.5V to 5.5V | 1.5V to 5.5V | TSSOP | 16Pins | Rail to Rail | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 3mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ 2,120 $ | Total:2,12 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2Channels | 880kHz | 0.34V/µs | 1.5V to 5.5V | 1.5V to 5.5V | SOIC | 8Pins | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 800µV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | |||||







