CODECs / Encoders / Decoders :
104 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
IC Type
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
IC Case / Package
Emballage
Catégories
CODECs / Encoders / Decoders
(104)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 30,450 $ 5+ 27,390 $ 10+ 24,340 $ 25+ 21,260 $ 50+ 20,940 $ Plus de tarifs | Decoder | 1.7V | 3.47V | LQFP | ||||||
Each | 1+ 39,020 $ 5+ 35,210 $ 10+ 31,420 $ 25+ 29,990 $ 50+ 28,570 $ Plus de tarifs | Decoder | 1.65V | 2V | LQFP | ||||||
Each | 1+ 21,130 $ 10+ 16,700 $ 25+ 14,500 $ 50+ 14,280 $ 100+ 14,030 $ Plus de tarifs | Encoder | 1.71V | 1.89V | LFCSP | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 20,240 $ 10+ 15,910 $ 25+ 13,990 $ 50+ 13,780 $ 100+ 13,540 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 30,390 $ 10+ 24,300 $ 25+ 22,790 $ 50+ 22,420 $ 100+ 22,060 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 20,900 $ 10+ 16,500 $ 25+ 15,240 $ 50+ 14,900 $ 100+ 14,570 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,190 $ | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 16,000 $ 10+ 13,040 $ 25+ 11,970 $ 50+ 11,580 $ 100+ 11,190 $ Plus de tarifs | Decoder | - | 3.3V | QFN | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Decoder | 1.8V | 3.3V | QFN | ||||||
Each | 1+ 21,740 $ 10+ 16,700 $ 25+ 15,470 $ 50+ 14,820 $ 100+ 14,150 $ Plus de tarifs | Decoder | - | 3.3V | QFN | ||||||
RENESAS | Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Decoder | 1.8V | 3.3V | QFN | |||||
Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Decoder | - | - | LQFP | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 5,380 $ 10+ 4,050 $ 25+ 3,730 $ 50+ 3,530 $ 100+ 3,350 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 13,750 $ 10+ 11,050 $ 25+ 10,230 $ 50+ 10,110 $ 120+ 9,970 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 6,980 $ 10+ 5,310 $ 25+ 4,980 $ 50+ 4,650 $ 100+ 4,440 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | ||||||
Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Decoder | 1.8V | 3.3V | QFN | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 4,950 $ 10+ 3,490 $ 25+ 3,090 $ 50+ 2,910 $ 100+ 2,710 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | - | - | - | - | ||||||
Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Decoder | - | 3.3V | QFN | ||||||
Each | 1+ 97,220 $ 5+ 88,880 $ 10+ 80,540 $ 25+ 79,000 $ | Decoder | 3V | 3.6V | TQFP | ||||||
Each | 1+ 28,690 $ 10+ 22,900 $ 25+ 18,670 $ 50+ 18,660 $ 100+ 18,640 $ Plus de tarifs | Decoder | 1.71V | 1.89V | LFCSP | ||||||
Each | 1+ 124,910 $ 5+ 109,660 $ 10+ 94,410 $ | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 108,290 $ 5+ 97,890 $ 10+ 87,480 $ 25+ 84,360 $ 50+ 82,190 $ Plus de tarifs | Decoder | 3.15V | 3.45V | LQFP | ||||||
Each | 1+ 37,230 $ 5+ 33,590 $ 10+ 29,960 $ 25+ 27,260 $ 50+ 26,570 $ Plus de tarifs | Encoder | 1.71V | 1.89V | LQFP | ||||||
Each | 1+ 24,400 $ 10+ 19,370 $ 25+ 18,560 $ 50+ 17,750 $ 100+ 16,980 $ Plus de tarifs | Decoder | 1.71V | 1.89V | LFCSP | ||||||



















