Digital Signal Processors :
6 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(6)
DSP Case Style
=LQFP
1
(1)
(6)
DSP Type
(5)
No. of Bits
(6)
Data Bus Width
(6)
Frequency
(2)
(1)
(1)
(1)
Operating Frequency Max
(2)
(1)
(1)
(2)
IC Case / Package
(6)
No. of Pins
(3)
(1)
(2)
No. of MIPS
(2)
(1)
(1)
(2)
Interfaces
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Emballage
(6)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | DSP Type | No. of Bits | Data Bus Width | Data Bus Width | Frequency | Operating Frequency Max | IC Case / Package | DSP Case Style | No. of Pins | No. of MIPS | Interfaces | No. of I/O's | RAM Memory Size | Embedded Interface Type | No. of Cores | Program Memory Size | Supply Voltage Min | Core Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Core Supply Voltage Max | IC Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 450+38,440 $ | Fixed Point | 24bit | 24 bit | 24bit | 181MHz | 181MHz | LQFP | LQFP | 80Pins | 181MIPS | EASI, I2C, SPI | 11I/O's | 88KB | EASI, I2C, SPI | 1Cores | 192KB | 1.2V | 1.2V | 1.3V | 1.3V | Surface Mount | -40°C | 115°C | DSP563xx Series | ||||||
Each | 300+35,630 $ | Fixed Point | 24bit | 24 bit | 24bit | 150MHz | 150MHz | LQFP | LQFP | 144Pins | 150MIPS | ESAI, HPI, I2C, SPI | 36I/O's | 69KB | ESAI, HPI, I2C, SPI | 1Cores | 960Kbit | 1.71V | 1.71V | 1.89V | 1.89V | Surface Mount | -40°C | 95°C | DSP563xx Series | ||||||
Each | 800+18,690 $ | Fixed Point | 24bit | 24 bit | 24bit | 150MHz | 150MHz | LQFP | LQFP | 52Pins | 150MIPS | I2C, SPI | 20I/O's | 54KB | I2C, SPI | 1Cores | 480Kbit | 3.14V | 3.14V | 3.46V | 3.46V | Surface Mount | -40°C | 85°C | DSP56300 Series | ||||||
Each | 450+24,280 $ 500+23,800 $ | Fixed Point | 24bit | 24 bit | 24bit | 250MHz | 250MHz | LQFP | LQFP | 80Pins | 250MIPS | JTAG | 79I/O's | 112KB | JTAG | 2Cores | - | 3.14V | 3.14V | 3.45V | 3.45V | Surface Mount | 0°C | 90°C | DSP56300 Series | ||||||
Each | 300+44,450 $ | Fixed Point | 24bit | 24 bit | 24bit | 200MHz | 200MHz | LQFP | LQFP | 144Pins | 200MIPS | SCI, SPI | 79I/O's | 248KB | SCI, SPI | 2Cores | - | -0.3V | 900mV | 1.26V | 1.1V | Surface Mount | 0°C | 70°C | Symphony Series | ||||||
Each | 1+40,980 $ 5+37,020 $ 10+33,060 $ 25+31,080 $ 50+30,000 $ Plus de tarifs | - | 24bit | 24 bit | 24bit | 250MHz | 250MHz | LQFP | LQFP | 144Pins | 250MIPS | ESAI, I2C, SPI | - | 112KB | ESAI, I2C, SPI | 2Cores | - | 1.14V | 1.14V | 1.26V | 1.26V | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | ||||||




