WFHVQFN System Basis Chips:
112 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
IC Case / Package
No. of Pins
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Protocol Supported
Supported Standards
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 10,160 $ | WFHVQFN | 56Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 10,100 $ | WFHVQFN | 56Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 9,550 $ | WFHVQFN | 56Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 8,940 $ | WFHVQFN | 48Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 7,890 $ | WFHVQFN | 48Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 10,390 $ | WFHVQFN | 56Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 10,100 $ | WFHVQFN | 56Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 10,970 $ | WFHVQFN | 56Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 7,800 $ | WFHVQFN | 56Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 10,100 $ | WFHVQFN | 56Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 9,210 $ | WFHVQFN | 48Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 9,040 $ | WFHVQFN | 56Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 8,120 $ | WFHVQFN | 48Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 6,770 $ 10+ 5,860 $ 25+ 5,140 $ 50+ 4,810 $ 100+ 4,170 $ Plus de tarifs | WFHVQFN | 32Pins | 5.5V | 40V | CAN FD | ISO 26262 | -40°C | 115°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 5,900 $ 10+ 4,480 $ 25+ 4,130 $ 50+ 3,920 $ 100+ 3,720 $ Plus de tarifs | WFHVQFN | 32Pins | 5.5V | 40V | CAN FD | ISO 26262 | -40°C | 115°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 4,910 $ | WFHVQFN | 32Pins | 5.5V | 40V | CAN FD | ISO 26262 | -40°C | 115°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 7,090 $ 10+ 5,410 $ 25+ 4,980 $ 50+ 4,750 $ 100+ 4,530 $ Plus de tarifs | WFHVQFN | 32Pins | 5.5V | 40V | CAN FD | ISO 26262 | -40°C | 115°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 7,090 $ 10+ 5,410 $ 25+ 4,980 $ 50+ 4,750 $ 100+ 4,530 $ Plus de tarifs | WFHVQFN | 32Pins | 5.5V | 40V | CAN FD | ISO 26262 | -40°C | 115°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 250+ 8,880 $ 500+ 8,620 $ | WFHVQFN | 56Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 250+ 10,360 $ 500+ 10,080 $ | WFHVQFN | 56Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 250+ 8,880 $ 500+ 8,620 $ | WFHVQFN | 56Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 250+ 8,880 $ 500+ 8,620 $ | WFHVQFN | 56Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 250+ 10,140 $ 500+ 9,850 $ | WFHVQFN | 56Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 250+ 11,580 $ 500+ 11,250 $ | WFHVQFN | 56Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 250+ 8,880 $ 500+ 8,620 $ | WFHVQFN | 56Pins | 2.7V | 60V | - | ISO 26262 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||


