GALs / PALs & SPLDs :
146 produit(s) trouvé(s)| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | CPLD Type | No. of Macrocells | No. of I/O's | No.of User I/Os | IC Case / Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATTICE SEMICONDUCTOR | Each | 1+11,350 $ 10+10,620 $ 25+9,880 $ 50+9,510 $ 100+9,130 $ Plus de tarifs | - | 64Macrocells | 32I/O's | 32I/O's | TQFP | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Each | 1+38,200 $ 5+36,550 $ 10+34,900 $ 25+33,260 $ 50+32,050 $ Plus de tarifs | - | 256Macrocells | 96I/O's | 96I/O's | TQFP | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Each | 1+35,770 $ 5+34,240 $ 10+32,700 $ 25+31,170 $ 50+30,030 $ Plus de tarifs | - | 256Macrocells | 64I/O's | 64I/O's | TQFP | |||||
MICROCHIP | Each | 1+7,200 $ 10+6,870 $ 25+6,550 $ 50+6,420 $ 100+6,290 $ Plus de tarifs | EEPROM | 64Macrocells | 32I/O's | 32I/O's | TQFP | |||||
Each | 180+5,100 $ | EEPROM | 10Macrocells | 10I/O's | 10I/O's | DIP | ||||||
Each | 27+4,120 $ | EEPROM | 32Macrocells | 32I/O's | 32I/O's | LCC | ||||||
Each | 66+28,510 $ 100+27,450 $ | EEPROM | 128Macrocells | 80I/O's | 80I/O's | QFP | ||||||
Each | 152+7,280 $ | EEPROM | 10Macrocells | 10I/O's | 10I/O's | LCC | ||||||
Each | 324+2,930 $ | EEPROM | 32Macrocells | 32I/O's | 32I/O's | LCC | ||||||
Each | 70+14,600 $ 100+14,300 $ | EEPROM | 24Macrocells | 24I/O's | 24I/O's | DIP | ||||||
Each | 310+3,020 $ | - | - | 10I/O's | 10I/O's | SOIC | ||||||
97AC9645 RoHS | Each | 27+5,380 $ 100+5,200 $ | - | - | - | - | - | |||||
Each | 300+47,800 $ | - | 256Macrocells | - | 96I/O's | TQFP | ||||||
Each | 1+2,140 $ 10+2,060 $ 25+1,960 $ 50+1,950 $ 100+1,920 $ Plus de tarifs | - | - | 8I/O's | 8I/O's | LCC | ||||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Each | 1+5,640 $ 10+5,280 $ 25+4,880 $ 50+4,660 $ 100+4,390 $ Plus de tarifs | - | 32Macrocells | 32I/O's | 32I/O's | TQFP | |||||
Each | 1+27,090 $ 5+26,110 $ 10+25,150 $ 25+24,300 $ 50+23,530 $ Plus de tarifs | FLASH | 980Macrocells | - | 114I/O's | TQFP | ||||||
Each | 1+4,020 $ 10+3,520 $ 25+2,910 $ 50+2,610 $ 100+2,410 $ Plus de tarifs | FLASH | 32Macrocells | - | 54I/O's | TQFP | ||||||
Each | 1+170,540 $ | FLASH | 980Macrocells | - | 116I/O's | TQFP | ||||||
Each | 320+2,800 $ | EEPROM | 32Macrocells | 32I/O's | 32I/O's | TQFP | ||||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Each | 1+4,250 $ 10+3,980 $ 25+3,690 $ 50+3,590 $ 100+3,480 $ Plus de tarifs | - | 32Macrocells | 32I/O's | 32I/O's | BGA | |||||
Each | 216+4,360 $ | EEPROM | 32Macrocells | 32I/O's | 32I/O's | LCC | ||||||
Each | 336+2,810 $ | - | - | 8I/O's | 8I/O's | LCC | ||||||
Each | 240+3,650 $ | - | - | 10I/O's | 10I/O's | DIP | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+31,080 $ 50+29,120 $ 100+26,780 $ 250+24,910 $ 500+22,820 $ Plus de tarifs | FLASH | - | 40I/O's | 40I/O's | WLCSP | ||||||
Each | 81+11,940 $ | EEPROM | 24Macrocells | 24I/O's | 24I/O's | LCC | ||||||















