Gates & Inverters :
22 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(22)
Logic Case Style
=SOT-505
1
(1)
(13)
(11)
(2)
(5)
(73)
(2)
(4)
Logic Function
(2)
(4)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
No. of Elements
(10)
(5)
No. of Inputs
(5)
(10)
No. of Pins
(15)
IC Case / Package
(15)
Logic IC Family
(2)
(3)
(1)
(8)
(1)
Supply Voltage Min
(9)
(6)
Supply Voltage Max
(15)
Schmitt Trigger Input
(2)
(1)
Emballage
(14)
(1)
(7)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Logic Function | No. of Elements | No. of Inputs | No. of Pins | IC Case / Package | Logic Case Style | Logic IC Family | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Schmitt Trigger Input | Output Current | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,315 $ 250+0,263 $ 500+0,221 $ 1000+0,189 $ 2500+0,154 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | SOT-505 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,493 $ 50+0,378 $ 100+0,315 $ 250+0,263 $ 500+0,221 $ Plus de tarifs | Schmitt Trigger Inverter | Triple | 1Inputs | 8Pins | SOT-505 | SOT-505 | TC7WZ | 1.65V | 5.5V | With Schmitt Trigger Input | 50mA | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,264 $ 50+0,160 $ 100+0,136 $ 250+0,125 $ 500+0,118 $ Plus de tarifs | Inverter | Triple | 1Inputs | 8Pins | SOT-505 | SOT-505 | TC7WZU | 1.65V | 5.5V | - | 50mA | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,700 $ 50+0,539 $ 100+0,367 $ 250+0,304 $ 500+0,255 $ Plus de tarifs | OR Gate | Dual | 2Inputs | 8Pins | SOT-505 | SOT-505 | TC7WZ | 1.65V | 5.5V | - | 50mA | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,264 $ 50+0,160 $ 100+0,136 $ 250+0,125 $ 500+0,118 $ Plus de tarifs | Inverter | Triple | 1Inputs | 8Pins | SOT-505 | SOT-505 | TC7WHU | 2V | 5.5V | - | 25mA | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,264 $ 50+0,160 $ 100+0,136 $ 250+0,125 $ 500+0,118 $ Plus de tarifs | OR Gate | Dual | 2Inputs | 8Pins | SOT-505 | SOT-505 | TC7WH | 2V | 5.5V | - | 25mA | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,493 $ 50+0,378 $ 100+0,315 $ 250+0,263 $ 500+0,221 $ Plus de tarifs | Inverter | Triple | 1Inputs | 8Pins | SOT-505 | SOT-505 | TC7WZ | 1.65V | 5.5V | - | 50mA | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,264 $ 50+0,160 $ 100+0,136 $ 250+0,125 $ 500+0,118 $ Plus de tarifs | NAND Gate | Dual | 2Inputs | 8Pins | SOT-505 | SOT-505 | TC7WH | 2V | 5.5V | - | 25mA | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,136 $ 250+0,125 $ 500+0,118 $ 1000+0,113 $ 2500+0,110 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | SOT-505 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,136 $ 250+0,125 $ 500+0,118 $ 1000+0,113 $ 2500+0,110 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | SOT-505 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,264 $ 50+0,160 $ 100+0,136 $ 250+0,125 $ 500+0,118 $ Plus de tarifs | NOR Gate | Dual | 2Inputs | 8Pins | SOT-505 | SOT-505 | TC7WH | 2V | 5.5V | - | 25mA | -40°C | 125°C | ||||||
TOSHIBA | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,264 $ 10+0,182 $ 15+0,171 $ 25+0,160 $ 50+0,149 $ Plus de tarifs | AND Gate | Dual | 2Inputs | 8Pins | SOT-505 | SOT-505 | 7WH | 2V | 5.5V | Without Schmitt Trigger Input | 25mA | -40°C | 125°C | |||||
TOSHIBA | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,264 $ 10+0,182 $ 15+0,171 $ 25+0,160 $ 50+0,149 $ Plus de tarifs | Inverter | Triple | 1Inputs | 8Pins | SOT-505 | SOT-505 | 7WH | 2V | 5.5V | With Schmitt Trigger Input | 25mA | -40°C | 125°C | |||||
83AK1197 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 3000+0,154 $ 9000+0,146 $ 15000+0,127 $ | XOR (Exclusive OR) | Dual | 2Inputs | 8Pins | SOT-505 | SOT-505 | TC7WZ | 1.65V | 5.5V | - | 50mA | -40°C | 125°C | |||||
01AM0874RL RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 50+0,214 $ 125+0,171 $ 250+0,143 $ 500+0,120 $ | - | - | - | - | - | SOT-505 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
01AM0876RL RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 50+0,220 $ 125+0,188 $ 250+0,153 $ 500+0,129 $ | - | - | - | - | - | SOT-505 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
01AM0876 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,489 $ 10+0,375 $ 15+0,313 $ 25+0,261 $ 50+0,220 $ Plus de tarifs | NOR Gate | Dual | 2Inputs | 8Pins | SOT-505 | SOT-505 | TC7WZ | 1.65V | 5.5V | - | 50mA | -40°C | 125°C | |||||
01AM0883RL RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 50+0,214 $ 125+0,171 $ 250+0,143 $ 500+0,120 $ | - | - | - | - | - | SOT-505 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
01AM0897 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,489 $ 10+0,375 $ 15+0,313 $ 25+0,261 $ 50+0,220 $ Plus de tarifs | XOR (Exclusive OR) | Dual | 2Inputs | 8Pins | SOT-505 | SOT-505 | TC7WZ | 1.65V | 5.5V | - | 50mA | -40°C | 125°C | |||||
01AM0883 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,589 $ 10+0,453 $ 15+0,309 $ 25+0,256 $ 50+0,214 $ Plus de tarifs | AND Gate | Dual | 2Inputs | 8Pins | SOT-505 | SOT-505 | TC7WZ | 1.65V | 5.5V | - | 50mA | -40°C | 125°C | |||||
01AM0897RL RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 50+0,220 $ 125+0,188 $ 250+0,153 $ 500+0,129 $ | - | - | - | - | - | SOT-505 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
01AM0874 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,589 $ 10+0,453 $ 15+0,309 $ 25+0,256 $ 50+0,214 $ Plus de tarifs | NAND Gate | Dual | 2Inputs | 8Pins | SOT-505 | SOT-505 | TC7WZ | 1.65V | 5.5V | - | 50mA | -40°C | 125°C | |||||

