8.8mA Level Shifters:
7 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
No. of Inputs
Output Current
Propagation Delay
No. of Pins
IC Case / Package
Logic Case Style
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Logic Type
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 0,932 $ 10+ 0,673 $ 192+ 0,499 $ 576+ 0,465 $ 1056+ 0,431 $ Plus de tarifs | Total:0,93 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1Inputs | 8.8mA | 340ns | 16Pins | TSSOP | TSSOP | 3V | 18V | -55°C | 125°C | Level Translator | |||||
Each | 1+ 1,140 $ 10+ 0,858 $ 144+ 0,747 $ 528+ 0,666 $ 1008+ 0,648 $ Plus de tarifs | Total:1,14 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1Inputs | 8.8mA | 275ns | 16Pins | SOIC | SOIC | 3V | 18V | -55°C | 125°C | Level Translator | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,040 $ | Total:1,04 $ Min : 1 / Mult : 1 | 6Inputs | 8.8mA | 160ns | 16Pins | SOIC | SOIC | 3V | 18V | -55°C | 125°C | Level Translator | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,702 $ 3000+ 0,680 $ 6000+ 0,634 $ 12000+ 0,587 $ 18000+ 0,570 $ Plus de tarifs | Total:1 755,00 $ Min : 2500 / Mult : 2500 | 6Inputs | 8.8mA | 160ns | 16Pins | SOIC | SOIC | 3V | 18V | -55°C | 125°C | Level Translator | |||||
Each | 10+ 0,875 $ 144+ 0,693 $ 528+ 0,666 $ 1008+ 0,606 $ 2544+ 0,599 $ | Total:42,00 $ Min : 48 / Mult : 1 | 1Inputs | 8.8mA | 275ns | 16Pins | SOIC | SOIC | 3V | 18V | -55°C | 125°C | Level Translator | |||||
Each | 1+ 0,932 $ 10+ 0,673 $ 192+ 0,499 $ 576+ 0,465 $ 1056+ 0,431 $ Plus de tarifs | Total:0,93 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1Inputs | 8.8mA | 340ns | 16Pins | TSSOP | TSSOP | 3V | 18V | -55°C | 125°C | Level Translator | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,702 $ 3000+ 0,680 $ 6000+ 0,634 $ 12000+ 0,587 $ 18000+ 0,570 $ Plus de tarifs | Total:1 755,00 $ Min : 2500 / Mult : 2500 | 6Inputs | 8.8mA | 160ns | 16Pins | SOIC | SOIC | 3V | 18V | -55°C | 125°C | Level Translator | |||||



