DRAM :
44 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(11)
(10)
(23)
Clock Frequency Max
=933MHz
1
(3)
(27)
(54)
(6)
(54)
(1)
(5)
(37)
DRAM Type
(8)
(35)
(1)
DRAM Density
(9)
(4)
(7)
(3)
Memory Density
(1)
(12)
(5)
(14)
(12)
DRAM Memory Configuration
(3)
(2)
(6)
(1)
(1)
(3)
(1)
(5)
Memory Configuration
(4)
(2)
(3)
(13)
(1)
(1)
(1)
(8)
IC Interface Type
(1)
Clock Frequency
(24)
Memory Case Style
(1)
(6)
(16)
(1)
IC Case / Package
(10)
(15)
(18)
(1)
Emballage
(44)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | DRAM Type | DRAM Density | Memory Density | DRAM Memory Configuration | Memory Configuration | IC Interface Type | Clock Frequency | Clock Frequency Max | Memory Case Style | IC Case / Package | Page Size | No. of Pins | Supply Voltage Nom | Access Time | IC Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+52,670 $ | DDR3L | 1Gbit | 1Gbit | 8M x 16bit | 64M x 16bit | - | 933MHz | 933MHz | FBGA | TFBGA | - | 96Pins | 1.35V | 1.07ns | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+106,600 $ | DDR3L | 4Gbit | 4Gbit | 256M x 16bit | 256M x 16bit | - | 933MHz | 933MHz | TFBGA | TFBGA | - | 96Pins | 1.35V | 1.07ns | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+218,540 $ | DDR3L | 8Gbit | 8Gbit | 512M x 16bit | 512M x 16bit | - | 933MHz | 933MHz | TFBGA | TFBGA | - | 96Pins | 1.35V | 1.07ns | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+229,050 $ | DDR3L | 8Gbit | 8Gbit | 512M x 16bit | 512M x 16bit | - | 933MHz | 933MHz | TFBGA | TFBGA | - | 96Pins | 1.35V | 1.07ns | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each | 1+85,710 $ | DDR3L | - | 8Gbit | - | 512M x 16bit | - | - | 933MHz | - | BGA | - | 96Pins | 1.35V | - | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+25,770 $ | DDR3L | - | 2Gbit | - | 128M x 16bit | - | - | 933MHz | - | BGA | - | 96Pins | 1.35V | - | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+62,320 $ | DDR3L | 2Gbit | 2Gbit | 128M x 16bit | 128M x 16bit | - | 933MHz | 933MHz | FBGA | FBGA | - | 96Pins | 1.35V | 1.07ns | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+53,490 $ | DDR3L | 1Gbit | 1Gbit | 64M x 16bit | 64M x 16bit | - | 933MHz | 933MHz | TFBGA | TFBGA | - | 96Pins | 1.35V | 1.07ns | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+61,770 $ | DDR3L | 1Gbit | 1Gbit | 64M x 16bit | 64M x 16bit | - | 933MHz | 933MHz | TFBGA | TFBGA | - | 96Pins | 1.35V | 1.07ns | Surface Mount | -40°C | 125°C | ||||||
Each | 1+200,090 $ | LPDDR3 | 8Gbit | 8Gbit | 256M x 32bit | 256M x 32bit | - | 933MHz | 933MHz | VFBGA | VFBGA | - | 178Pins | 1.2V | 1.071ns | Surface Mount | -30°C | 85°C | ||||||
Each | 1+193,400 $ | DDR3L | 8Gbit | 8Gbit | 512M x 16bit | 512M x 16bit | - | 933MHz | 933MHz | TFBGA | TFBGA | - | 96Pins | 1.35V | 1.07ns | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+56,150 $ | DDR3L | 1Gbit | 1Gbit | 64M x 16bit | 64M x 16bit | - | 933MHz | 933MHz | TFBGA | TFBGA | - | 96Pins | 1.35V | 1.07ns | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each | 1+47,600 $ | DDR3L | 2Gbit | 2Gbit | 128M x 16bit | 128M x 16bit | - | 933MHz | 933MHz | FBGA | FBGA | - | 96Pins | 1.35V | 1.071ns | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+194,910 $ | DDR3L | - | 8Gbit | - | 1G x 8bit | - | - | 933MHz | - | FBGA | - | 78Pins | 1.35V | - | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+195,930 $ | DDR3L | - | 8Gbit | - | 1G x 8bit | - | - | 933MHz | - | FBGA | - | 78Pins | 1.35V | - | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+77,180 $ | DDR3 | - | 4Gbit | - | 256M x 16bit | - | - | 933MHz | - | FBGA | - | 96Pins | 1.35V | - | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+175,240 $ | DDR3L | - | 8Gbit | - | 512M x 16bit | - | - | 933MHz | - | FBGA | - | 96Pins | 1.35V | - | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+78,940 $ | DDR3 | - | 4Gbit | - | 256M x 16bit | - | - | 933MHz | - | FBGA | - | 96Pins | 1.35V | - | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+22,890 $ | DDR3L | - | 1Gbit | - | 64M x 16bit | - | - | 933MHz | - | FBGA | - | 96Pins | 1.35V | - | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+15,880 $ | DDR3L | 1Gbit | 1Gbit | 64M x 16bit | 64M x 16bit | Parallel | 933MHz | 933MHz | BGA | BGA | 2048Byte | 96Pins | 1.35V | 195ps | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+50,940 $ | DDR3L | 1Gbit | 1Gbit | 128M x 8bit | 128M x 8bit | - | 933MHz | 933MHz | TFBGA | TFBGA | - | 78Pins | 1.35V | 1.07ns | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+56,030 $ | DDR3L | 1Gbit | 1Gbit | 64M x 16bit | 64M x 16bit | - | 933MHz | 933MHz | TFBGA | TFBGA | - | 96Pins | 1.35V | 1.07ns | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+56,000 $ | DDR3L | 2Gbit | 2Gbit | 256M x 8bit | 256M x 8bit | - | 933MHz | 933MHz | FBGA | FBGA | - | 78Pins | 1.35V | 1.07ns | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each | 1+46,320 $ | DDR3L | 1Gbit | 1Gbit | 128M x 8bit | 128M x 8bit | - | 933MHz | 933MHz | TFBGA | TFBGA | - | 78Pins | 1.35V | 1.07ns | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
44AM7682 RoHS | Each | 1+234,970 $ | DDR3L | - | 8Gbit | - | 1G x 8bit | - | - | 933MHz | - | FBGA | - | 78Pins | 1.35V | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | |||||









