PIC10 8-bit Microcontrollers :
46 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(46)
Device Core
=PIC10
1
(272)
(18)
(1)
(1209)
(1)
(2)
(1)
(111)
MCU Family
(46)
Operating Temperature Min
(46)
No. of I/O's
(2)
(44)
Supply Voltage Max
(7)
(39)
Operating Temperature Max
(37)
(9)
IC Mounting
(32)
(14)
No. of Pins
(18)
(28)
Supply Voltage Min
(8)
(28)
(10)
ADC Resolution
(27)
Emballage
(26)
(13)
(3)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Base Number | Product Range | CPU Speed | Device Core | Operating Frequency Max | Program Memory Size | No. of Pins | MCU Case Style | IC Case / Package | No. of I/O's | Interfaces | Embedded Interface Type | RAM Memory Size | ADC Channels | ADC Resolution | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | MCU Family | Operating Temperature Min | MCU Series | Operating Temperature Max | IC Mounting | Qualification | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+1,160 $ 10+1,070 $ 100+0,966 $ 500+0,906 $ 1000+0,896 $ Plus de tarifs | PIC10F2xx | PIC10 Family PIC10F20x Series Microcontrollers | 4MHz | PIC10 | 4MHz | 384Byte | 8Pins | DIP | DIP | 4I/O's | - | - | 16Byte | - | - | 2V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F20x | 85°C | Through Hole | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,280 $ 50+1,180 $ 100+1,110 $ 250+0,953 $ 500+0,883 $ Plus de tarifs | - | PIC10 Family PIC10F22x Series Microcontrollers | 8MHz | PIC10 | 8MHz | 384Byte | 6Pins | SOT-23 | SOT-23 | 4I/O's | USB | USB | 16Byte | 2Channels | 8Bit | 2V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F22x | 125°C | Surface Mount | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+1,230 $ 10+1,190 $ 100+1,030 $ 500+0,994 $ 1000+0,974 $ Plus de tarifs | PIC10F3xx | PIC10 Family PIC10F32x Series Microcontrollers | 16MHz | PIC10 | 16MHz | 896Byte | 8Pins | DIP | DIP | 4I/O's | - | - | 64Byte | 3Channels | 8Bit | 2.3V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F32x | 85°C | Through Hole | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,170 $ 50+1,080 $ 100+1,010 $ 250+0,945 $ 500+0,927 $ Plus de tarifs | - | PIC10 Family PIC10F32x Series Microcontrollers | 16MHz | PIC10 | 16MHz | 896Byte | 6Pins | SOT-23 | SOT-23 | 4I/O's | Serial | Serial | 64Byte | 3Channels | 8Bit | 2.3V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F32x | 85°C | Surface Mount | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,180 $ 50+1,090 $ 100+1,020 $ 250+0,952 $ 500+0,879 $ Plus de tarifs | PIC10F2xx | PIC10 Family PIC10F20x Series Microcontrollers | 4MHz | PIC10 | 4MHz | 768Byte | 6Pins | SOT-23 | SOT-23 | 4I/O's | - | - | 24Byte | - | - | 2V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F20x | 85°C | Surface Mount | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,864 $ 50+0,847 $ 100+0,829 $ 250+0,812 $ 500+0,795 $ Plus de tarifs | - | PIC10 Family PIC10F20x Series Microcontrollers | 4MHz | PIC10 | 4MHz | 384Byte | 6Pins | SOT-23 | SOT-23 | 4I/O's | - | - | 16Byte | - | - | 2V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F20x | 85°C | Surface Mount | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+1,040 $ 10+0,948 $ 100+0,851 $ 500+0,834 $ 1000+0,818 $ Plus de tarifs | - | PIC10 Family PIC10F20x Series Microcontrollers | 4MHz | PIC10 | 4MHz | 512Byte | 8Pins | DFN-EP | DFN-EP | 4I/O's | - | - | 16Byte | - | - | 2V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F20x | 125°C | Surface Mount | - | - | ||||||
Each | 1+1,190 $ 10+1,100 $ 100+1,010 $ 500+0,987 $ 1000+0,967 $ Plus de tarifs | - | PIC10 Family PIC10F20x Series Microcontrollers | 4MHz | PIC10 | 4MHz | 768Byte | 8Pins | DIP | DIP | 4I/O's | - | - | 24Byte | - | - | 2V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F20x | 85°C | Through Hole | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
MICROCHIP | Each | 1+1,100 $ 10+1,030 $ 25+0,989 $ 100+0,933 $ | - | PIC10 Family PIC10F20x Series Microcontrollers | 4MHz | PIC10 | 4MHz | 384Byte | 8Pins | DIP | DIP | 4I/O's | - | - | 16Byte | - | - | 2V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F20x | 85°C | Through Hole | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,000 $ 50+0,981 $ 100+0,960 $ 250+0,941 $ 500+0,921 $ Plus de tarifs | - | PIC10 Family PIC10F22x Series Microcontrollers | 8MHz | PIC10 | 8MHz | 768Byte | 6Pins | SOT-23 | SOT-23 | 4I/O's | - | - | 23Byte | 2Channels | 8Bit | 2V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F22x | 85°C | Surface Mount | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,960 $ 50+0,945 $ 100+0,927 $ 250+0,907 $ 500+0,889 $ Plus de tarifs | - | PIC10 Family PIC10LF3x Series Microcontrollers | 16MHz | PIC10 | 16MHz | 896Byte | 6Pins | SOT-23 | SOT-23 | 3I/O's | - | - | 64Byte | 3Channels | 8Bit | 2.3V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F32x | 85°C | Surface Mount | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+1,130 $ 10+1,050 $ 100+0,977 $ 500+0,958 $ 1000+0,938 $ Plus de tarifs | - | PIC10 Family PIC10F22x Series Microcontrollers | 8MHz | PIC10 | 8MHz | 384Byte | 8Pins | DIP | DIP | 4I/O's | - | - | 16Byte | 2Channels | 8Bit | 2V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F22x | 85°C | Through Hole | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,060 $ 50+1,030 $ 100+1,010 $ 250+0,988 $ 500+0,967 $ Plus de tarifs | - | PIC10 Family PIC10F32x Series Microcontrollers | 16MHz | PIC10 | 16MHz | 1KB | 6Pins | SOT-23 | SOT-23 | 4I/O's | Serial | Serial | 64Byte | 3Channels | 8Bit | 2.3V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F3xx | 125°C | Surface Mount | - | - | ||||||
MICROCHIP | Each | 1+0,974 $ 10+0,963 $ 100+0,949 $ 500+0,930 $ 1000+0,911 $ Plus de tarifs | - | PIC10 Family PIC10F20x Series Microcontrollers | 4MHz | PIC10 | 4MHz | 768Byte | 8Pins | DIP | DIP | 4I/O's | - | - | 24Byte | - | - | 2V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F20x | 85°C | Through Hole | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,000 $ 50+0,981 $ 100+0,960 $ 250+0,941 $ 500+0,921 $ Plus de tarifs | - | PIC10 Family PIC10F20x Series Microcontrollers | 4MHz | PIC10 | 4MHz | 768Byte | 6Pins | SOT-23 | SOT-23 | 4I/O's | - | - | 24Byte | - | - | 2V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F20x | 85°C | Surface Mount | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
76T2301 RoHS | MICROCHIP | Each | 1+1,230 $ 10+1,150 $ 25+1,110 $ 100+1,050 $ | - | PIC10 Family PIC10F32x Series Microcontrollers | 16MHz | PIC10 | 16MHz | 896Byte | 8Pins | DIP | DIP | 4I/O's | - | - | 64Byte | 3Channels | 8Bit | 2.3V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F32x | 85°C | Through Hole | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,946 $ 50+0,927 $ 100+0,909 $ 250+0,889 $ 500+0,871 $ Plus de tarifs | - | PIC10 Family PIC10F20x Series Microcontrollers | 4MHz | PIC10 | 4MHz | 384Byte | 6Pins | SOT-23 | SOT-23 | 4I/O's | - | - | 16Byte | - | - | 2V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F20x | 85°C | Surface Mount | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,960 $ 50+0,941 $ 100+0,923 $ 250+0,903 $ 500+0,883 $ Plus de tarifs | - | PIC10 Family PIC10F22x Series Microcontrollers | 8MHz | PIC10 | 8MHz | 384Byte | 6Pins | SOT-23 | SOT-23 | 3I/O's | - | - | 16Byte | 2Channels | 8Bit | 2V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F22x | 85°C | Surface Mount | - | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,906 $ 50+0,888 $ 100+0,869 $ 250+0,851 $ 500+0,833 $ Plus de tarifs | - | PIC10 Family PIC10F20x Series Microcontrollers | 4MHz | PIC10 | 4MHz | 384Byte | 6Pins | SOT-23 | SOT-23 | 4I/O's | - | - | 16Byte | - | - | 2V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F20x | 125°C | Surface Mount | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 3000+0,703 $ 9000+0,689 $ 15000+0,675 $ | PIC10 | PIC10 Family PIC10F20x Series Microcontrollers | 4MHz | PIC10 | 4MHz | 384Byte | 6Pins | SOT-23 | SOT-23 | 4I/O's | - | - | 16Byte | - | - | 2V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F20x | 85°C | Surface Mount | - | - | ||||||
Each | 900+1,280 $ 1800+1,250 $ 2700+1,230 $ 4500+1,200 $ 9000+1,170 $ Plus de tarifs | PIC10F2xx | PIC10 Family PIC10F20x Series Microcontrollers | 4MHz | PIC10 | 4MHz | 768Byte | 8Pins | DIP | DIP | 4I/O's | - | - | 24Byte | - | - | 2V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F20x | 125°C | Through Hole | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 3000+0,770 $ 6000+0,755 $ 9000+0,739 $ 15000+0,724 $ 30000+0,708 $ Plus de tarifs | PIC10LF3xx | PIC10 Family PIC10LF3x Series Microcontrollers | 16MHz | PIC10 | 16MHz | 896Byte | 6Pins | SOT-23 | SOT-23 | 4I/O's | USB | USB | 64Byte | 3Channels | 8Bit | 1.8V | 3.6V | PIC10 | -40°C | PIC10F32x | 85°C | Surface Mount | - | - | ||||||
Each | 3000+0,906 $ 6000+0,888 $ 9000+0,869 $ 15000+0,851 $ 30000+0,833 $ Plus de tarifs | PIC10F3xx | PIC10 Family PIC10F32x Series Microcontrollers | 16MHz | PIC10 | 16MHz | 448Byte | 6Pins | SOT-23 | SOT-23 | 4I/O's | - | - | 64Byte | 3Channels | 8Bit | 2.3V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F32x | 85°C | Surface Mount | - | - | ||||||
Each | 1200+0,946 $ 2400+0,927 $ 3600+0,909 $ 6000+0,889 $ 12000+0,871 $ Plus de tarifs | PIC10F2xx | PIC10 Family PIC10F20x Series Microcontrollers | 4MHz | PIC10 | 4MHz | 384Byte | 8Pins | DFN | DFN | 4I/O's | - | - | 16Byte | - | - | 2V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F20x | 85°C | Surface Mount | - | - | ||||||
Each | 960+1,220 $ 1920+1,200 $ 2880+1,170 $ 4800+1,150 $ 9600+1,120 $ Plus de tarifs | PIC10F2xx | PIC10 Family PIC10F20x Series Microcontrollers | 4MHz | PIC10 | 4MHz | 768Byte | 8Pins | DIP | DIP | 4I/O's | - | - | 24Byte | - | - | 2V | 5.5V | PIC10 | -40°C | PIC10F20x | 125°C | Through Hole | - | - | ||||||













