LinkSwitch-TN Series AC / DC Off Line Converters :
13 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(13)
Product Range
=LinkSwit...
1
(1)
(3)
(4)
(2)
(8)
(3)
(3)
(1)
Input Voltage AC Min
(13)
Input Voltage Min
(13)
Input Voltage Max
(13)
Input Voltage AC Max
(13)
IC Case / Package
(2)
(2)
(1)
(8)
AC / DC Converter Case Style
(2)
(2)
(1)
(8)
No. of Pins
(2)
(11)
Power Rating
(1)
Power Rating Max
(2)
Emballage
(2)
(11)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Input Voltage AC Min | Input Voltage Min | Input Voltage Max | Input Voltage AC Max | IC Case / Package | AC / DC Converter Case Style | No. of Pins | Power Rating | Power Rating Max | Topology | Isolation | Power Switch Voltage Rating | Power Switch Current Rating | Switching Frequency | IC Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWER INTEGRATIONS | Each | 1+1,830 $ 10+1,720 $ 100+1,590 $ 500+1,490 $ 1000+1,400 $ Plus de tarifs | 85V | 85VAC | 265VAC | 265V | DIP | DIP | 7Pins | - | 80mW | Buck, Buck-Boost, Flyback | Non Isolated | 700V | 250µA | 66kHz | Through Hole | -40°C | 150°C | LinkSwitch-TN Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,040 $ 50+0,956 $ 100+0,866 $ 250+0,848 $ 500+0,828 $ Plus de tarifs | 85V | 85VAC | 265VAC | 265V | SOIC | SOIC | 8Pins | - | - | Buck, Buck-Boost, Flyback | Non Isolated | 700V | 200µA | 66kHz | Surface Mount | -40°C | 150°C | LinkSwitch-TN Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,140 $ 50+1,050 $ 100+0,949 $ 250+0,930 $ 500+0,913 $ Plus de tarifs | 85V | 85VAC | 265VAC | 265V | SOIC | SOIC | 8Pins | - | - | Buck, Buck-Boost, Flyback | Non Isolated | 700V | 200µA | 66kHz | Surface Mount | -40°C | 150°C | LinkSwitch-TN Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Each | 1+1,580 $ 10+1,460 $ 100+1,350 $ 500+1,270 $ 1000+1,190 $ Plus de tarifs | 85V | 85VAC | 265VAC | 265V | DIP | DIP | 8Pins | - | - | Buck, Buck-Boost, Flyback | Non Isolated | 700V | 220µA | 66kHz | Through Hole | -40°C | 150°C | LinkSwitch-TN Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,560 $ 50+1,430 $ 100+1,290 $ 250+1,270 $ 500+1,240 $ Plus de tarifs | 85V | 85VAC | 265VAC | 265V | SOIC | SOIC | 8Pins | - | - | Buck, Buck-Boost, Flyback | Non Isolated | 700V | 250µA | 66kHz | Surface Mount | -40°C | 150°C | LinkSwitch-TN Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,140 $ 50+1,050 $ 100+0,949 $ 250+0,930 $ 500+0,913 $ Plus de tarifs | 85V | 85VAC | 265VAC | 265V | SOIC | SOIC | 8Pins | - | - | Buck, Buck-Boost, Flyback | Non Isolated | 700V | 200µA | 66kHz | Surface Mount | -40°C | 150°C | LinkSwitch-TN Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,040 $ 50+0,956 $ 100+0,866 $ 250+0,848 $ 500+0,828 $ Plus de tarifs | 85V | 85VAC | 265VAC | 265V | SOIC | SOIC | 8Pins | - | - | Buck, Buck-Boost, Flyback | Non Isolated | 700V | 200µA | 66kHz | Surface Mount | -40°C | 150°C | LinkSwitch-TN Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,280 $ 50+1,190 $ 100+1,090 $ 250+1,070 $ 500+1,050 $ Plus de tarifs | 85V | 85VAC | 265VAC | 265V | SMD | SMD | 8Pins | - | - | Buck, Buck-Boost, Flyback | Non Isolated | 700V | 200µA | 66kHz | Surface Mount | -40°C | 150°C | LinkSwitch-TN Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,560 $ 50+1,430 $ 100+1,290 $ 250+1,270 $ 500+1,240 $ Plus de tarifs | 85V | 85VAC | 265VAC | 265V | SOIC | SOIC | 8Pins | - | - | Buck, Buck-Boost, Flyback | Non Isolated | 700V | 250µA | 66kHz | Surface Mount | -40°C | 150°C | LinkSwitch-TN Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,660 $ 50+1,550 $ 100+1,430 $ 250+1,410 $ 500+1,380 $ Plus de tarifs | 85V | 85VAC | 265VAC | 265V | SMD DIP | SMD DIP | 7Pins | 80mW | 80mW | Buck, Buck-Boost, Flyback | Non Isolated | 700V | 220µA | 66kHz | Surface Mount | -40°C | 150°C | LinkSwitch-TN Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,360 $ 50+1,250 $ 100+1,130 $ 250+1,100 $ 500+1,070 $ Plus de tarifs | 85V | 85VAC | 265VAC | 265V | SOIC | SOIC | 8Pins | - | - | Buck, Buck-Boost, Flyback | Non Isolated | 700V | 220µA | 66kHz | Surface Mount | -40°C | 150°C | LinkSwitch-TN Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,360 $ 50+1,250 $ 100+1,130 $ 250+1,100 $ 500+1,070 $ Plus de tarifs | 85V | 85VAC | 265VAC | 265V | SOIC | SOIC | 8Pins | - | - | Buck, Buck-Boost, Flyback | Non Isolated | 700V | 220µA | 66kHz | Surface Mount | -40°C | 150°C | LinkSwitch-TN Series | |||||
POWER INTEGRATIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,550 $ 50+1,410 $ 100+1,280 $ 250+1,250 $ 500+1,220 $ Plus de tarifs | 85V | 85VAC | 265VAC | 265V | SMD | SMD | 8Pins | - | - | Buck, Buck-Boost, Flyback | Non Isolated | 700V | 250µA | 66kHz | Surface Mount | -40°C | 150°C | LinkSwitch-TN Series | |||||





