Battery Supervisor & Monitor ICs :
7 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(6)
(1)
IC Case / Package
=LQFP
1
(1)
(1)
(2)
(2)
(7)
(34)
(1)
(4)
Battery Type
(2)
(1)
(2)
IC Interface Type
(1)
Interfaces
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
No. of Cells
(2)
(3)
Supply Voltage Min
(2)
(1)
(2)
(1)
Battery IC Case Style
(1)
Supply Voltage Max
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
No. of Pins
(1)
(3)
(3)
Operating Temperature Min
(7)
Emballage
(6)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Battery Type | IC Interface Type | Interfaces | No. of Cells | Supply Voltage Min | Battery IC Case Style | Supply Voltage Max | IC Case / Package | No. of Pins | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | IC Mounting | Qualification | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALOG DEVICES | Each | 1+38,170 $ 5+34,450 $ 10+30,710 $ 25+28,850 $ 50+28,270 $ Plus de tarifs | Multi-Chemistry | UART | UART | - | 9V | LQFP | 65V | LQFP | 64Pins | -40°C | 125°C | Surface Mount | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||
Each | 1+22,350 $ 10+17,680 $ 25+16,910 $ 50+16,150 $ 100+15,380 $ Plus de tarifs | Li-Ion | - | SPI | 6Cells | 8V | - | 30V | LQFP | 48Pins | -40°C | 105°C | Surface Mount | - | - | ||||||
Each | 1+105,850 $ 5+96,840 $ 10+87,830 $ 25+83,330 $ 50+81,660 $ Plus de tarifs | - | - | isoSPI | 144Cells | 4.75V | - | 5.5V | LQFP | 64Pins | -40°C | 125°C | Surface Mount | AEC-Q100 | - | ||||||
47AM9396 RoHS | STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+9,550 $ 50+8,570 $ 100+8,130 $ 250+7,310 $ 500+6,690 $ Plus de tarifs | - | - | 2-Wire, 4-Wire SPI | - | 6V | - | 24V | LQFP | 32Pins | -40°C | 125°C | Surface Mount | AEC-Q100 | - | ||||
Each | 1+20,490 $ 10+16,160 $ 25+15,450 $ 50+14,740 $ 100+14,030 $ Plus de tarifs | Li-Ion | - | 4 Wire, SPI | 6Cells | 8V | - | 30V | LQFP | 48Pins | -40°C | 105°C | Surface Mount | - | - | ||||||
02AM2311 RoHS | ANALOG DEVICES | Each | 1+30,790 $ 10+24,610 $ 25+23,060 $ 50+22,220 $ 100+21,370 $ Plus de tarifs | LiFePO4, Li-Ion | - | Serial | 6Cells | - | - | 36V | LQFP | 48Pins | -40°C | 150°C | Surface Mount | - | - | ||||
02AM2589 RoHS | ANALOG DEVICES | Each | 1+98,580 $ 5+90,110 $ 10+81,640 $ 25+77,400 $ 50+75,860 $ Plus de tarifs | Multi-Chemistry | - | SPI | 144Cells | 4.75V | - | 150V | LQFP | 64Pins | -40°C | 85°C | Surface Mount | AEC-Q100 | - | ||||





