Power Distribution Switches :
15 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(15)
IC Case / Package
=PowerSO
1
(12)
(5)
(2)
(4)
(3)
(2)
(26)
(7)
Power Load Switch Type
(11)
(3)
(1)
No. of Channels
(3)
(2)
(5)
(5)
Input Voltage
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(5)
(2)
Current Limit
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Driver Case Style
(1)
On State Resistance
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
No. of Pins
(5)
(4)
(2)
(4)
Thermal Protection
(15)
On / Enable Input Polarity
(3)
(3)
Emballage
(2)
(13)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Power Load Switch Type | No. of Channels | Input Voltage | Current Limit | Driver Case Style | On State Resistance | IC Case / Package | No. of Pins | Thermal Protection | On / Enable Input Polarity | No. of Outputs | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Each | 1+13,660 $ 10+10,650 $ 25+10,200 $ 50+9,740 $ 100+9,540 $ Plus de tarifs | High Side | 8Channels | 36V | 1.1A | - | 0.12ohm | PowerSO | 36Pins | Yes | Active High | 8Outputs | -40°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+12,470 $ 10+10,110 $ 25+9,760 $ 50+9,400 $ 100+9,100 $ Plus de tarifs | Low Side | 4Channels | 30V | - | - | 0.5ohm | PowerSO | 20Pins | Yes | - | 4Outputs | -40°C | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+12,540 $ 50+9,030 $ 100+8,460 $ 250+8,090 $ 500+7,940 $ Plus de tarifs | High Side | 4Channels | 35V | 900mA | - | - | PowerSO | 20Pins | Yes | Active Low | 4Outputs | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+13,690 $ 50+10,520 $ 100+9,970 $ 250+9,640 $ 500+9,440 $ Plus de tarifs | High Side | 1Channels | 36V | - | - | 0.05ohm | PowerSO | 10Pins | Yes | - | 1Outputs | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+11,130 $ 50+8,510 $ 100+7,920 $ 250+7,720 $ 500+7,570 $ Plus de tarifs | High Side | 2Channels | 24V | 70A | - | 0.016ohm | PowerSO | 16Pins | Yes | - | 2Outputs | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+9,810 $ 50+6,990 $ 100+6,380 $ 250+6,180 $ 500+6,050 $ Plus de tarifs | High Side | 4Channels | 36V | 700mA | PowerSO | 0.2ohm | PowerSO | 10Pins | Yes | - | 4Outputs | -40°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+9,440 $ 50+7,140 $ 100+6,630 $ 250+6,390 $ 500+6,320 $ Plus de tarifs | Low Side | 8Channels | 5.5V | 1.4A | - | 0.75ohm | PowerSO | 20Pins | Yes | Active Low | 8Outputs | -40°C | 150°C | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+11,180 $ 50+8,010 $ 100+7,310 $ 250+7,130 $ 500+6,990 $ Plus de tarifs | High Side | 8Channels | 45V | 1.7A | - | 0.16ohm | PowerSO | 36Pins | Yes | - | 8Outputs | -40°C | 125°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+7,110 $ 50+4,980 $ 100+4,590 $ 250+4,300 $ 500+4,230 $ Plus de tarifs | High Side | 4Channels | 36V | 250mA | - | 0.27ohm | PowerSO | 10Pins | Yes | - | 4Outputs | -40°C | 150°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+9,500 $ 50+6,760 $ 100+6,160 $ 250+5,960 $ 500+5,850 $ Plus de tarifs | Low Side | 4Channels | 30V | 2.2A | - | 0.5ohm | PowerSO | 20Pins | Yes | - | 4Outputs | -40°C | 150°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+13,450 $ 50+10,340 $ 100+9,660 $ 250+9,460 $ 500+9,270 $ Plus de tarifs | High Side | 1Channels | 24V | 3.2A | - | - | PowerSO | 20Pins | Yes | - | 1Outputs | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+8,110 $ 50+6,110 $ 100+5,670 $ 250+5,470 $ 500+5,350 $ Plus de tarifs | High Side | 1Channels | 13V | 90A | - | 0.0045ohm | PowerSO | 10Pins | Yes | Active High | 1Outputs | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+10,390 $ 50+7,430 $ 100+6,770 $ 250+6,590 $ 500+6,460 $ Plus de tarifs | High Side | 2Channels | 13V | 100A | - | 5000µohm | PowerSO | 16Pins | Yes | Active High | 2Outputs | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+11,180 $ 50+8,010 $ 100+7,310 $ 250+7,130 $ 500+6,990 $ Plus de tarifs | High Side | 8Channels | 45V | 1.7A | - | 0.16ohm | PowerSO | 36Pins | Yes | - | 8Outputs | -40°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+13,660 $ 50+9,900 $ 100+9,060 $ 250+8,920 $ 500+8,730 $ Plus de tarifs | Octal High Side | 8Channels | 36V | 1.9A | - | 0.16ohm | PowerSO | 36Pins | Yes | Active Low | 8Outputs | -40°C | 125°C | - | ||||||









