Power Distribution Switches :
14 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(6)
(2)
(2)
(4)
On State Resistance
=0.035ohm
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(14)
(1)
Power Load Switch Type
(8)
(4)
No. of Channels
(9)
(2)
(1)
Input Voltage
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Current Limit
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
IC Case / Package
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
No. of Pins
(2)
(1)
(3)
(2)
(6)
Thermal Protection
(12)
On / Enable Input Polarity
(3)
(1)
(1)
No. of Outputs
(11)
(2)
(1)
Emballage
(2)
(7)
(2)
(2)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Power Load Switch Type | No. of Channels | Input Voltage | Current Limit | On State Resistance | IC Case / Package | No. of Pins | Thermal Protection | On / Enable Input Polarity | No. of Outputs | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+6,450 $ 10+5,890 $ 25+5,330 $ 50+5,150 $ 100+4,980 $ Plus de tarifs | High Side | 1Channels | 5.5V | 3A | 0.035ohm | SOP | 8Pins | Yes | Active High | 1Outputs | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+6,690 $ 50+4,690 $ 100+4,250 $ 250+4,030 $ 500+3,950 $ Plus de tarifs | High Side | 1Channels | 41V | 51A | 0.035ohm | TO-263 (D2PAK) | 5Pins | Yes | - | 1Outputs | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,760 $ 50+2,730 $ 100+2,500 $ 250+2,390 $ 500+2,340 $ Plus de tarifs | Low Side | 1Channels | - | 18A | 0.035ohm | TO-252 (DPAK) | 3Pins | Yes | - | 1Outputs | -40°C | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+5,960 $ 50+4,160 $ 100+3,760 $ 250+3,560 $ 500+3,550 $ Plus de tarifs | High Side | 4Channels | 40V | 6.5A | 0.035ohm | SOIC | 20Pins | Yes | - | 4Outputs | -30°C | 85°C | AEC-Q100 | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,080 $ 50+2,970 $ 100+2,730 $ 250+2,600 $ 500+2,530 $ Plus de tarifs | Low Side | 1Channels | - | 18A | 0.035ohm | TO-263 (D2PAK) | 3Pins | Yes | - | 1Outputs | -40°C | 150°C | - | |||||
85AK4603 RoHS | INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+5,550 $ 50+3,860 $ 100+3,490 $ 250+3,310 $ 500+3,250 $ Plus de tarifs | High Side | - | 36V | 13.2A | 0.035ohm | - | 14Pins | Yes | Active High | 1Outputs | -40°C | 150°C | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,320 $ 50+2,390 $ 100+2,190 $ 250+2,090 $ 500+2,030 $ Plus de tarifs | Low Side | 1Channels | - | 18A | 0.035ohm | SOIC | 8Pins | Yes | - | 1Outputs | -40°C | 150°C | - | ||||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,820 $ 50+1,280 $ 100+1,160 $ 250+1,100 $ 500+1,080 $ Plus de tarifs | High Side | 2Channels | 5.5V | 2.75A | 0.035ohm | TSOT-23 | 8Pins | Yes | Active High | 2Outputs | -40°C | 125°C | - | |||||
86AK4608 RoHS | INFINEON | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2500+1,620 $ 5000+1,600 $ 10000+1,590 $ | Low Side | 1Channels | 42V | 24A | 0.035ohm | TO-252 (DPAK) | 3Pins | Yes | - | 1Outputs | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | ||||
51AK9158 RoHS | MICROCHIP | Each | 1+8,450 $ 10+7,750 $ 25+7,040 $ 50+6,790 $ 100+6,530 $ Plus de tarifs | High Side | 1Channels | 5.5V | 3A | 0.035ohm | DIP | 8Pins | Yes | Active Low | 1Outputs | -40°C | 85°C | - | ||||
86AK4613 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1000+3,870 $ 2000+3,830 $ 4000+3,780 $ | High Side | 1Channels | 41V | 51A | 0.035ohm | TO-263 (D2PAK) | 5Pins | Yes | - | 1Outputs | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+2,190 $ 250+2,090 $ 500+2,030 $ 1000+1,960 $ 2500+1,950 $ Plus de tarifs | - | 1Channels | - | 18A | 0.035ohm | - | 8Pins | - | - | 1Outputs | -40°C | 150°C | - | |||||
14AN9363 RoHS | INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,600 $ 50+4,050 $ 100+3,650 $ 250+3,270 $ 500+2,840 $ Plus de tarifs | High Side | - | 54V | 13.15A | 0.035ohm | - | 14Pins | Yes | Active High, Active Low | 1Outputs | -40°C | 150°C | - | ||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+1,160 $ 250+1,100 $ 500+1,080 $ 1000+1,060 $ 2500+1,040 $ Plus de tarifs | - | 2Channels | 5.5V | 2.75A | 0.035ohm | - | 8Pins | - | - | 2Outputs | -40°C | 125°C | - | |||||













