Special Function :
51 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(47)
(1)
(1)
(2)
IC Package Type
=DFN-EP
1
(12)
(5)
(11)
(38)
(51)
(1)
(29)
(1)
IC Function
(1)
(1)
(3)
(3)
(23)
(1)
(1)
(1)
Supply Voltage Min
(1)
(2)
(12)
(2)
(7)
(3)
(9)
(5)
Supply Voltage Max
(1)
(14)
(1)
(1)
(3)
(9)
(1)
(2)
No. of Pins
(6)
(13)
(8)
(3)
(11)
(10)
Operating Temperature Min
(45)
(6)
Operating Temperature Max
(6)
(28)
(14)
(3)
Automotive Qualification Standard
(1)
Emballage
(29)
(20)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | IC Function | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | IC Package Type | No. of Pins | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+8,460 $ 25+5,960 $ 50+5,710 $ 100+5,450 $ 250+5,180 $ Plus de tarifs | RF Power Detector | 2.7V | 6V | DFN-EP | 6Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+12,050 $ 25+8,650 $ 50+8,290 $ 100+7,910 $ 250+7,700 $ Plus de tarifs | Ideal Diode Controller | 2.5V | 5.5V | DFN-EP | 10Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+22,010 $ 25+16,340 $ 50+15,760 $ 100+15,180 $ 250+15,150 $ Plus de tarifs | Current Sharing Controller | 2.9V | 18V | DFN-EP | 16Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+12,380 $ 10+9,590 $ 25+8,720 $ 50+8,340 $ 100+7,950 $ Plus de tarifs | Ideal Diode Controller | 4V | 40V | DFN-EP | 16Pins | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+17,540 $ 10+13,820 $ 25+11,940 $ 50+11,750 $ 100+11,540 $ Plus de tarifs | Power Monitor | 2.7V | 100V | DFN-EP | 16Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+15,530 $ 10+12,120 $ 25+10,510 $ 50+10,320 $ 100+10,110 $ Plus de tarifs | Ideal Diode Controller | 1.7V | 5.5V | DFN-EP | 16Pins | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+12,180 $ 10+9,390 $ 25+8,690 $ 50+8,320 $ 100+7,920 $ Plus de tarifs | Ideal Diode Controller | 2.5V | 5.5V | DFN-EP | 10Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+18,630 $ 10+14,630 $ 25+12,600 $ 50+12,390 $ 100+12,170 $ Plus de tarifs | Ideal Diode Controller | 2.9V | 18V | DFN-EP | 16Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+25,890 $ 10+20,550 $ 25+17,840 $ 50+17,560 $ 100+17,260 $ Plus de tarifs | Current Sharing Controller | 2.9V | 18V | DFN-EP | 16Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+14,060 $ 10+10,930 $ 25+10,150 $ 50+9,690 $ 100+9,210 $ Plus de tarifs | Diode-OR Controller | 4.5V | 16V | DFN-EP | 10Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+14,970 $ 10+11,800 $ 25+10,960 $ 50+10,400 $ 100+9,840 $ Plus de tarifs | PowerPath Prioritizer | 1.8V | 18V | DFN-EP | 10Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+19,210 $ 10+17,960 $ 25+17,440 $ 50+15,750 $ 100+14,830 $ Plus de tarifs | Power Monitor | 2.7V | 100V | DFN-EP | 16Pins | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+11,060 $ 10+8,530 $ 25+7,900 $ 50+7,640 $ 100+7,380 $ Plus de tarifs | Ideal Diode Controller | 2.5V | 5.5V | DFN-EP | 10Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+11,490 $ 10+8,890 $ 25+8,040 $ 50+7,740 $ 100+7,430 $ Plus de tarifs | Ideal Diode Controller | 2.5V | 5.5V | DFN-EP | 10Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+9,160 $ 10+8,250 $ 25+7,500 $ 50+6,990 $ 100+6,510 $ Plus de tarifs | Ideal Diode Controller | 9V | 26.5V | DFN-EP | 14Pins | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+9,620 $ 10+7,360 $ 25+6,820 $ 50+6,500 $ 100+6,170 $ Plus de tarifs | Buck/VLDO Regulator | 2.7V | 5.5V | DFN-EP | 10Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+9,200 $ 25+6,430 $ 50+6,270 $ 100+6,120 $ 250+6,080 $ Plus de tarifs | Supercapacitor Charger | 2.8V | 5.5V | DFN-EP | 10Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+11,680 $ 25+8,360 $ 50+8,010 $ 100+7,640 $ 250+7,100 $ Plus de tarifs | Ideal Diode Controller | 9V | 80V | DFN-EP | 6Pins | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+16,510 $ 10+12,910 $ 25+11,090 $ 50+10,890 $ 100+10,680 $ Plus de tarifs | Supercapacitor Charger with Automatic Cell Balancing | 2.53V | 5.5V | DFN-EP | 12Pins | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+24,430 $ 10+19,380 $ 25+18,100 $ 50+17,330 $ 100+16,550 $ Plus de tarifs | 6 GHz RMS Power Detector with Digital Output | 2.7V | 3.6V | DFN-EP | 12Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+11,060 $ 25+7,900 $ 50+7,560 $ 100+7,210 $ 250+6,820 $ Plus de tarifs | Ideal Diode Controller | 2.5V | 5.5V | DFN-EP | 10Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+11,090 $ 25+7,920 $ 50+7,590 $ 100+7,240 $ 250+6,860 $ Plus de tarifs | Supercapacitor Charger | 2.8V | 5.5V | DFN-EP | 10Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+14,600 $ 10+11,370 $ 25+9,740 $ 50+9,560 $ 100+9,380 $ Plus de tarifs | Supercapacitor Charger with Automatic Cell Balancing | 2.53V | 5.5V | DFN-EP | 12Pins | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+11,310 $ 10+8,740 $ 25+7,900 $ 50+7,490 $ 100+7,080 $ Plus de tarifs | Linear SuperCap Charger, Voltage & Current Monitor | 2.7V | 5.5V | DFN-EP | 12Pins | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+12,420 $ 25+8,930 $ 50+8,540 $ 100+8,150 $ 250+7,760 $ Plus de tarifs | Ideal Diode Controller | 2.9V | 18V | DFN-EP | 12Pins | 0°C | 70°C | - | ||||||




