Gas Detection Sensors:
460 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Gas Detection Sensors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Gas Detection Sensors, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Amphenol Sgx Sensortech, Dwyer, Amphenol Advanced Sensors, Sensirion & Honeywell.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Gas Type
Particle Count Max
Accuracy
Sampling Method
Product Range
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 47,320 $ 5+ 46,050 $ 10+ 44,530 $ 25+ 43,250 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Carbon Dioxide | 40000ppm | ± 3% | - | - | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 14,280 $ 5+ 13,500 $ 10+ 12,810 $ 25+ 11,760 $ 50+ 10,500 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Ammonia, Carbon Monoxide, Ethanol, Hydrogen, Iso-Butane, Methane, Nitrogen Dioxide, Propane | 1000ppm | - | - | - | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 29,400 $ 5+ 28,390 $ 10+ 27,280 $ 25+ 25,150 $ 50+ 23,810 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Hydrogen, Nitrogen Dioxide | - | - | - | - | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 61,160 $ 5+ 61,160 $ 10+ 61,160 $ 25+ 61,160 $ 50+ 61,160 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Flammable Gas, Methane | - | - | - | MP Series | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 5,730 $ 10+ 5,010 $ 25+ 4,790 $ 50+ 4,620 $ 100+ 4,480 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Carbon Dioxide | - | ± 2% | - | ZMOD4410 Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 388,810 $ 5+ 388,810 $ 10+ 388,810 $ 25+ 388,810 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Carbon Dioxide | 2000ppm | ± 3% | Non-dispersive Infrared (NDIR) | T8100 NS Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 105,670 $ 5+ 96,570 $ 10+ 87,460 $ 25+ 85,030 $ 50+ 81,390 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Flammable Gas | - | - | - | VQ500 Series | ||||
1+ 21,230 $ 10+ 21,230 $ 25+ 21,230 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 10 / Mult : 1 | Carbon Dioxide | 40000ppm | ± 5% | - | PAsens CMOSens SCD4x Series | ||||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 155,590 $ 5+ 144,430 $ 10+ 137,220 $ 25+ 135,520 $ 50+ 132,210 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Carbon Dioxide | 50000ppm | ± 10% | Diffusion | - | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 485,680 $ 5+ 454,520 $ 10+ 436,340 $ 25+ 425,940 $ 50+ 405,160 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Methane | - | - | Integrated Infrared (INIR) | INIR Series | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 144,010 $ 5+ 135,180 $ 10+ 131,850 $ 25+ 127,220 $ 50+ 125,260 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Carbon Dioxide | 5000ppm | ± 5% | Diffusion | - | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 99,450 $ 5+ 99,450 $ 10+ 99,450 $ 25+ 99,450 $ 50+ 99,450 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Carbon Dioxide | 2000ppm | ± 10% | Flow Through | - | ||||
49AH9566 | AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 70,420 $ 5+ 64,350 $ 10+ 58,290 $ 25+ 56,660 $ 50+ 54,240 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Oxygen | - | 1% | Electrochemical Sensing | SGX-4 Series | |||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 373,070 $ 5+ 349,130 $ 10+ 335,160 $ 25+ 327,180 $ 50+ 311,230 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Carbon Dioxide | - | - | Non-dispersive Infrared (NDIR) | IR11 Series | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 7,680 $ 10+ 6,750 $ 25+ 6,440 $ 50+ 6,230 $ 100+ 6,050 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Nitrogen Dioxide, Ozone | - | ± 2% | - | - | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 39,790 $ 5+ 39,790 $ 10+ 39,790 $ 25+ 39,790 $ 50+ 39,790 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Hydrogen Sulphide | 100ppm | 500ppb | Electrochemical Sensing | SGX-4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 60,390 $ 5+ 60,390 $ 10+ 60,390 $ 25+ 60,390 $ 50+ 60,390 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Oxygen | - | 1% | Electrochemical Sensing | SGX-4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 148,360 $ 5+ 134,790 $ 10+ 128,450 $ 25+ 124,840 $ 50+ 119,420 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Chlorine | 10ppm | 100ppb | Electrochemical Sensing | SGX-4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 118,350 $ 5+ 108,150 $ 10+ 97,940 $ 25+ 95,230 $ 50+ 91,150 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Ammonia | 100ppm | 500ppb | Electrochemical Sensing | SGX-4 Series | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 158,240 $ 5+ 148,680 $ 10+ 145,110 $ 25+ 140,050 $ 50+ 137,920 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Carbon Dioxide | 50000ppm | ± 10% | Flow Through | - | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 99,450 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Carbon Dioxide | 5000ppm | ± 10% | Diffusion | - | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 320,770 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Carbon Dioxide | 5000ppm | ± 3% | Non-dispersive Infrared (NDIR) | T8000-R Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 108,670 $ 5+ 100,830 $ 10+ 93,000 $ 25+ 90,910 $ 50+ 87,780 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Methane | - | - | - | - | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 485,680 $ 5+ 454,520 $ 10+ 436,340 $ 25+ 425,940 $ 50+ 405,160 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Butane | - | - | Integrated Infrared (INIR) | INIR Series | ||||
56AC2777 | Each | 1+ 202,280 $ 5+ 189,640 $ 10+ 183,890 $ 25+ 176,990 $ 50+ 173,550 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Carbon Dioxide | 40000ppm | ± 3% | Non-dispersive Infrared (NDIR) | - | ||||



















