Force Sensors :
12 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(7)
(5)
Sensor Mounting
=Surface ...
1
(12)
(1)
(7)
Operating Temperature Max
(12)
Force Sensor Technology
(7)
Operating Temperature Min
(7)
(5)
Load Capacity
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
Force Range Max
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
Product Range
(5)
(4)
(3)
Supply Voltage Min
(4)
(1)
(2)
Force Sensor Type
(3)
(3)
(1)
Supply Voltage
(3)
(2)
(2)
Emballage
(9)
(3)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Force Sensor Type | Load Capacity | Force Sensor Technology | Supply Voltage | Force Range Max | Force Range Min | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Sensor Mounting | Output Interface | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+62,550 $ 50+50,820 $ 100+50,180 $ 250+49,550 $ 500+48,900 $ Plus de tarifs | Amplified | 1.5285kg | Piezoresistive | 3.3VDC | 15N | - | 3V | 3.6V | Surface Mount | SPI | -40°C | 85°C | MicroForce FMA Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+61,310 $ 50+51,690 $ 100+49,970 $ 250+47,040 $ 500+46,100 $ Plus de tarifs | Amplified | 2.5475kg | Piezoresistive | 3.3VDC | 25N | - | 3V | 3.6V | Surface Mount | I2C | -40°C | 85°C | MicroForce FMA Series | ||||||
Each | 1+10,720 $ 25+9,070 $ 100+7,180 $ 250+7,000 $ 500+6,820 $ Plus de tarifs | - | 5kg | - | - | 5kg | - | - | - | Surface Mount | - | -20°C | 85°C | FSR Series | ||||||
HONEYWELL | Each | 1+246,260 $ 5+241,330 $ 10+236,400 $ 25+231,490 $ 50+226,560 $ Plus de tarifs | Unamplified | 1.5kg | Piezoresistive | 5VDC | 1.5kg | 0g | 3.3V | 12.5V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | FSS Series | |||||
HONEYWELL | Each | 1+171,850 $ 5+161,150 $ 10+159,990 $ 25+158,820 $ 50+149,180 $ Plus de tarifs | Tension/Compression Force Sensor | 509.8g | Piezoresistive | 10VDC | 5kg | 0g | 3.3V | 12.5V | Surface Mount | Ratiometric | -40°C | 85°C | FSS Series | |||||
HONEYWELL | Each | 1+252,030 $ 5+227,470 $ 10+222,030 $ 25+201,950 $ 50+197,920 $ Plus de tarifs | Tension/Compression Force Sensor | 1.5kg | Piezoresistive | 5VDC | 1.5kg | 0g | 3V | 6V | Surface Mount | Ratiometric | -40°C | 85°C | FSS Series | |||||
HONEYWELL | Each | 1+233,100 $ 5+206,910 $ 10+175,480 $ 25+159,770 $ 50+157,710 $ Plus de tarifs | Tension/Compression Force Sensor | 1.019kg | Piezoresistive | 10VDC | 10N | 0g | 3.3V | 12.5V | Surface Mount | Ratiometric | -40°C | 85°C | FSS Series | |||||
02AM9056 RoHS | HONEYWELL | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+78,020 $ 50+74,340 $ 100+71,040 $ 250+68,980 $ 500+64,080 $ Plus de tarifs | Amplified | 2.55kg | Piezoresistive | 3.3VDC | 25N | - | 3V | 3.6V | Surface Mount | I2C | -40°C | 85°C | MicroForce FMA Series | ||||
Each | 1+15,290 $ 25+12,540 $ 100+11,770 $ 250+10,720 $ 500+10,350 $ Plus de tarifs | - | 5kg | - | - | 5kg | - | - | - | Surface Mount | - | -20°C | 85°C | FSR Series | ||||||
99AC9211 RoHS | Each | 1+13,170 $ 10+12,500 $ 25+10,830 $ 50+10,050 $ 100+8,860 $ Plus de tarifs | - | 5kg | - | - | 5kg | - | - | - | Surface Mount | - | -20°C | 85°C | FSR Series | |||||
50AK1515 RoHS | Each | 1+10,120 $ 25+8,570 $ 100+6,780 $ 250+6,620 $ 500+6,450 $ Plus de tarifs | - | 5kg | - | - | 5kg | - | - | - | Surface Mount | - | -20°C | 85°C | FSR Series | |||||
Each | 1+11,650 $ 25+9,840 $ 100+7,800 $ 250+7,620 $ 500+7,420 $ Plus de tarifs | - | 5kg | - | - | 5kg | - | - | - | Surface Mount | - | -20°C | 85°C | FSR Series | ||||||






