Aucune correspondance exacte trouvée.
Afficher des produits avec des numéros de pièces similaires
29 Résultats trouvés pour "3M"
Trouvez une vaste gamme de Force & Strain Measurement dans Newark Électronique Canada, notamment Strain Gauge, Load Cells. Nous stockons une large gamme de Force & Strain Measurement provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Omega & Tedea Huntleigh.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Emballage
Catégories
Force & Strain Measurement
(29)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack of 10 | 1+ 380,060 $ | 350ohm | 2mm | 3mm | 3x 3m Leads | Linear | 9Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | ||||||
04X5659 | Each | 1+ 1 598,520 $ | - | - | - | 4 Conductor Cable | - | - | Ratiometric | - | -46°C | 107°C | - | |||||
Pack of 10 | 1+ 327,380 $ | 120ohm | 2mm | 3mm | 3x 3m Leads | Tee Rosette | 4Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | ||||||
70C2062 | Each | 1+ 996,050 $ 5+ 899,130 $ 10+ 795,420 $ 25+ 740,540 $ 50+ 676,060 $ | - | - | - | Cable | - | - | Ratiometric | - | -30°C | 70°C | 616 Series | |||||
69C7817 | Each | 1+ 389,550 $ 5+ 351,650 $ 10+ 311,090 $ 25+ 289,620 $ 50+ 264,410 $ | - | - | - | Cable | - | - | Ratiometric | - | -20°C | 70°C | 1022 Series | |||||
Each | 1+ 1 602,620 $ | - | - | - | 4 Conductor Cable | - | - | Ratiometric | - | -46°C | 107°C | LC204 Series | ||||||
Pack of 10 | 1+ 890,760 $ | 350ohm | 6.3mm | 6mm | 3x 3m Leads | Tee Rosette | 20Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | ||||||
Each | 1+ 1 633,980 $ | - | - | - | 4 Conductor Cable | - | - | Ratiometric | - | -46°C | 107°C | LC204 Series | ||||||
Each | 1+ 2 407,930 $ | - | - | - | 4 Conductor Cable | - | - | Ratiometric | - | -54°C | 107°C | TQ401 Series | ||||||
Pack of 10 | 1+ 715,900 $ | 120ohm | 1.6mm | 1.5mm | 3x 3m Leads | Tee Rosette | 3Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | ||||||
Pack of 10 | 1+ 324,470 $ | 120ohm | 1.5mm | 1.5mm | 3x 3m Leads | Tee Rosette | 2.5Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | ||||||
Pack of 10 | 1+ 1 034,040 $ | 120ohm | 1.5mm | 1.5mm | 3x 3m Leads | Tee Rosette | 2.5Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | ||||||
Pack of 10 | 1+ 902,660 $ | 120ohm | 1mm | 0.6mm | 3x 3m Leads | Tee Rosette | 1.5Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | ||||||
03AM0925 RoHS | Pack of 10 | 1+ 2 932,210 $ | 120ohm | 2mm | 6mm | 3x 3m Leads | Linear | 8Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | |||||
03AM0921 RoHS | Pack of 10 | 1+ 3 556,460 $ | 120ohm | 3mm | 10mm | 3x 3m Leads | Linear | 14Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | |||||
03AM0920 RoHS | Pack of 10 | 1+ 3 785,530 $ | 120ohm | 1.1mm | 0.6mm | 3x 3m Leads | Linear | 1.5Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | |||||
Pack of 10 | 1+ 380,060 $ | 120ohm | 3mm | 20mm | 3x 3m Leads | Tee Rosette | 7Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | ||||||
Pack of 10 | 1+ 715,900 $ | 120ohm | 3.2mm | 3mm | 3x 3m Leads | Tee Rosette | 5.5Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | ||||||
Pack of 10 | 1+ 1 034,040 $ | 120ohm | 2mm | 6mm | 3x 3m Leads | Tee Rosette | 7.5Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | ||||||
Pack of 10 | 1+ 1 279,690 $ | 120ohm | 1.1mm | 0.6mm | 3x 3m Leads | Tee Rosette | 1.6Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | ||||||
Pack of 10 | 1+ 380,060 $ | 350ohm | 2mm | 6mm | 3x 3m Leads | Linear | 15Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | ||||||
Pack of 10 | 1+ 1 265,360 $ | 350ohm | 2mm | 3mm | 3x 3m Leads | Tee Rosette | 5.5Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | ||||||
Pack of 10 | 1+ 715,900 $ | 120ohm | 6.3mm | 6mm | 3x 3m Leads | Tee Rosette | 11Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | ||||||
Pack of 10 | 1+ 456,330 $ | 120ohm | 1.96mm | 0.3mm | 3x 3m Leads | Tee Rosette | 1.5Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | ||||||
Pack of 10 | 1+ 1 034,040 $ | 120ohm | 2mm | 3mm | 3x 3m Leads | Tee Rosette | 3Vrms | - | - | -10°C | 155°C | KFH Series | ||||||









