MEMS Gyroscopes :
7 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(6)
(1)
Output Interface
=SPI
1
(2)
(7)
MEMS Sensor Output
(6)
Sensing Axis
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Sensing Range
(1)
(1)
(3)
(2)
Full Scale Rate Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Supply Voltage Min
(1)
(2)
(2)
(2)
Supply Voltage Max
(1)
(1)
(5)
Sensor Case / Package
(1)
(3)
(3)
Sensor Case Style
(1)
(2)
(3)
No. of Pins
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
Emballage
(7)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | MEMS Sensor Output | MEMS Sensor Output | Sensing Axis | Sensing Range | Full Scale Rate Range | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Sensor Case / Package | Sensor Case Style | No. of Pins | Output Interface | Operating Temperature Min | Sensitivity Typ | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALOG DEVICES | Each | 1+117,380 $ 5+108,760 $ 10+105,550 $ 25+102,420 $ 50+99,300 $ Plus de tarifs | Digital | Digital | Pitch, Roll, Yaw | ± 300°/s to ± 400°/s | ± 400°/s | 3.15V | 5.25V | SOIC | SOIC | 16Pins | SPI | -40°C | 80LSB/°/s | 105°C | |||||
Each | 1+38,950 $ 5+35,670 $ 10+34,440 $ 25+33,400 $ 50+32,360 $ Plus de tarifs | Digital | Digital | Pitch, Roll | ± 100°/s | ± 100°/s | 2.7V | 5V | LGA | LGA | 18Pins | SPI | -25°C | 200LSB/°/s | 85°C | ||||||
Each | 1+347,260 $ 5+325,290 $ 10+317,100 $ 25+307,300 $ 50+301,150 $ Plus de tarifs | Digital | Digital | Yaw | ± 80°/s, ± 160°/s, ± 320°/s | ± 80°/s, ± 160°/s, ± 320°/s | 4.75V | 5.25V | LGA | LGA | 20Pins | SPI | -40°C | 0.07326°/sec/LSB, 0.03663°/sec/LSB, 0.01832°/sec/LSB | 105°C | ||||||
Each | 1+91,110 $ 5+86,440 $ 10+81,700 $ 25+76,890 $ 50+71,710 $ Plus de tarifs | Digital | Digital | X | ± 125°/s | - | 3V | 3.6V | SOIC | SOIC | 24Pins | SPI | -40°C | 50LSB/°/s | 125°C | ||||||
Each | 1+164,210 $ 5+152,680 $ 10+148,390 $ 25+143,250 $ 50+139,730 $ Plus de tarifs | Digital | Digital | Z | ± 300°/s to ± 400°/s | ± 300°/s to ± 400°/s | 3.15V | 5.25V | SOIC | SOIC | 16Pins | SPI | -40°C | 80LSB/°/s | 105°C | ||||||
Each | 1+199,230 $ 5+185,610 $ 10+180,520 $ 25+174,460 $ 50+170,300 $ Plus de tarifs | - | - | X, Y, Z | ± 80°/s, ± 160°/s, ± 320°/s | - | 4.75V | 5.25V | LGA | - | 20Pins | SPI | -40°C | - | 105°C | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+184,870 $ 5+172,180 $ 10+167,430 $ 25+161,770 $ 50+157,890 $ Plus de tarifs | Digital | Digital | Pitch, Roll | ± 300°/s to ± 400°/s | ± 300°/s | 3V | 5.25V | LCC | LCC | 14Pins | SPI | -40°C | 80LSB/°/s | 105°C | |||||




