Thermopiles :
18 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Thermopiles dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Thermopiles, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Amphenol Advanced Sensors & TE Connectivity.
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(14)
(4)
Operating Temperature Max
(4)
(11)
Sensing Temperature Min
(7)
(5)
(1)
Product Range
(1)
(7)
Sensing Temperature Max
(1)
(5)
(5)
(1)
(1)
(1)
Response Time
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
Operating Temperature Range
(4)
Digital Outputs
(3)
Supply Voltage
(2)
(1)
(2)
Thermopile Type
(2)
Thermopile Resistance Rtp
(2)
Emballage
(18)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Supply Voltage | Thermopile Type | Thermopile Resistance Rtp | Sensing Temperature Min | Sensing Temperature Max | Response Time | Thermopile Package | Operating Temperature Min | Thermistor Resistance | Operating Temperature Max | Filter Type | Digital Outputs | Sensor Diameter | Operating Temperature Range | Field of View (FOV) | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+4,050 $ 10+3,070 $ 25+3,040 $ 50+3,010 $ 100+3,000 $ Plus de tarifs | - | - | - | -20°C | 100°C | 25ms | - | -20°C | - | 100°C | - | - | - | - | - | - | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+2,950 $ 10+2,690 $ 25+2,590 $ 50+2,530 $ 100+2,520 $ Plus de tarifs | - | - | - | -40°C | 105°C | 20ms | - | -20°C | - | 100°C | - | - | - | -20°C to +100°C | - | - | |||||
47X1644 | AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+10,740 $ 5+7,760 $ 10+7,290 $ 25+7,030 $ 50+6,240 $ Plus de tarifs | - | Component | 60kohm | -40°C | 105°C | 25ms | TO-46 | -20°C | 10kohm | 100°C | Flat Infrared | - | 8.22mm | -20°C to +100°C | 56° | Thermometrics ZTP Series | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+8,290 $ 5+7,480 $ 10+7,170 $ 25+6,620 $ 50+6,380 $ Plus de tarifs | - | - | - | -40°C | 120°C | 25ms | - | -20°C | - | 100°C | - | - | - | -20°C to +100°C | 75° | - | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+4,480 $ 10+4,140 $ 25+4,020 $ 50+3,860 $ 100+3,740 $ Plus de tarifs | - | - | - | -40°C | 105°C | 22ms | - | -20°C | - | 100°C | - | - | - | - | - | - | |||||
47X1646 | AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+6,190 $ 5+5,430 $ 10+5,350 $ 25+4,720 $ 50+4,620 $ Plus de tarifs | - | Component | 60kohm | -20°C | 100°C | 25ms | TO-46 | -20°C | 100kohm | 100°C | Flat Infrared | - | 8.22mm | -20°C to +100°C | 86° | Thermometrics ZTP Series | ||||
Each | 1+28,450 $ 5+21,110 $ 10+20,240 $ 25+19,810 $ 50+19,560 $ Plus de tarifs | 3.6V | - | - | - | 100°C | - | - | - | - | - | - | I2C | - | - | 88:1 | - | ||||||
Each | 1+32,440 $ 5+24,330 $ 10+23,740 $ 25+23,590 $ 50+23,110 $ Plus de tarifs | 3.6V | - | - | 0°C | 300°C | - | - | -20°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | ||||||
24AC6552 | AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+2,250 $ 10+2,180 $ 25+2,110 $ 50+2,030 $ 100+1,970 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100°C | - | - | - | - | - | Thermometrics ZTP Series | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+12,390 $ 10+10,780 $ 25+10,260 $ 50+9,900 $ 100+9,580 $ Plus de tarifs | 5.5V | - | - | -20°C | 100°C | - | - | -20°C | - | 85°C | - | I2C | - | - | 90° | - | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+5,000 $ 5+4,900 $ 10+4,800 $ 25+4,700 $ 50+4,590 $ Plus de tarifs | - | - | - | -40°C | 105°C | 20ms | - | -20°C | - | 100°C | - | - | - | - | 55° | Thermometrics ZTP Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+3,650 $ 10+3,540 $ 25+3,430 $ 50+3,300 $ 100+3,180 $ Plus de tarifs | - | - | - | -40°C | 105°C | 20ms | - | -20°C | - | 100°C | - | - | - | - | 55° | Thermometrics ZTP Series | |||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+48,380 $ 5+46,030 $ 10+43,650 $ 25+41,240 $ 50+38,640 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEAS TSD Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+6,040 $ 10+5,600 $ 25+5,300 $ 50+4,940 $ 100+4,640 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermometrics ZTP Series | |||||
69AK1404 RoHS | AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+4,940 $ 100+4,130 $ 250+3,810 $ 500+3,580 $ 1000+3,380 $ | - | - | - | - | - | 32ms | - | -20°C | - | 100°C | - | - | - | - | 85° | Thermometrics ZTP Series | ||||
03AM0365 RoHS | AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+17,020 $ | 5.5V | - | - | -20°C | 100°C | - | - | -20°C | - | 85°C | - | I2C | - | - | 90° | - | ||||
Each | 500+21,490 $ | - | - | - | -20°C | 85°C | - | - | -20°C | - | 85°C | - | - | - | - | 10:1 | - | ||||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 10000+18,910 $ 20000+18,540 $ 30000+18,160 $ 50000+17,780 $ 100000+17,400 $ Plus de tarifs | 5V | - | - | -40°C | 145°C | 0.6s | - | -20°C | - | 100°C | - | - | - | - | - | - | |||||











