Piezoelectric Actuators :
77 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(70)
(7)
Piezoelectric Actuator Type
(35)
(1)
(8)
(31)
Displacement
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(6)
(2)
(1)
Actuating Force
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(2)
(2)
(1)
Resonant Frequency
(1)
(8)
(4)
(4)
(6)
(1)
(3)
(1)
Capacitance
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Operating Temperature Min
(15)
(55)
(3)
Operating Temperature Max
(3)
(54)
(16)
Product Range
(26)
(4)
(20)
(3)
(1)
(4)
(12)
(1)
Emballage
(77)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Piezoelectric Actuator Type | Displacement | Actuating Force | Resonant Frequency | Capacitance | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+30,960 $ 5+29,980 $ 10+29,070 $ 25+27,930 $ 100+27,080 $ Plus de tarifs | - | 65µm | 15N | 32kHz | 0.9µF | -40°C | 85°C | PowerHap Series | ||||||
Each | 1+203,220 $ 5+193,260 $ 10+183,280 $ 25+175,910 $ 50+171,310 $ Plus de tarifs | Resin Coated | 8.5µm | 410N | 152kHz | 0.33µF | 85°C | -25°C | AE Series | ||||||
Each | 1+223,890 $ 5+212,920 $ 10+201,940 $ 25+193,810 $ 50+188,850 $ Plus de tarifs | Resin Coated | 19µm | 410N | 76kHz | 0.8µF | 85°C | -25°C | AE Series | ||||||
Each | 1+492,010 $ 5+468,060 $ 10+444,100 $ 25+426,530 $ | Resin Coated | 4.6µm | 610N | 261kHz | 0.27µF | 85°C | -25°C | AE Series | ||||||
Each | 1+1 390,490 $ 3+1 325,440 $ 5+1 284,780 $ 10+1 235,990 $ 25+1 211,600 $ | Metal Sealed | 52µm | 450N | 22kHz | 3.3µF | -25°C | 85°C | AHB Series | ||||||
Each | 1+100,700 $ 5+97,390 $ 10+94,070 $ 25+87,180 $ 50+84,990 $ Plus de tarifs | Resin Coated | 8µm | 200N | 152kHz | 0.16µF | -25°C | 85°C | AE Series | ||||||
Each | 1+1 339,350 $ 5+1 275,200 $ 10+1 211,040 $ | Resin Coated | 9.1µm | 2200N | 138kHz | 2.1µF | -25°C | 85°C | AER Series | ||||||
01AH6298 RoHS | Each | 1+350,300 $ 5+334,830 $ 10+319,350 $ 25+306,710 $ | Resin Coated | 8.7µm | 1700N | 152kHz | 1.4µF | -25°C | 85°C | AE Series | |||||
01AH6286 RoHS | Each | 1+91,740 $ 5+87,700 $ 10+83,650 $ 25+79,660 $ 50+77,440 $ Plus de tarifs | Resin Coated | 4.6µm | 200N | 261kHz | 0.09µF | -25°C | 85°C | AE Series | |||||
Each | 1+1 546,370 $ 5+1 516,510 $ 10+1 486,640 $ | Resin Coated | 42µm | 3500N | 34kHz | 13.6µF | -25°C | 85°C | AE Series | ||||||
52AJ4412 RoHS | Each | 1+1 591,160 $ 5+1 514,990 $ 10+1 438,820 $ | Resin Coated | 9.1µm | 4200N | 138kHz | 3.7µF | -25°C | 85°C | AER Series | |||||
Each | 1+1 692,510 $ 5+1 614,930 $ 10+1 537,340 $ | Resin Coated | 13.2µm | 4200N | 102kHz | 5.3µF | -25°C | 85°C | AER Series | ||||||
52AJ4417 RoHS | Each | 1+563,230 $ 5+536,030 $ 10+508,820 $ 25+488,800 $ | Resin Coated | 9.1µm | 610N | 138kHz | 0.54µF | -25°C | 85°C | AE Series | |||||
Each | 1+1 473,230 $ 5+1 402,610 $ 10+1 331,980 $ | Resin Coated | 13.2µm | 2200N | 102kHz | 2.8µF | -25°C | 85°C | AER Series | ||||||
Each | 1+61,330 $ 5+57,850 $ 10+54,370 $ 25+51,600 $ 100+48,820 $ Plus de tarifs | Multilayer | 110µm | 20N | 13kHz | 2.5µF | -40°C | 85°C | PowerHap Series | ||||||
21AM9305 RoHS | Each | 1+283,740 $ 5+270,050 $ 10+256,340 $ 25+244,250 $ 50+238,840 $ | Multilayer | 8µm | 850N | 140kHz | 0.6µF | -25°C | 150°C | AL Series | |||||
21AM9307 RoHS | Each | 1+293,240 $ 5+279,010 $ 10+264,750 $ 25+256,070 $ | Multilayer | 18µm | 850N | 70kHz | 1.1µF | -25°C | 150°C | AL Series | |||||
25AM5202 RoHS | Each | 1+1 927,980 $ 5+1 903,320 $ 10+1 879,380 $ 25+1 782,630 $ | Metal Sealed, Multilayer | 80µm | 450N | 16kHz | 5.1µF | -25°C | 85°C | AHB Series | |||||
21AM9306 RoHS | Each | 1+293,240 $ 5+279,010 $ 10+264,750 $ 25+256,070 $ | Multilayer | 16µm | 850N | 78kHz | 1µF | -25°C | 150°C | AL Series | |||||
Each | 10+189,340 $ 25+179,280 $ 50+174,700 $ | Resin Coated | 42µm | 200N | 34kHz | 0.82µF | -25°C | 85°C | AE Series | ||||||
Each | 10+85,170 $ 25+78,140 $ 50+76,150 $ 100+73,530 $ | Resin Coated | 9.1µm | 200N | 138kHz | 0.18µF | -25°C | 85°C | AE Series | ||||||
Each | 10+385,060 $ | Resin Coated | 42µm | 850N | 34kHz | 3.4µF | -25°C | 85°C | AE Series | ||||||
Each | 10+114,040 $ 25+108,290 $ 50+97,800 $ 100+93,730 $ | Resin Coated | 19µm | 200N | 76kHz | 0.4µF | -25°C | 85°C | AE Series | ||||||
Each | 1+976,610 $ 5+920,900 $ 10+879,420 $ 25+827,870 $ 50+773,370 $ | Metal Sealed | 20µm | 200N | 35kHz | 0.5µF | -25°C | 85°C | ASB Series | ||||||
Each | 1+804,770 $ 5+769,700 $ 10+734,620 $ 25+719,930 $ 50+705,240 $ | Metal Sealed | 17µm | 800N | 32kHz | 1.5µF | -25°C | 85°C | ASB Series | ||||||










