Reed Relays :
29 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(16)
(13)
Approvals & Standards
=CSA, UL
1
(29)
(65)
Contact Configuration
(4)
(4)
(2)
(17)
Coil Voltage
(13)
(13)
(3)
Product Range
(12)
(4)
(12)
(1)
Relay Mounting
(29)
Coil Resistance
(2)
(1)
(12)
(3)
(6)
(2)
(1)
(2)
Switching Current Max
(29)
Switching Voltage Max
(4)
(9)
(16)
Emballage
(29)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Contact Configuration | Coil Voltage | Product Range | Relay Mounting | Coil Resistance | Switching Current Max | Switching Voltage Max | Approvals & Standards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTO TECHNOLOGY | Each | 1+6,760 $ 10+6,090 $ 25+5,850 $ 50+5,670 $ 100+5,500 $ Plus de tarifs | SPST-NO | 5VDC | 9000 Series | Through Hole | 500ohm | 500mA | 200V | CSA, UL | |||||
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY | Each | 1+35,640 $ 5+34,460 $ 10+33,570 $ 25+32,660 $ 50+31,710 $ Plus de tarifs | SPST-NO | 5VDC | JWD Series | Through Hole | 500ohm | 500mA | 100V | CSA, UL | |||||
COTO TECHNOLOGY | Each | 1+6,380 $ 10+5,750 $ 25+5,520 $ 50+5,350 $ 100+5,180 $ Plus de tarifs | SPST-NO | 5VDC | 9000 Series | Through Hole | 500ohm | 500mA | 200V | CSA, UL | |||||
COTO TECHNOLOGY | Each | 1+10,440 $ 5+9,930 $ 10+9,410 $ 25+9,030 $ 50+8,760 $ Plus de tarifs | SPST-NC | 5VDC | 9000 Series | Through Hole | 500ohm | 500mA | 200V | CSA, UL | |||||
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY | Each | 1+34,090 $ 5+31,540 $ 10+30,030 $ 25+28,340 $ 50+26,210 $ Plus de tarifs | SPDT | 5VDC | JWD Series | Through Hole | 200ohm | 500mA | 28V | CSA, UL | |||||
COTO TECHNOLOGY | Each | 1+10,990 $ 5+10,450 $ 10+9,900 $ 25+9,500 $ 50+9,220 $ Plus de tarifs | SPST-NO | 5VDC | 9000 Series | Through Hole | 350ohm | 500mA | 200V | CSA, UL | |||||
COTO TECHNOLOGY | Each | 1+2,850 $ 10+2,580 $ 25+2,490 $ 50+2,400 $ 100+2,330 $ Plus de tarifs | SPST-NO | 5VDC | 9007 Series | Through Hole | 500ohm | 500mA | 200V | CSA, UL | |||||
COTO TECHNOLOGY | Each | 1225+2,940 $ | SPST-NO | 5VDC | 9007 Series | Through Hole | 500ohm | 500mA | 200V | CSA, UL | |||||
COTO TECHNOLOGY | Each | 1225+5,750 $ | SPST-NO | 12VDC | 9000 Series | Through Hole | 1kohm | 500mA | 200V | CSA, UL | |||||
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY | Each | 2000+35,240 $ | DPST-NO | 12VDC | JWD Series | Through Hole | 500ohm | 500mA | 100V | CSA, UL | |||||
COTO TECHNOLOGY | Each | 1225+3,350 $ | SPST-NO | 12VDC | 9007 Series | Through Hole | 1kohm | 500mA | 200V | CSA, UL | |||||
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY | Each | 4000+30,700 $ | DPST-NO | 12VDC | JWD Series | Through Hole | 500ohm | 500mA | 100V | CSA, UL | |||||
COTO TECHNOLOGY | Each | 1225+5,960 $ | SPST-NO | 12VDC | 9000 Series | Through Hole | 1kohm | 500mA | 200V | CSA, UL | |||||
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY | Each | 4000+39,560 $ | SPDT | 12VDC | JWD Series | Through Hole | 500ohm | 500mA | 28V | CSA, UL | |||||
COTO TECHNOLOGY | Each | 1225+2,850 $ | SPST-NO | 12VDC | 9007 Series | Through Hole | 1kohm | 500mA | 200V | CSA, UL | |||||
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY | Each | 4000+31,920 $ | SPDT | 24VDC | JWD Series | Through Hole | 2.2kohm | 500mA | 28V | CSA, UL | |||||
COTO TECHNOLOGY | Each | 1225+8,490 $ | SPST-NO | 12VDC | 9000 Series | Through Hole | 750ohm | 500mA | 200V | CSA, UL | |||||
COTO TECHNOLOGY | Each | 1225+6,690 $ | SPST-NO | 12VDC | 9000 Series | Through Hole | 1kohm | 500mA | 200V | CSA, UL | |||||
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY | Each | 4000+35,800 $ | SPDT | 24VDC | JWD Series | Through Hole | 2.15kohm | 500mA | 28V | CSA, UL | |||||
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY | Each | 4000+26,680 $ | DPST-NO | 5VDC | JWD Series | Through Hole | 200ohm | 500mA | 100V | CSA, UL | |||||
COTO TECHNOLOGY | Each | 1225+7,130 $ | - | 12VDC | 9000 Series | Through Hole | 750ohm | 500mA | 200V | CSA, UL | |||||
COTO TECHNOLOGY | Each | 924+6,110 $ 1000+5,980 $ | SPST-NO | 5VDC | 9000 Series | Through Hole | 500ohm | 500mA | 200V | CSA, UL | |||||
COTO TECHNOLOGY | Each | 924+6,750 $ 1000+6,620 $ | SPST-NO | 12VDC | 9000 Series | Through Hole | 1kohm | 500mA | 200V | CSA, UL | |||||
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY | Each | 1+19,880 $ 5+19,270 $ 10+18,660 $ 25+18,050 $ 50+17,930 $ Plus de tarifs | DPST-NO | 24VDC | JWD Series | Through Hole | 2.2kohm | 500mA | 100V | CSA, UL | |||||
COTO TECHNOLOGY | Each | 1225+7,140 $ | SPST-NO | 5VDC | 9000 Series | Through Hole | 750ohm | 500mA | 200V | CSA, UL | |||||




