Signal Relays :
89 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(89)
Contact Voltage VDC
=110V
1
(1)
(1)
(1)
(100)
(40)
(589)
(1)
(1)
Contact Configuration
(89)
Contact Voltage VAC
(89)
Contact Current
(1)
(88)
Product Range
(1)
(88)
Relay Terminals
(1)
(88)
Contact Material
(86)
(3)
Relay Mounting
(73)
(16)
Coil Type
(43)
(46)
Coil Voltage
(13)
(12)
(6)
(12)
(10)
(11)
(11)
(14)
Emballage
(89)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Coil Voltage | Contact Configuration | Contact Current | Product Range | Relay Mounting | Coil Type | Relay Terminals | Contact Voltage VAC | Contact Voltage VDC | Contact Material | Coil Resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANASONIC | Each | 1+3,020 $ 10+2,980 $ 25+2,970 $ 50+2,950 $ 100+2,940 $ Plus de tarifs | 24VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Non Latching | Solder | 125V | 110V | Silver Palladium | 2.504kohm | |||||
PANASONIC | Each | 1+4,590 $ 10+4,120 $ 25+3,950 $ 50+3,820 $ 100+3,690 $ Plus de tarifs | 2.4VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Through Hole | Non Latching | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 41ohm | |||||
08AK9563 RoHS | PANASONIC | Each | 1+6,260 $ 10+5,960 $ 25+5,950 $ 50+5,940 $ 100+5,680 $ Plus de tarifs | 24VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Through Hole | Non Latching | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 2.504kohm | ||||
PANASONIC | Each | 1+11,160 $ 10+9,840 $ 25+8,240 $ 50+7,440 $ 100+7,300 $ Plus de tarifs | 3VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Latching Single Coil | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 90ohm | |||||
PANASONIC | Each | 1+8,520 $ 10+7,630 $ 25+7,280 $ 50+7,040 $ 100+6,820 $ Plus de tarifs | 12VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Through Hole | Latching Single Coil | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 1.44kohm | |||||
Each | 1+2,780 $ 10+2,640 $ 25+2,460 $ 50+2,370 $ 100+2,310 $ Plus de tarifs | 24VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Through Hole | Non Latching | Solder | 125V | 110V | Silver Palladium | 2.504kohm | ||||||
Each | 900+5,170 $ 1000+5,070 $ 2500+4,960 $ | 2.4VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Non Latching | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 41ohm | ||||||
Each | 900+5,910 $ 1000+5,790 $ 2500+5,670 $ | 1.5VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Non Latching | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 16ohm | ||||||
Each | 900+5,370 $ 1000+5,250 $ 2500+5,150 $ | 6VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Non Latching | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 257ohm | ||||||
Each | 900+4,860 $ | 12VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Non Latching | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 1.028kohm | ||||||
Each | 900+5,170 $ 1000+5,070 $ 2500+4,960 $ | 24VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Latching Single Coil | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 4.8kohm | ||||||
Each | 900+5,840 $ 1000+5,720 $ 2500+5,610 $ | 24VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Latching Single Coil | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 4.8kohm | ||||||
Each | 900+5,570 $ 1000+5,450 $ 2500+5,340 $ | 24VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Latching Single Coil | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 4.8kohm | ||||||
Each | 50+5,170 $ 100+5,070 $ 500+4,960 $ 1000+4,860 $ 2500+4,760 $ | 1.5VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Through Hole | Latching Single Coil | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 22.5ohm | ||||||
Each | 900+5,910 $ 1000+5,790 $ 2500+5,670 $ | 2.4VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Latching Single Coil | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 57.6ohm | ||||||
Each | 900+5,170 $ 1000+5,070 $ 2500+4,960 $ | 1.5VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Latching Single Coil | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 22.5ohm | ||||||
Each | 900+5,910 $ 1000+5,790 $ 2500+5,670 $ | 1.5VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Non Latching | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 16ohm | ||||||
Each | 900+5,170 $ 1000+5,070 $ 2500+4,960 $ | 1.5VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Non Latching | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 16ohm | ||||||
Each | 900+6,020 $ 1000+5,910 $ 2500+5,780 $ | 1.5VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Latching Single Coil | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 22.5ohm | ||||||
Each | 900+5,170 $ 1000+5,070 $ 2500+4,960 $ | 1.5VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Non Latching | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 16ohm | ||||||
Each | 50+6,900 $ 100+6,590 $ 500+6,220 $ 1000+6,010 $ 2500+5,910 $ | 1.5VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Non Latching | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 16ohm | ||||||
Each | 50+7,370 $ 100+7,060 $ 500+6,690 $ 1000+6,480 $ 2500+6,380 $ | 24VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Latching Single Coil | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 4.8kohm | ||||||
Each | 50+4,860 $ 100+4,760 $ 500+4,660 $ 1000+4,560 $ 2500+4,470 $ | 24VDC | DPDT | 1A | GN Series | Surface Mount | Non Latching | SMD | 125V | 110V | Silver Palladium | 2.504kohm | ||||||
Each | 50+7,370 $ 100+7,060 $ 500+6,690 $ 1000+6,480 $ 2500+6,380 $ | 24VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Latching Single Coil | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 4.8kohm | ||||||
Each | 50+7,370 $ 100+7,060 $ 500+6,690 $ 1000+6,480 $ 2500+6,380 $ | 6VDC | DPDT | 2A | GQ Series | Surface Mount | Latching Single Coil | Solder | 125V | 110V | Silver Nickel | 360ohm | ||||||






