50A Solid State Relays:
232 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 50A Solid State Relays dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Solid State Relays, tels que 25A, 50A, 2A & 10A Solid State Relays provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Sensata/crydom, Carlo Gavazzi, Littelfuse, Schneider Electric & Crouzet.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Contact Configuration
Load Current
Operating Voltage Max
Relay Mounting
Relay Terminals
Switching Mode
Operating Voltage Min
Control Voltage Min
Control Voltage Max
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 62,290 $ 5+ 60,730 $ 10+ 59,160 $ 25+ 56,050 $ 50+ 52,940 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | SPST-NO | 50A | 660VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 48VAC | 4VDC | 32VDC | RSS Series | |||||
Each | 1+ 288,080 $ 10+ 275,090 $ 50+ 262,090 $ 100+ 254,290 $ | Min : 1 / Mult : 1 | SPST | 50A | 280VAC | Panel Mount | Screw | Analogue | 90VAC | - | 10VDC | RM1E Series | |||||
Each | 1+ 110,180 $ | Min : 1 / Mult : 1 | SPST-NO | 50A | 280VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 24VAC | 3VDC | 32VDC | 1 Series | |||||
Each | 1+ 95,640 $ 5+ 93,250 $ 10+ 90,850 $ 25+ 86,070 $ | Min : 1 / Mult : 1 | SPST-NO | 50A | 280VAC | Panel Mount | Screw | Random Turn On | 24VAC | 4VDC | 32VDC | 1 Series | |||||
Each | 1+ 121,710 $ 10+ 116,220 $ 50+ 110,730 $ 100+ 107,440 $ | Min : 1 / Mult : 1 | SPST-NO | 50A | 280VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 24VAC | 3VDC | 32VDC | RA24 Series | |||||
Each | 1+ 83,080 $ 5+ 81,010 $ 10+ 78,930 $ 25+ 74,770 $ 50+ 70,630 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | SPST-NO | 50A | 660VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 48VAC | 90VAC | 280VAC | RSS Series | |||||
Each | 1+ 131,500 $ 10+ 125,030 $ 50+ 118,570 $ 100+ 114,690 $ | Min : 1 / Mult : 1 | SPST | 50A | 660VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 42VAC | 4VDC | 32VDC | RM1A Series | |||||
Each | 1+ 95,000 $ 10+ 90,340 $ 50+ 85,680 $ 100+ 82,890 $ | Min : 1 / Mult : 1 | SPST | 50A | 265VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 24VAC | 22VDC | 48VDC | RM1A Series | |||||
Each | 1+ 93,360 $ 10+ 88,770 $ 50+ 84,180 $ 100+ 81,430 $ | Min : 1 / Mult : 1 | SPST | 50A | 265VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 24VAC | 3VDC | 32VDC | RM1A Series | |||||
Each | 1+ 107,260 $ 10+ 101,970 $ 50+ 96,690 $ 100+ 93,520 $ | Min : 1 / Mult : 1 | SPST | 50A | 530VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 42VAC | 4VDC | 32VDC | RM1A Series | |||||
Each | 1+ 113,930 $ 5+ 111,080 $ 10+ 108,230 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | 50A | 530VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 48VAC | 4VDC | 32VDC | HD48 Series | |||||
Each | 1+ 153,540 $ 10+ 145,970 $ 50+ 138,390 $ 100+ 133,850 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | 50A | 660VAC | DIN Rail, Panel | Screw | Zero Crossing | 42VAC | 20VAC | 280VAC | RM1A Series | |||||
Each | 1+ 125,580 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | 50A | 530VAC | Panel Mount | Screw | Random Turn On | 48VAC | 4VDC | 32VDC | HD48 Series | |||||
Each | 1+ 125,260 $ 5+ 122,130 $ 10+ 119,000 $ 25+ 112,730 $ 50+ 106,480 $ | Min : 1 / Mult : 1 | SPST-NO | 50A | 660VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 48VAC | 4VDC | 32VDC | H12WD Series | |||||
Each | 1+ 491,800 $ 5+ 478,970 $ 10+ 469,640 $ 25+ 461,220 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 3PST-NO | 50A | 600VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 48VAC | 4VDC | 32VDC | GN3 Series | |||||
Each | 1+ 152,200 $ 5+ 148,780 $ 10+ 145,360 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | 50A | 660VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 48VAC | 3VDC | 32VDC | GN Series | |||||
Each | 1+ 121,740 $ 5+ 119,000 $ 10+ 116,250 $ 25+ 110,760 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | 50A | 660VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 48VAC | 4VDC | 32VDC | HD60 Series | |||||
Each | 1+ 127,560 $ 5+ 124,700 $ 10+ 121,820 $ 25+ 116,070 $ 50+ 112,370 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | SPST-NO | 50A | 530VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 48VAC | 4VDC | 32VDC | D48 Series | |||||
Each | 1+ 109,450 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | 50A | 660VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 48VAC | 4VDC | 32VDC | GN Series | |||||
Each | 1+ 143,270 $ 10+ 136,810 $ 50+ 130,340 $ 100+ 126,470 $ | Min : 1 / Mult : 1 | SPST-NO | 50A | 660VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 42VAC | 4VDC | 32VDC | RAM1A Series | |||||
Each | 1+ 104,180 $ 5+ 101,780 $ 10+ 99,380 $ 25+ 94,570 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | 50A | 280VAC | Panel Mount | Screw | - | 24VAC | 3VDC | 32VDC | 1 Series | |||||
SENSATA/CRYDOM | Each | 1+ 351,060 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | 50A | 553VAC | Panel Mount | Screw | - | 96VAC | 8VDC | 32VDC | SMR24-6 Series | ||||
Each | 1+ 142,690 $ 5+ 139,090 $ 10+ 135,830 $ 25+ 133,040 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | 50A | 660VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 48VAC | 4VDC | 32VDC | CW Series | |||||
Each | 1+ 117,880 $ 5+ 114,550 $ 10+ 111,570 $ 25+ 108,990 $ 50+ 107,030 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | 50A | 280VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 24VAC | 3VDC | 32VDC | GN Series | |||||
SENSATA/CRYDOM | Each | 1+ 103,990 $ 5+ 101,600 $ 10+ 99,190 $ 25+ 94,410 $ 50+ 89,620 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | 50A | 280VAC | Panel Mount | Screw | Zero Crossing | 24VAC | 3VDC | 32VDC | 1 Series | ||||


















