18 Résultats trouvés pour "MCM"
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(1)
(1)
(16)
Switch Operation
(1)
(1)
(6)
(1)
(4)
Contact Configuration
(2)
(4)
(3)
(1)
No. of Switch Positions
(17)
(1)
Switch Terminals
(2)
(1)
(6)
Contact Current Max
(3)
(1)
(8)
(1)
Contact Voltage AC Nom
(7)
(4)
Contact Voltage DC Nom
(1)
(3)
Angle of Throw
(1)
(16)
Emballage
(18)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Switch Operation | Contact Configuration | Product Range | No. of Switch Positions | Switch Terminals | Contact Current Max | Contact Voltage AC Nom | Contact Voltage DC Nom | Angle of Throw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+14,100 $ 10+13,110 $ 25+12,320 $ | Off-On | SPDT | - | 2 Position | - | 4A | 125V | - | 90° | ||||||
Each | 1+14,100 $ 10+13,110 $ 25+12,320 $ | Off-On | DPST | - | 2 Position | - | 4A | 125V | - | 90° | ||||||
Each | 1+9,980 $ 10+9,290 $ 25+8,720 $ | On-On | SPDT | - | 2 Position | - | 1A | 250V | - | 90° | ||||||
Each | 1+14,100 $ 10+13,110 $ 25+12,320 $ | Off-On | DPST | - | 2 Position | - | 4A | 125V | - | 90° | ||||||
Each | 1+15,220 $ 10+14,170 $ 25+13,310 $ | Off-On | SPDT | - | 2 Position | - | 4A | 125V | - | 90° | ||||||
Each | 1+12,570 $ 10+11,690 $ 25+10,990 $ | Off-On | SPDT | - | 2 Position | - | 4A | 250V | 28V | 90° | ||||||
Each | 1+10,320 $ 10+9,600 $ 25+9,010 $ | Off-On | SPST | - | 2 Position | - | 1A | 250V | - | 90° | ||||||
Each | 1+10,710 $ 10+9,970 $ 25+9,360 $ | Off-(On) | SPST | - | 2 Position | - | 1A | 250V | - | 90° | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+15,430 $ 10+14,360 $ 25+13,500 $ | On-On | - | - | 2 Position | Solder Lug | 3A | 125V | - | 90° | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+12,460 $ 10+11,600 $ 25+10,890 $ | - | - | - | 2 Position | Solder Lug | - | - | - | 90° | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+12,460 $ 10+11,600 $ 25+10,890 $ | - | - | - | 2 Position | Solder Lug | - | - | - | 90° | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+19,730 $ 10+18,350 $ 25+17,240 $ | - | - | - | 3 Position | PC Pin | 4A | 125V | - | 45° | |||||
Each | 100+12,360 $ 250+11,240 $ 500+10,330 $ | On-Off | SPST | - | 2 Position | Solder | 15A | - | 24V | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 100+7,830 $ 250+7,200 $ 500+6,720 $ 1000+6,330 $ | On-On | - | - | 2 Position | PC Pin | - | - | - | 90° | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 100+8,120 $ 250+7,470 $ 500+6,970 $ 1000+6,560 $ | On-On | - | - | 2 Position | Solder Lug | 4A | - | 28V | 90° | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 100+6,550 $ 250+6,040 $ 500+5,620 $ 1000+5,300 $ | - | - | - | 2 Position | Solder Lug | - | - | - | 90° | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 100+6,550 $ 250+6,040 $ 500+5,620 $ 1000+5,300 $ | - | - | - | 2 Position | Solder Lug | - | - | - | 90° | |||||
DEFENDER SECURITY | Each | 1+56,990 $ 25+52,430 $ 50+48,890 $ 100+47,360 $ 250+45,850 $ | (On)-Off | SPST-NO, SPST-NC | - | 2 Position | - | 4A | 125V | 28V | 90° | |||||











