EVQQ2 Series Tactile Switches :
40 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(40)
Product Range
=EVQQ2 Se...
1
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(11)
(35)
(5)
Illumination
(39)
Actuator Orientation
(38)
Switch Mounting
(38)
Actuator Style
(38)
Contact Rating
(38)
Switch Dimensions (L x W)
(38)
Switch Terminals
(1)
(19)
Contact Current Max
(19)
Contact Voltage DC Nom
(19)
Emballage
(1)
(27)
(11)
(2)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Switch Terminals | Product Range | Actuator Orientation | Switch Mounting | Actuator Style | Contact Current Max | Actuating Force | Contact Voltage DC Nom | Operating Force | Contact Rating | Switch Dimensions (L x W) | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,422 $ 10+0,402 $ 100+0,382 $ 500+0,368 $ 5000+0,229 $ Plus de tarifs | Solder | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | 20mA | 160gf | 15V | 1.6N | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,422 $ 10+0,402 $ 100+0,382 $ 500+0,368 $ 5000+0,233 $ Plus de tarifs | Solder | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | 20mA | 130gf | 15V | 1.3N | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,422 $ 10+0,402 $ 100+0,382 $ 500+0,368 $ 5000+0,233 $ Plus de tarifs | Solder | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | 20mA | 160gf | 15V | 1.6N | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,389 $ 10+0,345 $ 100+0,300 $ 1000+0,281 $ 5000+0,266 $ Plus de tarifs | Solder | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | 20mA | 100gf | 15V | 1N | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,422 $ 10+0,402 $ 100+0,382 $ 500+0,368 $ 5000+0,229 $ Plus de tarifs | Solder | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | 20mA | 260gf | 15V | 2.6N | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,389 $ 10+0,346 $ 100+0,300 $ 1000+0,281 $ 5000+0,266 $ Plus de tarifs | Solder | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | 20mA | 260gf | 15V | 2.6N | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,422 $ 100+0,402 $ 500+0,382 $ 5000+0,368 $ | - | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | - | 130gf | - | - | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,422 $ 10+0,402 $ 100+0,382 $ 500+0,368 $ 5000+0,233 $ Plus de tarifs | - | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | - | 260gf | - | - | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | |||||
Each | 1+0,385 $ 10+0,337 $ 25+0,318 $ 50+0,304 $ 100+0,290 $ Plus de tarifs | SMD | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | - | 260gf | - | 2.6N | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,422 $ 10+0,402 $ 100+0,382 $ 500+0,368 $ 5000+0,233 $ Plus de tarifs | Solder | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | 20mA | 50gf | 15V | 0.5N | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,422 $ 10+0,402 $ 100+0,382 $ 500+0,368 $ 5000+0,229 $ Plus de tarifs | Solder | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | 20mA | 50gf | 15V | 0.5N | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,348 $ | - | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | - | 100gf | - | - | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,422 $ 100+0,402 $ 500+0,382 $ 5000+0,368 $ | - | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | - | 350gf | - | - | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,348 $ 100+0,298 $ 500+0,274 $ 5000+0,233 $ | - | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | - | 350gf | - | - | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,351 $ 100+0,301 $ 500+0,268 $ 5000+0,247 $ | - | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | - | 50gf | - | - | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,348 $ 100+0,298 $ 500+0,266 $ 5000+0,229 $ | - | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | - | 160gf | - | - | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,314 $ 100+0,290 $ 500+0,268 $ 5000+0,233 $ | - | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | - | 350gf | - | - | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,337 $ | - | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | - | 50gf | - | - | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,281 $ 100+0,257 $ 500+0,240 $ 5000+0,230 $ | - | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | - | 350gf | - | - | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,348 $ 100+0,298 $ 500+0,266 $ 5000+0,229 $ | - | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | - | 160gf | - | - | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,351 $ 100+0,301 $ 500+0,268 $ 5000+0,233 $ | - | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | - | 260gf | - | - | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,348 $ | - | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | - | 130gf | - | - | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,595 $ 25+0,554 $ 50+0,517 $ 100+0,491 $ 250+0,229 $ Plus de tarifs | - | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | - | 100gf | - | - | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+0,359 $ | - | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | - | 100gf | - | - | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 2000+0,212 $ 5000+0,204 $ | Solder | EVQQ2 Series | Top Actuated | Surface Mount | Round Button | 20mA | 160gf | 15V | 1.6N | 20mA at 15VDC | 6.5mm x 6mm | Non Illuminated | ||||||








