Pressure Meters:
76 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Pressure Meters dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Pressure Meters, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Dwyer, Omega, Triplett, Nidec Components & Testo.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Pressure Measuring Range
Resolution (in H2O)
Accuracy
Response Time
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 238,260 $ | Total:238,26 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0hPa to 100hPa | 0.004 | 1.6% | - | 0°C | 50°C | - | |||||
Each | 1+ 384,090 $ | Total:384,09 $ Min : 1 / Mult : 1 | -2psi to +2psi | - | 1.5% | - | 0°C | 50°C | HHP886 Series | |||||
Each | 1+ 5 550,370 $ | Total:5 550,37 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0psi to 30psi | - | 0.025% | - | -10°C | 50°C | HHP400 Series | |||||
Each | 1+ 5 550,370 $ | Total:5 550,37 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0psi to 15psi | - | 0.025% | - | -10°C | 50°C | HHP400 Series | |||||
Each | 1+ 4 337,150 $ | Total:4 337,15 $ Min : 1 / Mult : 1 | -15psi to 100psi | - | 0.025% | - | -10°C | 50°C | HHP400 Series | |||||
Each | 1+ 389,270 $ | Total:389,27 $ Min : 1 / Mult : 1 | 300hPa to 1200hPa | 0.1 | - | - | 0°C | 50°C | - | |||||
68Y0137 | Each | 1+ 7,290 $ | Total:7,29 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0psi to 100psi | 13.85 | 1.5% | - | 0°C | 50°C | - | ||||
Each | 1+ 225,530 $ | Total:225,53 $ Min : 1 / Mult : 1 | 300hPa to 1200hPa | 0.01 | 0.3% | - | 0°C | 50°C | HHC200 Series | |||||
Each | 1+ 453,550 $ | Total:453,55 $ Min : 1 / Mult : 1 | -2psi to +2psi | 60 | 1.5% | - | 0°C | 50°C | HHP886 Series | |||||
26AK5692 | KLEIN TOOLS | Each | 1+ 477,460 $ 10+ 448,980 $ 25+ 435,840 $ 50+ 422,710 $ 100+ 407,370 $ | Total:477,46 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 0.01 | 1.5% | - | 0°C | 50°C | - | |||
45AK2318 | Each | 1+ 613,370 $ | Total:613,37 $ Min : 1 / Mult : 1 | -29psi to 29psi | 0.5 | 2% | - | 0°C | 50°C | - | ||||
Each | 1+ 360,820 $ | Total:360,82 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0 inH2O to 20 inH2O | 0.01 | 2% | - | 0°C | 40°C | - | |||||
NIDEC COMPONENTS | Each | 1+ 848,930 $ 5+ 795,200 $ 10+ 773,300 $ | Total:848,93 $ Min : 1 / Mult : 1 | -100kPa to 1000kPa | - | 1% | 10ms | 0°C | 50°C | PG-100N Series | ||||
Each | 1+ 917,270 $ | Total:917,27 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0hPa to 200hPa | 0.001 | - | - | -20°C | 50°C | 512 Series | |||||
Each | 1+ 386,290 $ 5+ 366,980 $ 10+ 347,660 $ | Total:386,29 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0 inH2O to 40 inH2O | - | 0.5% | - | -17.8°C | 60°C | 477AV Series | |||||
Each | 1+ 386,290 $ 5+ 366,980 $ 10+ 347,660 $ | Total:386,29 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0 inH2O to 200 inH2O | - | 0.5% | - | -17.8°C | 60°C | 477AV Series | |||||
Each | 1+ 394,210 $ 5+ 374,500 $ 10+ 354,790 $ | Total:394,21 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0 inH2O to 40 inH2O | - | 0.5% | - | -17.8°C | 60°C | 475 Series | |||||
Each | 1+ 728,640 $ 5+ 692,210 $ 10+ 655,780 $ | Total:728,64 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0 inH2O to 1 inH2O | - | 0.5% | - | -17.8°C | 60°C | 475 Series | |||||
Each | 1+ 596,520 $ 5+ 566,710 $ 10+ 536,880 $ | Total:596,52 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0 inH2O to 10 inH2O | - | 0.5% | - | -17.8°C | 60°C | 477AV Series | |||||
Each | 1+ 632,660 $ 5+ 601,040 $ 10+ 569,400 $ | Total:632,66 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0 inH2O to 1 inH2O | - | 0.5% | - | -17.8°C | 60°C | 477AV Series | |||||
Each | 1+ 548,150 $ 5+ 520,750 $ 10+ 493,340 $ | Total:548,15 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0 inH2O to 4 inH2O | - | 0.5% | - | -17.8°C | 60°C | 475 Series | |||||
Each | 1+ 868,750 $ 5+ 825,320 $ 10+ 781,880 $ | Total:868,75 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0 inH2O to 20 inH2O | 20 | 0.1% | - | -17.8°C | 60°C | 477B Series | |||||
Each | 1+ 295,450 $ 5+ 280,690 $ 10+ 265,910 $ | Total:295,45 $ Min : 1 / Mult : 1 | -60 inH2O to 60 inH2O | 0.1 | 1.5% | - | -17.8°C | 60°C | 478A Series | |||||
Each | 1+ 330,410 $ 5+ 313,890 $ 10+ 297,370 $ | Total:330,41 $ Min : 1 / Mult : 1 | -20 inH2O to 20 inH2O | 0.02 | 1.5% | - | -17.8°C | 60°C | 476A Series | |||||
13AM2399 RoHS | Each | 1+ 443,360 $ 5+ 409,370 $ 10+ 362,590 $ | Total:443,36 $ Min : 1 / Mult : 1 | 0psi to 150psi | - | 0.5% | - | -17.8°C | 60°C | 475 Series | ||||
















