Oscilloscope Test Probes - Voltage / Frequency :
473 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Oscilloscope Test Probes - Voltage / Frequency dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Oscilloscope Test Probes - Voltage / Frequency, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Keysight Technologies, Tektronix, Teledyne Lecroy, CAL Test Electronics & Rohde & Schwarz.
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(73)
(116)
(50)
(39)
(33)
(12)
(1)
(3)
(16)
Oscilloscope Probe Function
(41)
(2)
(3)
(50)
(15)
(1)
(3)
(1)
Bandwidth
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(9)
(2)
(1)
Input Voltage Max
(2)
(2)
(4)
(15)
(2)
(2)
(1)
(7)
Test Probe Attenuation
(2)
(2)
(8)
(13)
(22)
(7)
(136)
(1)
For Use With
(1)
(2)
(1)
(11)
(1)
(1)
(3)
(1)
Product Range
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(8)
(13)
(3)
Emballage
(469)
(4)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Oscilloscope Probe Function | Bandwidth | Input Voltage Max | Test Probe Attenuation | For Use With | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+3 812,850 $ | High-Voltage Differential Probe | 100MHz | 1.5kV | 50:1, 500:1 | AutoProbe interface with 1 Mohm input | - | |||||
60R5424 | Each | 1+698,600 $ | Differential | 25MHz | 1.4kV | 20:1, 200:1 | General Purpose Oscilloscopes | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+2 812,630 $ | Active | 1GHz | 20V | 10:1 | InfiniiVision / Infiniium Oscilloscopes | - | |||||
Each | 1+1 251,000 $ | Passive | 500MHz | 300V | 10:1 | Oscilloscopes with 1 Mohm inputs | - | ||||||
Each | 1+5 879,700 $ | High-Voltage Passive Probe | 75MHz | 20V | 1000:1 | Tektronix TDS1000, TDS1000B, TDS2000 and TDS2000B Series Oscilloscopes | - | ||||||
Each | 1+2 571,500 $ | High-Voltage Differential Probe | 50MHz | 1kV | 50:1, 500:1 | TDS1000, TDS1000B, TDS2000 and TDS2000B Series Oscilloscopes | - | ||||||
Each | 1+3 947,600 $ | High-Voltage Differential Probe | 100MHz | 1kV | 50:1, 500:1 | TDS, DPO & MSO4000 Series Tektronix Oscilloscopes | - | ||||||
Each | 1+328,040 $ | Passive | 200MHz | 300V | 1:1, 10:1 | Tektronix TDS1000, TDS1000B, TDS2000 and TDS2000B Series Oscilloscopes | - | ||||||
Each | 1+1 626,300 $ | Logic | - | - | - | Tektronix MSO2000 Series Mixed Signal Oscilloscopes | - | ||||||
Each | 1+1 339,960 $ | High-Voltage Passive Probe | 500MHz | 2.5kV | 100:1 | Tektronix Digital Oscilloscopes | - | ||||||
38C5794 | Each | 1+203,170 $ | High-Voltage Active Probe | - | - | 1000:1 | 10Mohm Multimeters | - | |||||
Each | 1+4 781,600 $ | High-Voltage Differential Probe | 200MHz | 750V | 25:1, 250:1 | All Makes & Models of Oscilloscopes | TMDP Series | ||||||
02M0836 | Each | 1+693,610 $ | Differential | 25MHz | 700V | 10:1, 100:1 | PicoScope PC-Based Oscilloscopes | - | |||||
Each | 1+1 848,700 $ | Passive | 1GHz | 300V | 10:1 | MSO/DPO4000B & MSO/DPO5000 Series Mixed Signal Oscilloscopes | - | ||||||
Each | 1+7 895,200 $ | High-Voltage Differential Probe | 100MHz | 2.3kV | 100:1, 1000:1 | All Makes & Models of Oscilloscopes | THDP Series | ||||||
Each | 1+154,290 $ | Passive | 200MHz | 300V | 10:1 | Tektronix 1Mohm, 13pF Input BNC Oscilloscopes | TPP0200 | ||||||
B&K PRECISION | Each | 1+84,790 $ | Passive | 150MHz | - | 1:1, 10:1 | Oscilloscopes | - | |||||
Each | 1+339,160 $ | Passive | 200MHz | 300V | 1:1, 10:1 | Tektronix MSO2000 & DPO2000 Series Oscilloscopes | - | ||||||
Each | 1+569,900 $ | High-Voltage Passive Probe | 50MHz | 10kV | 1000:1 | BK Precision Oscilloscopes | - | ||||||
Each | 1+4 656,500 $ | High-Voltage Differential Probe | 200MHz | 1kV | 50:1, 500:1 | All Makes & Models of Oscilloscopes | THDP Series | ||||||
Each | 1+7 950,800 $ | High-Voltage Differential Probe | 50MHz | 2.3kV | 100:1, 1000:1 | TDS, DPO & MSO4000 Series Tektronix Oscilloscopes | - | ||||||
Each | 1+7 631,100 $ | Active | 1.5GHz | 15V | 10:1 | Tektronix DPO4000 & MSO4000 Series Oscilloscopes | - | ||||||
Each | 1+125,100 $ | Passive | 100MHz | 300V | 10:1 | BNC Interface Oscilloscopes | - | ||||||
88M0416 | Each | 1+11 189,500 $ | Differential | 1.5GHz | 25V | 1:1, 10:1 | DPO7000, DPO4000, MSO4000 Series Oscilloscopes | - | |||||
Each | 1+154,290 $ | Passive | 200MHz | 300V | 10:1 | BNC Interface Oscilloscopes | - | ||||||























