Boxes:
286 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Boxes dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Boxes, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Raaco, Licefa, Duratool, Multicomp Pro & Akro-mils.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Box Type
Enclosure Type
Enclosure Material
Box Material
Box Colour
External Height
External Height - Imperial
External Height - Metric
External Width - Imperial
External Width
External Width - Metric
External Depth
External Depth - Imperial
External Depth - Metric
Body Color
Product Range
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROTEKTIVE PAK | Each | 1+ 3,260 $ | - | - | - | - | - | - | 3.43" | 87.1mm | 2.13" | - | - | - | 1" | - | - | - | |||||
58M5457 | Each | 1+ 3,580 $ 10+ 3,450 $ 25+ 3,340 $ 50+ 3,210 $ | General Purpose Storage | - | - | PP (Polypropylene) | Transparent | - | 1.38" | 35mm | 9.06" | - | 230mm | - | 4.92" | 125mm | - | Duratool - Compartment Organiser Boxes | |||||
94T5701 | Each | 1+ 14,360 $ 10+ 13,880 $ 25+ 13,390 $ 50+ 12,900 $ | General Purpose Storage | - | - | Plastic | Yellow | - | 2.36" | 60mm | 13.39" | - | 340mm | - | 9.84" | 250mm | - | Duratool - Organiser Cases | |||||
96B6458 | Each | 1+ 2,650 $ | General Purpose Storage | - | - | Plastic | Red | - | 2" | 50.8mm | 3" | - | 76.2mm | - | 3" | 76.2mm | - | - | |||||
58M5459 | Each | 1+ 7,430 $ 10+ 7,180 $ 25+ 6,930 $ 50+ 6,680 $ | General Purpose Storage | - | - | PP (Polypropylene) | Transparent | - | 1.89" | 48.01mm | 9.3" | - | 235mm | - | 15.04" | 382mm | - | Duratool - Compartment Organiser Boxes | |||||
58M5460 | Each | 1+ 11,900 $ 10+ 11,500 $ 25+ 11,100 $ 50+ 10,690 $ | General Purpose Storage | - | - | Plastic | Grey | - | 2.44" | 62mm | 13.3" | - | 338mm | - | 8.27" | 210mm | - | Duratool - Organiser Cases | |||||
99Y9823 | Each | 1+ 5,940 $ 10+ 5,720 $ 25+ 5,490 $ 50+ 5,270 $ | General Purpose Storage | - | - | PP (Polypropylene) | Transparent | - | 1.57" | 40mm | 9.65" | - | 245mm | - | 6.5" | 165mm | - | - | |||||
Each | 1+ 0,391 $ 10+ 0,376 $ 25+ 0,362 $ 50+ 0,347 $ | General Purpose Storage | - | - | PP (Polypropylene) | Transparent | - | 0.39" | 9.91mm | 1.89" | - | 48mm | - | 1.5" | 38mm | - | - | ||||||
99Y9377 | Each | 1+ 2,070 $ 10+ 1,980 $ 25+ 1,910 $ 50+ 1,840 $ | General Purpose Storage | - | - | PP (Polypropylene) | Transparent | - | 1.38" | 35mm | 9.65" | - | 245mm | - | 2.76" | 70mm | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 0,707 $ 250+ 0,538 $ 500+ 0,481 $ 1000+ 0,435 $ 5000+ 0,397 $ | General Purpose Storage | - | - | PP (Polypropylene) | Transparent | - | 0.59" | 15mm | 2.56" | - | 65mm | - | 1.85" | 47mm | - | - | |||||
Each | 1+ 0,809 $ 10+ 0,779 $ 25+ 0,747 $ 50+ 0,716 $ | General Purpose Storage | - | - | PP (Polypropylene) | Transparent | - | 1.57" | 39.88mm | 2.95" | - | 75mm | - | 2.36" | 60mm | - | - | ||||||
54AH8825 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 2,380 $ 100+ 1,850 $ 250+ 1,680 $ 500+ 1,520 $ 1000+ 1,410 $ | General Purpose Storage | - | - | PP (Polypropylene) | Transparent | - | 0.87" | 22mm | 12.4" | - | 315mm | - | 2.17" | 55mm | - | Multicomp Pro Storage Boxes | ||||
71AH3476 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 1,390 $ 100+ 1,080 $ 250+ 0,980 $ 500+ 0,890 $ 1000+ 0,823 $ | - | - | - | PP (Polypropylene) | Transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 1,060 $ 250+ 0,807 $ 500+ 0,723 $ 1000+ 0,655 $ 5000+ 0,598 $ | General Purpose Storage | - | - | PP (Polypropylene) | Transparent | - | 0.67" | 17mm | 5.39" | - | 137mm | - | 2.05" | 52mm | - | - | |||||
99Y9375 | Each | 1+ 1,740 $ 10+ 1,670 $ 25+ 1,610 $ 50+ 1,540 $ | General Purpose Storage | - | - | PP (Polypropylene) | Transparent | - | 1.38" | 35.05mm | 7.7" | - | 195mm | - | 2.76" | 70mm | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 0,752 $ 250+ 0,572 $ 500+ 0,512 $ 1000+ 0,463 $ 5000+ 0,422 $ | General Purpose Storage | - | - | PP (Polypropylene) | Transparent | - | 1.18" | 30mm | 2.56" | - | 65mm | - | 1.85" | 47mm | - | - | |||||
38C3302 | Each | 1+ 11,740 $ 50+ 10,720 $ 100+ 9,890 $ | General Purpose Storage | - | - | PP (Polypropylene) | Transparent | - | 4" | 101.6mm | 8" | - | 203.2mm | - | 1.19" | 30.2mm | - | - | |||||
09WX6583 | Each | 1+ 5,490 $ 10+ 5,300 $ 25+ 5,090 $ 50+ 4,880 $ | - | - | - | PP (Polypropylene) | Transparent | - | 1.18" | 29.97mm | 6.3" | - | 160mm | - | 4.8" | 122mm | - | - | |||||
99Y9829 | Each | 1+ 15,680 $ 10+ 15,100 $ 25+ 14,520 $ 50+ 13,950 $ | General Purpose Storage | - | - | PP (Polypropylene) | Transparent | - | 2.2" | 55.9mm | 12.8" | - | 325mm | - | 10.4" | 255mm | - | - | |||||
09WX6601 | Each | 1+ 12,790 $ 10+ 12,320 $ 25+ 11,850 $ 50+ 11,370 $ | Tool Cabinet | - | - | PP (Polypropylene) | - | - | 1.65" | 41.91mm | 8.5" | - | 215mm | - | 8.15" | 207mm | - | - | |||||
99Y9340 | Each | 1+ 1,510 $ 10+ 1,460 $ 25+ 1,410 $ 50+ 1,360 $ | General Purpose Storage | - | - | PP (Polypropylene) | Transparent | - | 1.46" | 37mm | 4.92" | - | 125mm | - | 2.56" | 65mm | - | - | |||||
34M5948 | Each | 1+ 3,620 $ | - | - | - | Plastic | - | - | 1.57" | 40mm | 7.09" | - | 180mm | - | 5.87" | 149mm | - | - | |||||
76T0765 | Each | 1+ 37,840 $ 14+ 37,210 $ 28+ 36,590 $ | General Purpose Storage | - | - | PP (Polypropylene) | Blue | - | 2.24" | 57mm | 13.31" | - | 338mm | - | 10.28" | 261mm | - | Raaco - Assorter | |||||
34M8567 | Each | 1+ 7,540 $ 25+ 6,090 $ 50+ 5,650 $ | - | - | - | Non - Conductive Plastic | Red | - | 0.75" | 19mm | 3.35" | - | 85mm | - | 2.48" | 63mm | - | - | |||||
83T6698 | Each | 1+ 201,010 $ 5+ 196,720 $ 10+ 193,240 $ | General Purpose Storage | - | - | Plastic | Black | - | 12.2" | 310mm | 14.76" | - | 375mm | - | 10.43" | 265mm | - | Assorter | |||||
























