Sealing Tape :
21 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Sealing Tape dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Sealing Tape, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : 3M, Raychem - Te Connectivity, Multicomp Pro, Amphenol Rf & Teroson.
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(7)
(4)
(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
Tape Type
(1)
(5)
(2)
Adhesive Type
(6)
(1)
(3)
(2)
(2)
Tape Backing Material
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
Tape Width - Metric
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
Tape Width - Imperial
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
Tape Colour
(10)
(1)
(1)
(1)
(4)
Total Tape Thickness
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
Roll Length - Imperial
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
Roll Length - Metric
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
Tape Length - Imperial
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
Emballage
(21)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Tape Type | Adhesive Type | Tape Backing Material | Tape Width - Metric | Tape Width - Imperial | Tape Colour | Total Tape Thickness | Roll Length - Imperial | Roll Length - Metric | Tape Length - Imperial | Tape Length - Metric | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+338,630 $ 5+301,570 $ 10+264,520 $ 25+241,460 $ 50+233,300 $ Plus de tarifs | Sealing | Thermoplastic Adhesive | Polyimide Film | 25.4mm | 1" | - | 10 mil (0.254 mm) | 50ft | 15.24m | 50ft | 15.24m | THERMOFIT S-1017 Series | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+17,560 $ 100+14,540 $ 250+13,400 $ 500+12,530 $ 1000+11,830 $ | - | Self Adhesive | - | - | - | Black | 236.2 mil (6 mm) | - | - | 39.4ft | 12m | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+11,420 $ 50+11,040 $ 100+10,680 $ 250+10,300 $ 500+9,930 $ | Sealing | Pressure Sensitive Acrylic Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | 6mm | 0.24" | Black | 118.1 mil (3 mm) | 82ft | 25m | 82ft | 25m | PPC116-9 | |||||
95W9529 | Each | 1+39,280 $ 5+36,650 $ 10+35,100 $ 25+33,330 $ 50+31,150 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | Red | 19.7 mil (0.5 mm) | 13.9ft | 4.25m | 13.94ft | 4.25m | 5075 | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+12,230 $ 100+10,110 $ 250+9,330 $ 500+8,720 $ 1000+8,230 $ | - | Self Adhesive | - | - | - | Black | 177.2 mil (4.5 mm) | 49.2ft | 15m | 49.2ft | 15m | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+19,440 $ 100+16,090 $ 250+14,830 $ 500+13,860 $ 1000+13,090 $ | - | Self Adhesive | - | - | - | Black | 177.2 mil (4.5 mm) | 49.2ft | 15m | 49.2ft | 15m | - | |||||
Each | 1+5,320 $ 10+5,080 $ 25+4,860 $ 50+4,510 $ 100+4,350 $ Plus de tarifs | - | Acrylic Adhesive | - | - | - | Brown | 2 mil (0.05 mm) | 216.5ft | 66m | 1.97" | 50mm | 309 Series | ||||||
03AM3344 | Each | 1+52,680 $ 10+49,920 $ 25+47,740 $ 50+46,230 $ 100+44,320 $ Plus de tarifs | - | Synthetic Rubber Adhesive | - | - | - | Black | - | 16.4ft | 5m | 0.24" | 6mm | Scotch-Weld Series | |||||
Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Sealing | - | - | 25.4mm | 1" | Black, Blue | - | 36ft | 10.97m | 36ft | 10.97m | - | ||||||
Each | 1+688,480 $ 5+632,690 $ 10+576,880 $ 25+561,890 $ 50+550,650 $ | Sealing | - | Thermoplastic | 25.4mm | 1" | - | - | 100ft | 30.48m | 100ft | 30.48m | - | ||||||
99Y3477 | Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Thermally Conductive | Acrylic Adhesive | Ionomer Film | 50.8mm | 2" | Transparent | 80 mil (2 mm) | 5yard | 4.57m | 5yard | 4.57m | 4412N Series | |||||
Each | 10+62,290 $ 20+61,040 $ 50+59,790 $ 100+58,550 $ | Electrical Insulation | - | PVC (Polyvinyl Chloride) | 12.7mm | 0.5" | Black | 45 mil (1.143 mm) | 10ft | 3.05m | 10ft | 3.05m | 06147 Series | ||||||
Each | 40+119,480 $ 50+105,700 $ 100+103,590 $ | Sealing | - | PO (Polyolefin) | 19.05mm | 0.75" | - | - | - | - | 50ft | 15.24m | - | ||||||
99Y2977 | Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Thermally Conductive | Acrylic Adhesive | Ionomer Film | 25.4mm | 1" | Transparent | 80 mil (2 mm) | 5yard | 4.57m | 5yard | 4.57m | 4412N Series | |||||
34AH5354 RoHS | RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+242,840 $ 5+224,060 $ 10+216,210 $ 25+208,390 $ 50+195,850 $ Plus de tarifs | - | Thermoplastic Adhesive | - | - | - | - | 9.8 mil (0.25 mm) | 50ft | 15.24m | 50ft | 15.24m | Thermofit | ||||
85AK5289 | Each | 1+269,630 $ 6+257,450 $ 10+245,170 $ 20+224,340 $ 50+222,770 $ | - | Acrylic Adhesive | - | - | - | Transparent | 40 mil (1 mm) | 36ft | 33m | - | - | - | |||||
Each | 1+4,100 $ 10+3,890 $ 25+3,710 $ 50+3,420 $ 100+3,290 $ Plus de tarifs | - | Acrylic Adhesive | - | - | - | Transparent | 2 mil (0.05 mm) | 216.53ft | 66m | 216.53ft | 66m | 309 Series | ||||||
86AK0232 | Each | 10+212,440 $ 25+201,310 $ | - | Synthetic Rubber Adhesive | - | - | - | Black | - | 82ft | 25m | 0.24" | 6mm | Scotch-Weld Series | |||||
85AK5288 | Each | 1+273,110 $ 6+260,780 $ 10+248,330 $ 20+227,230 $ 50+225,650 $ | - | Acrylic Adhesive | - | - | - | Black | 40 mil (1 mm) | 36ft | 32.9m | - | - | - | |||||
80AH2379 | Each | 1+127,690 $ 5+120,610 $ 10+117,010 $ 25+111,570 $ 50+104,090 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | Black | - | 131.23ft | 40m | 131.23ft | 40m | - | |||||
80AH2378 | TEROSON | Each | 1+116,520 $ 5+110,070 $ 10+106,780 $ 25+101,810 $ 50+94,990 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | Black | - | 98.43ft | 30m | 98.43ft | 30m | - | ||||
















