Imprimer la page
L'image a des fins d'illustration uniquement. Veuillez lire la description du produit.

| Fabricant | TEXAS INSTRUMENTS |
|---|---|
| Réf. Fabricant | INA219AIDRCopie |
| Délai d’approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
| Code Commande | Mise en bobine28AH2645RL Bandes découpées28AH2645 |
| Votre numéro de pièce |
1 224 En Stock
Options de conditionnement
| Type de conditionnement | Quantité | PU HT: | Total |
|---|---|---|---|
| Bandes découpées | 1 | 3,070 $ | 3,07 $ |
| Total Prix | 3,07 $ | ||
Bandes découpées & Mise en bobine
| Quantité | Prix |
|---|---|
| 1+ | 3,070 $ |
| 10+ | 2,270 $ |
| 100+ | 1,850 $ |
| 500+ | 1,680 $ |
| 1000+ | 1,600 $ |
| 2500+ | 1,570 $ |
| 10000+ | 1,510 $ |
Note à la ligne
Ajouté à votre confirmation de commande, à votre facture et à votre note d’expédition pour cette commande uniquement.
Informations produit
| Fabricant | TEXAS INSTRUMENTS |
|---|---|
| Réf. Fabricant | INA219AIDRCopie |
| Délai d’approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
| Code Commande | Mise en bobine28AH2645RL Bandes découpées28AH2645 |
| Current Sense Amplifier Type | High Side |
| Gain Bandwidth Product | - |
| IC Case / Package | SOIC |
| No. of Pins | 8Pins |
| Operating Temperature Min | -40°C |
| Operating Temperature Max | 125°C |
| Supply Voltage Min | 3.3V |
| Supply Voltage Max | 5.5V |
| CMRR | 120dB |
| Gain | - |
| IC Mounting | Surface Mount |
| Product Range | - |
| Qualification | - |
| MSL | - |
| SVHC | No SVHC (27-Jun-2018) |
| Input Offset Voltage | 10µV |
| No. of Amplifiers | 1 Amplifier |
| Input Bias Current | - |
| Amplifier Case Style | SOIC |
| Bandwidth | - |
| Automotive Qualification Standard | - |
Spécifications techniques
| Current Sense Amplifier Type | High Side |
|---|---|
| IC Case / Package | SOIC |
| Operating Temperature Min | -40°C |
| Supply Voltage Min | 3.3V |
| CMRR | 120dB |
| IC Mounting | Surface Mount |
| Qualification | - |
| SVHC | No SVHC (27-Jun-2018) |
| No. of Amplifiers | 1 Amplifier |
| Amplifier Case Style | SOIC |
| Automotive Qualification Standard | - |
| Gain Bandwidth Product | - |
|---|---|
| No. of Pins | 8Pins |
| Operating Temperature Max | 125°C |
| Supply Voltage Max | 5.5V |
| Gain | - |
| Product Range | - |
| MSL | - |
| Input Offset Voltage | 10µV |
| Input Bias Current | - |
| Bandwidth | - |
Législation et Questions environnementales
| US ECCN: | EAR99 |
|---|---|
| EU ECCN: | Unknown |
| Conforme RoHS : | Oui RoHS |
| Conforme à la norme RoHS Phthalates: | Oui RoHS |
| SVHC : | No SVHC (27-Jun-2018) |
| Télécharger le certificat de conformité du produit | Certificat de conformité du produit |
