293 Résultats trouvés pour "TE CONNECTIVITY"
Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(141)
(152)
Gender
(1)
(24)
(83)
(5)
Contact Termination Type
(66)
(1)
Contact Gender
(17)
(36)
(8)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
No. of Positions
(1)
(6)
(4)
(9)
(1)
(1)
(3)
(17)
Wire Size AWG Max
(1)
(7)
(7)
(6)
(16)
(2)
(1)
(4)
No. of Contacts
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
Accessory Type
(1)
Emballage
(194)
(1)
(17)
(5)
(68)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
38AC2894RL RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,121 $ | |||||
12AN4774 RoHS | Each | 1+0,612 $ 10+0,524 $ 25+0,460 $ 50+0,434 $ 100+0,407 $ Plus de tarifs | |||||
29AM9460 RoHS | Each | 1+0,749 $ 10+0,659 $ 25+0,628 $ 50+0,588 $ 100+0,563 $ Plus de tarifs | |||||
29AM9461 RoHS | Each | 1+0,820 $ 10+0,721 $ 25+0,660 $ 50+0,628 $ 100+0,595 $ Plus de tarifs | |||||
12AN3762 RoHS | Each | 1+1,110 $ 10+0,973 $ 25+0,892 $ 50+0,851 $ 100+0,809 $ Plus de tarifs | |||||
15AN0417 RoHS | Each | 1+2,750 $ 10+2,430 $ 25+2,340 $ 50+2,270 $ 100+2,200 $ Plus de tarifs | |||||
12AN4775 RoHS | Each | 1+0,639 $ 10+0,549 $ 25+0,482 $ 50+0,455 $ 100+0,427 $ Plus de tarifs | |||||
27AM1930 RoHS | Each | 100+0,119 $ | |||||
15AN0418 RoHS | Each | 1+3,570 $ 10+3,180 $ 25+2,930 $ 50+2,720 $ 100+2,540 $ Plus de tarifs | |||||
15AN0416 RoHS | Each | 1+2,810 $ 10+2,470 $ 25+2,380 $ 50+2,310 $ 100+2,220 $ Plus de tarifs | |||||
58Y7937 RoHS | Each | 1+14,180 $ 10+13,600 $ 25+12,960 $ 50+11,780 $ 100+10,820 $ Plus de tarifs | |||||
59Y8173 RoHS | Each | 1+3,450 $ 10+3,240 $ 25+3,160 $ 50+3,060 $ 100+2,460 $ Plus de tarifs | |||||
45Y9250 RoHS | Each | 10+1,640 $ 25+1,530 $ 100+1,420 $ 500+1,190 $ 1000+1,060 $ Plus de tarifs | |||||
74T0795 RoHS | Each | 1+14,970 $ 10+14,360 $ 25+13,700 $ 50+12,470 $ 100+11,470 $ Plus de tarifs | |||||
98K4723 RoHS | Each | 1+1,560 $ 10+1,460 $ 25+1,370 $ 100+1,270 $ 500+1,060 $ Plus de tarifs | |||||
74AC2499 RoHS | Each | 10+0,630 $ 25+0,563 $ 100+0,502 $ 500+0,435 $ 1000+0,387 $ Plus de tarifs | |||||
38AC2963 RoHS | Each | 10+0,725 $ 25+0,676 $ 100+0,629 $ 500+0,526 $ 1000+0,467 $ Plus de tarifs | |||||
38AC2972 RoHS | Each | 10+0,944 $ 25+0,882 $ 100+0,819 $ 500+0,684 $ 1000+0,609 $ Plus de tarifs | |||||
72AC7718 RoHS | Each | 10+1,030 $ 25+0,993 $ 100+0,957 $ 500+0,761 $ 1000+0,679 $ Plus de tarifs | |||||
98K4190 RoHS | Each | 10+0,933 $ 25+0,871 $ 100+0,809 $ 500+0,676 $ 1000+0,602 $ Plus de tarifs | |||||
39K3514 RoHS | Each | 100+0,238 $ 500+0,208 $ 1000+0,184 $ 2500+0,176 $ 5000+0,166 $ | |||||
74AC2448 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,508 $ 10+0,476 $ 25+0,455 $ 50+0,431 $ 100+0,419 $ | |||||
39K0575 RoHS | Each | 10+0,669 $ 25+0,625 $ 100+0,580 $ 500+0,486 $ 1000+0,433 $ Plus de tarifs | |||||
70AH7282 RoHS | Each | 1+2,780 $ 10+2,600 $ 25+2,520 $ 50+2,440 $ 100+1,950 $ Plus de tarifs | |||||
18AH0482 RoHS | Each | 1+7,830 $ 10+7,420 $ 25+7,090 $ 50+6,730 $ 100+6,340 $ Plus de tarifs | |||||
























