97 Résultats trouvés pour "YAGEO XSEMI"
Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(97)
Emballage
(97)
Single MOSFETs (87)
Dual MOSFETs (10)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,434 $ 250+0,382 $ 500+0,330 $ 1000+0,298 $ 2500+0,274 $ Plus de tarifs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 25+0,468 $ | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,554 $ 250+0,490 $ 500+0,426 $ 1000+0,417 $ 2500+0,409 $ Plus de tarifs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,321 $ 250+0,281 $ 500+0,242 $ 1000+0,238 $ 2500+0,232 $ Plus de tarifs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 25+0,253 $ | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 25+0,483 $ | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,521 $ 250+0,461 $ 500+0,399 $ 1000+0,391 $ 2500+0,384 $ Plus de tarifs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,538 $ 250+0,476 $ 500+0,413 $ 1000+0,405 $ 2500+0,396 $ Plus de tarifs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,360 $ 250+0,325 $ 500+0,288 $ 1000+0,251 $ 2500+0,225 $ Plus de tarifs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+1,130 $ 250+1,010 $ 500+0,890 $ 1000+0,872 $ 2500+0,855 $ Plus de tarifs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 25+0,272 $ | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,244 $ 250+0,213 $ 500+0,182 $ 1000+0,178 $ 2500+0,175 $ Plus de tarifs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+3,470 $ 250+3,280 $ 500+3,080 $ 1000+3,020 $ 2500+2,950 $ Plus de tarifs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,305 $ 250+0,267 $ 500+0,230 $ 1000+0,225 $ 2500+0,220 $ Plus de tarifs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,543 $ 250+0,480 $ 500+0,417 $ 1000+0,409 $ 2500+0,400 $ Plus de tarifs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,536 $ 250+0,475 $ 500+0,413 $ 1000+0,381 $ 2500+0,351 $ Plus de tarifs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 25+0,346 $ | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+1,340 $ 250+1,200 $ 500+1,070 $ 1000+1,050 $ 2500+0,997 $ Plus de tarifs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,935 $ 250+0,834 $ 500+0,734 $ 1000+0,720 $ 2500+0,704 $ Plus de tarifs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,434 $ 250+0,382 $ 500+0,330 $ 1000+0,323 $ 2500+0,318 $ Plus de tarifs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,559 $ 250+0,494 $ 500+0,430 $ 1000+0,421 $ 2500+0,413 $ Plus de tarifs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+0,384 $ 250+0,337 $ 500+0,290 $ 1000+0,284 $ 2500+0,279 $ Plus de tarifs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 100+1,170 $ 250+1,050 $ 500+0,927 $ 1000+0,909 $ 2500+0,890 $ Plus de tarifs | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 25+0,267 $ | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Mise en bobine | 25+0,337 $ | ||||||












