316 Résultats trouvés pour "CADDOCK"
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Emballage
Catégories
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 18,000 $ 10+ 17,250 $ 25+ 14,680 $ | 4ohm | Kool-Pak MP800 Series | 20W | ± 1% | TO-220 | - | Ceramic | -20ppm/°C to +80ppm/°C | High Power | - | 10.16mm | 4.45mm | -55°C | 175°C | - | ||||||
Each | 1+ 8,940 $ 10+ 6,970 $ 25+ 6,510 $ 50+ 6,230 $ 100+ 6,010 $ Plus de tarifs | 500mohm | Kool-Pak MP900 Series | 30W | ± 1% | TO-220 | 250V | Thick Film | -20ppm/°C to +80ppm/°C | High Power | - | 10.41mm | 3.18mm | -55°C | 150°C | - | ||||||
Each | 1+ 20,380 $ 10+ 16,990 $ 25+ 16,180 $ 50+ 15,740 $ 100+ 15,380 $ Plus de tarifs | 1ohm | Kool-Pak MP9000 Series | 100W | ± 1% | TO-247 | - | Thick Film | -20ppm/°C to +80ppm/°C | High Power | - | 15.75mm | 4.95mm | -55°C | 175°C | - | ||||||
Each | 1+ 7,730 $ 10+ 5,930 $ 25+ 5,540 $ 50+ 5,270 $ 100+ 5,090 $ Plus de tarifs | 100ohm | Kool-Pak MP900 Series | 30W | ± 1% | TO-220 | 250V | Thick Film | -20ppm/°C to +80ppm/°C | High Power | - | 10.41mm | 3.18mm | -55°C | 150°C | - | ||||||
Each | 1+ 17,300 $ 10+ 14,240 $ 25+ 13,450 $ 50+ 13,110 $ 100+ 12,790 $ Plus de tarifs | 50ohm | Kool-Pak MP9000 Series | 100W | ± 1% | TO-247 | - | Thick Film | -20ppm/°C to +80ppm/°C | High Power | - | 15.75mm | 4.95mm | -55°C | 175°C | - | ||||||
Each | 1+ 17,300 $ 10+ 14,240 $ 25+ 13,530 $ 50+ 13,110 $ 100+ 12,790 $ Plus de tarifs | 100ohm | Kool-Pak MP9000 Series | 100W | ± 1% | TO-247 | - | Thick Film | -20ppm/°C to +80ppm/°C | High Power | - | 15.75mm | 4.95mm | -55°C | 175°C | - | ||||||
Each | 1+ 7,730 $ 10+ 5,930 $ 25+ 5,540 $ 50+ 5,270 $ 100+ 5,090 $ Plus de tarifs | 1ohm | Kool-Pak MP900 Series | 30W | ± 1% | TO-220 | 250V | Thick Film | -20ppm/°C to +80ppm/°C | High Power | - | 10.41mm | 3.18mm | -55°C | 150°C | - | ||||||
Each | 1+ 7,730 $ 10+ 5,930 $ 25+ 5,540 $ 50+ 5,270 $ 100+ 5,090 $ Plus de tarifs | 10ohm | Kool-Pak MP900 Series | 30W | ± 1% | TO-220 | 250V | Thick Film | -20ppm/°C to +80ppm/°C | High Power | - | 10.41mm | 3.18mm | -55°C | 150°C | - | ||||||
Each | 1+ 20,380 $ 10+ 16,990 $ 25+ 15,610 $ 50+ 15,410 $ 100+ 15,250 $ Plus de tarifs | 5ohm | Kool-Pak MP9000 Series | 100W | ± 1% | TO-247 | - | Thick Film | -20ppm/°C to +80ppm/°C | High Power | - | 15.75mm | 4.95mm | -55°C | 175°C | - | ||||||
Each | 1+ 7,730 $ 10+ 5,930 $ 25+ 5,540 $ 50+ 5,270 $ 100+ 5,090 $ Plus de tarifs | 5ohm | Kool-Pak MP900 Series | 30W | ± 1% | TO-220 | 250V | Thick Film | -20ppm/°C to +80ppm/°C | High Power | - | 10.41mm | 3.18mm | -55°C | 150°C | - | ||||||
Each | 1+ 19,260 $ 10+ 13,240 $ 25+ 12,820 $ 50+ 11,290 $ 100+ 10,860 $ | 10ohm | Kool-Pak MP900 Series | 16W | ± 5% | TO-220 | - | Thick Film | 0ppm/°C to +500ppm/°C | High Power | - | 10.41mm | 3.18mm | -55°C | 150°C | - | ||||||
Each | 1+ 41,230 $ 5+ 35,490 $ 10+ 29,740 $ 25+ 26,720 $ 50+ 24,860 $ Plus de tarifs | - | 1776 Series | - | - | SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 21,980 $ 10+ 18,410 $ 25+ 17,570 $ 50+ 17,090 $ 100+ 16,710 $ Plus de tarifs | 500mohm | Kool-Pak MP9000 Series | 100W | ± 1% | TO-247 | - | Thick Film | -20ppm/°C to +80ppm/°C | High Power | - | 15.75mm | 4.95mm | -55°C | 175°C | - | ||||||
Each | 1+ 16,930 $ 10+ 13,930 $ 25+ 13,240 $ 50+ 12,820 $ 100+ 12,500 $ Plus de tarifs | 5ohm | Kool-Pak MP800 Series | 50W | ± 1% | TO-220 | 300V | Metal Film | ± 50ppm/°C | High Power | - | 10.41mm | 3.18mm | -55°C | 150°C | - | ||||||
Each | 1+ 22,010 $ 10+ 18,460 $ 25+ 17,620 $ 50+ 17,140 $ 100+ 16,770 $ Plus de tarifs | 100ohm | Kool-Pak MP9000 Series | 100W | ± 1% | TO-247 | - | Thick Film | 0 to +150ppm/°C | High Power | - | 15.75mm | 4.95mm | -55°C | 175°C | - | ||||||
Each | 1+ 6,370 $ 10+ 4,810 $ 25+ 4,440 $ 50+ 4,230 $ 100+ 4,050 $ Plus de tarifs | 100ohm | Kool-Pak MP900 Series | 15W | ± 1% | TO-126 | 200V | Thick Film | -20ppm/°C to +80ppm/°C | High Power | - | 8.12mm | 3.18mm | -55°C | 150°C | - | ||||||
Each | 1+ 8,940 $ 10+ 6,970 $ 25+ 6,510 $ 50+ 6,200 $ 100+ 5,940 $ Plus de tarifs | 100ohm | Kool-Pak MP900 Series | 30W | ± 1% | TO-220 | 250V | Thick Film | 0 to +200ppm/°C | High Power | - | 10.41mm | 3.18mm | -55°C | 150°C | - | ||||||
Each | 1+ 7,730 $ 10+ 5,930 $ 25+ 5,540 $ 50+ 5,270 $ 100+ 5,090 $ Plus de tarifs | 25ohm | Kool-Pak MP900 Series | 30W | ± 1% | TO-220 | 250V | Thick Film | -20ppm/°C to +80ppm/°C | High Power | - | 10.41mm | 3.18mm | -55°C | 150°C | - | ||||||
Each | 1+ 6,370 $ 10+ 4,800 $ 25+ 4,440 $ 50+ 4,230 $ 100+ 4,050 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 28,780 $ 10+ 20,230 $ 25+ 19,490 $ 50+ 18,340 $ 100+ 18,190 $ Plus de tarifs | 75ohm | Kool-Pak MP9000 Series | 100W | ± 1% | TO-247 | - | Thick Film | -20ppm/°C to +80ppm/°C | High Power | - | 15.75mm | 4.95mm | -55°C | 175°C | - | ||||||
Each | 1+ 15,280 $ 10+ 12,460 $ 25+ 11,820 $ 50+ 11,420 $ 100+ 11,110 $ Plus de tarifs | 25ohm | Kool-Pak MP800 Series | 50W | ± 1% | TO-220 | 300V | - | -20ppm/°C to +50ppm/°C | High Power | - | 10.41mm | 3.18mm | -55°C | 150°C | - | ||||||
Each | 1+ 37,240 $ 5+ 34,840 $ 10+ 32,420 $ 25+ 31,280 $ 50+ 30,600 $ Plus de tarifs | 1ohm | USF300 Series | 330mW | ± 0.01% | Radial Leaded | 300V | - | ± 5ppm/°C | Ultra Precision | - | 19.05mm | 1.91mm | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 7,730 $ 10+ 5,930 $ 25+ 5,540 $ 50+ 5,270 $ 100+ 5,090 $ Plus de tarifs | 2ohm | Kool-Pak MP900 Series | 30W | ± 1% | TO-220 | 250V | Thick Film | -20ppm/°C to +80ppm/°C | High Power | - | 10.41mm | 3.18mm | -55°C | 150°C | - | ||||||
Each | 1+ 20,380 $ 10+ 16,990 $ 25+ 16,180 $ 50+ 15,740 $ 100+ 15,380 $ Plus de tarifs | 2ohm | Kool-Pak MP9000 Series | 100W | ± 1% | TO-247 | - | Thick Film | -20ppm/°C to +80ppm/°C | High Power | - | 15.75mm | 4.95mm | -55°C | 175°C | - | ||||||
Each | 1+ 17,300 $ 10+ 14,240 $ 25+ 13,530 $ 50+ 13,110 $ 100+ 12,790 $ Plus de tarifs | 25ohm | Kool-Pak MP9000 Series | 100W | ± 1% | TO-247 | - | Thick Film | -20ppm/°C to +80ppm/°C | High Power | - | 15.75mm | 4.95mm | -55°C | 175°C | - | ||||||










