Aucune correspondance exacte trouvée.
Afficher des produits avec des numéros de pièces similaires
197 Résultats trouvés pour "EPT"
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(2)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(124)
(10)
(1)
Product Range
(19)
(7)
(1)
(6)
(2)
(17)
(4)
(8)
Operating Temperature Min
(49)
Transducer Connection / Termination
(6)
(2)
(9)
(3)
(18)
(1)
(10)
Supply Voltage Max
(13)
(14)
(2)
(10)
(10)
Pressure Type
(4)
(45)
Operating Temperature Max
(35)
(14)
Housing Material
(37)
(12)
Operating Pressure Max
(4)
(3)
(1)
(2)
(20)
(1)
(2)
(5)
Pressure Port Size
(15)
(10)
(9)
(2)
(2)
(3)
(6)
(2)
Pressure Port Type
(5)
(9)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
Emballage
(149)
(4)
(23)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Product Range | No. of Contacts | Gender | Pitch Spacing | No. of Rows | Rows Loaded | Contact Plating | Contact Material | No. of Mating Cycles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+4,270 $ 10+3,860 $ 25+3,580 $ 50+3,410 $ 100+3,200 $ Plus de tarifs | Type C | 64Contacts | Plug | 2.54mm | 3 Row | a + c | - | - | 400 | ||||||
Each | 1+5,350 $ 10+4,830 $ 25+4,490 $ 50+4,270 $ 100+4,000 $ Plus de tarifs | Type C | 96Contacts | Plug | 2.54mm | 3 Row | a + b + c | - | Copper Alloy | 400 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+16,800 $ 5+15,880 $ 10+14,800 $ 25+13,890 $ 50+13,280 $ Plus de tarifs | Colibri | 220Contacts | - | 0.5mm | - | - | Gold Plated Contacts | Copper Alloy | - | ||||||
Each | 1+11,260 $ 5+10,640 $ 10+9,910 $ 25+9,300 $ 50+8,890 $ Plus de tarifs | Type H15 | 15Contacts | Plug | 5.08mm | 2 Row | a + b | - | - | 400 | ||||||
Each | 1+5,540 $ 10+5,000 $ 25+4,640 $ 50+4,400 $ 100+4,130 $ Plus de tarifs | Type D | 32Contacts | Plug | 5.08mm | 2 Row | a + c | - | - | 400 | ||||||
Each | 1+8,400 $ 100+7,640 $ 250+7,020 $ 500+6,540 $ 1000+6,080 $ | Type B | 64Contacts | Plug | 2.54mm | 2 Row | a + b | - | - | 400 | ||||||
Each | 1+23,100 $ 10+21,870 $ 25+21,060 $ 50+20,540 $ 100+16,170 $ Plus de tarifs | ExaMAX EPTT Series | 4Contacts | Header | 2mm | - | - | Palladium with Gold Flash Plated Contacts | Copper Alloy | - | ||||||
Each | 1+16,160 $ 50+14,710 $ 100+13,610 $ 250+12,650 $ 500+11,930 $ | Type R | 96Contacts | Receptacle | 2.54mm | 3 Row | a + b + c | - | - | 400 | ||||||
Each | 1+9,640 $ 5+9,120 $ 10+8,490 $ 25+7,970 $ 50+7,610 $ Plus de tarifs | Type F | 48Contacts | Plug | 5.08mm | 3 Row | z + b + d | - | - | 400 | ||||||
Each | 1+7,110 $ 10+6,420 $ 25+5,960 $ 50+5,670 $ 100+5,330 $ Plus de tarifs | Type B | 64Contacts | Receptacle | 2.54mm | 2 Row | a + b | - | - | 400 | ||||||
Each | 1+4,320 $ 10+3,890 $ 25+3,620 $ 50+3,440 $ 100+3,220 $ Plus de tarifs | Type C/3 | 30Contacts | Plug | 2.54mm | 3 Row | a + b + c | - | - | 400 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+33,730 $ 25+31,140 $ 50+29,250 $ 100+28,440 $ 250+27,620 $ | Colibri | 440Contacts | - | 0.5mm | - | - | Gold Plated Contacts | Copper Alloy | - | ||||||
Each | 1+10,980 $ 5+10,370 $ 10+9,670 $ 25+9,060 $ 50+8,660 $ Plus de tarifs | VarPol | 40Contacts | - | 2.54mm | - | - | Gold Plated Contacts | Copper | - | ||||||
Each | 1+4,300 $ 100+3,900 $ 250+3,590 $ 500+3,340 $ 1000+3,100 $ | Type B/3 | 20Contacts | Plug | 2.54mm | 2 Row | a + b | - | - | 400 | ||||||
Each | 1+5,800 $ 100+5,270 $ 250+4,860 $ 500+4,510 $ 1000+4,200 $ | Type B/3 | 20Contacts | Receptacle | 2.54mm | 2 Row | a + b | - | - | 400 | ||||||
Each | 1+9,090 $ 10+8,210 $ 25+7,630 $ 50+7,240 $ 100+6,800 $ Plus de tarifs | Type E | 48Contacts | Plug | 5.08mm | 3 Row | a + c + e | - | - | 400 | ||||||
Each | 1+23,130 $ 5+21,600 $ 10+20,590 $ 25+19,400 $ 50+18,360 $ Plus de tarifs | Type H15 | 15Contacts | Receptacle | 5.08mm | 2 Row | a + b | - | - | 400 | ||||||
Each | 1+38,010 $ 50+34,590 $ 100+32,020 $ 250+29,760 $ 500+28,050 $ | Type H11 | 11Contacts | Plug | 7.62mm | 1 Row | z | - | - | 400 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+11,640 $ 5+11,010 $ 10+10,250 $ 25+9,630 $ 50+9,200 $ Plus de tarifs | Colibri | 220Contacts | - | 0.5mm | - | - | Gold Plated Contacts | Copper Alloy | - | ||||||
88Y9419 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+7,500 $ 50+6,830 $ 100+6,310 $ 250+5,880 $ 500+5,540 $ | One27 | 32Contacts | - | 1.27mm | - | - | Gold Plated Contacts | Copper Alloy | - | |||||
Each | 1+17,010 $ 5+16,070 $ 10+14,980 $ 25+14,060 $ 50+13,450 $ Plus de tarifs | VarPol | 64Contacts | - | 2.54mm | - | - | Gold Plated Contacts | Copper | - | ||||||
Each | 1+17,090 $ 50+15,540 $ 100+14,390 $ 250+13,380 $ 500+12,610 $ | - | 110Contacts | Receptacle | 2mm | - | - | Gold Plated Contacts | Bronze | - | ||||||
Each | 1+9,660 $ 50+8,790 $ 100+8,140 $ 250+7,570 $ 500+7,130 $ | - | 110Contacts | Plug | 2mm | - | - | Gold Plated Contacts | Bronze | - | ||||||
Each | 1+31,080 $ 100+25,960 $ 250+23,970 $ 500+22,490 $ 1000+21,350 $ | Type G | 64Contacts | Receptacle | 5.08mm | 4 Row | z + b + d + f | - | - | 400 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+32,250 $ 5+30,120 $ 10+28,730 $ 25+27,080 $ 50+25,630 $ Plus de tarifs | Colibri | 440Contacts | - | 0.5mm | - | - | Gold Plated Contacts | Copper Alloy | - | ||||||






















