16 215 Résultats trouvés pour "NICHICON"
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Emballage
Catégories
Passive Components
(16 205)
- Aluminium Electrolytic Capacitors (6 929)
- Ceramic Capacitors (1)
- Film Capacitors (208)
- Polymer Capacitors (695)
- Supercapacitors (31)
- Tantalum Capacitors (5)
Connectors
(7)
Development Boards, Evaluation Tools
(1)
Crystals & Oscillators
(1)
Batteries & Chargers
(1)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 0,587 $ 10+ 0,209 $ 25+ 0,188 $ 50+ 0,166 $ 100+ 0,145 $ Plus de tarifs | Total:0,59 $ Min : 1 / Mult : 1 | 100µF | 50V | ± 20% | PC Pin | 3000 hours @ 105°C | Polar | Radial Leaded | 3.5mm | 8mm | - | - | 11.5mm | UPW Series | 0.468ohm | 485mA | -55°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ 2,170 $ 10+ 1,320 $ 25+ 1,250 $ 50+ 1,190 $ 100+ 1,150 $ Plus de tarifs | Total:2,17 $ Min : 1 / Mult : 1 | 100µF | 250V | ± 20% | PC Pin | 1000 hours @ 105°C | Polar | Radial Leaded | 7.5mm | 16mm | - | - | 31.5mm | UVZ Series | - | 365mA | -40°C | 105°C | - | |||||
Each (Cut from Ammo Pack) | 1+ 0,530 $ | Total:0,53 $ Min : 1 / Mult : 1 | 100µF | 50V | ± 20% | Radial Leaded | 1000 hours @ 105°C | Polar | Radial Leaded | 3.5mm | 8mm | - | - | 11.5mm | UVZ Series | - | 190mA | -55°C | 105°C | - | |||||
Each (Cut from Ammo Pack) | 1+ 1,160 $ | Total:1,16 $ Min : 1 / Mult : 1 | 100µF | 100V | ± 20% | PC Pin | 1000 hours @ 105°C | Polar | Radial Leaded | 5mm | 10mm | - | - | 20mm | UVZ Series | - | 265mA | -55°C | 105°C | - | |||||
Each (Cut from Ammo Pack) | 1+ 0,602 $ | Total:0,60 $ Min : 1 / Mult : 1 | 47µF | 63V | ± 20% | PC Pin | 3000 hours @ 105°C | Polar | Radial Leaded | 3.5mm | 8mm | - | - | 11.5mm | UPW Series | 0.684ohm | 405mA | -55°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ 14,110 $ 10+ 10,180 $ 25+ 9,610 $ 50+ 9,030 $ 100+ 8,460 $ Plus de tarifs | Total:14,11 $ Min : 1 / Mult : 1 | 470µF | 450V | ± 20% | Snap-In | 3000 hours @ 105°C | Polar | - | 10mm | 35mm | - | - | 50mm | LGU Series | - | 1.85A | -25°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ 4,790 $ 10+ 2,690 $ 25+ 2,530 $ 50+ 2,410 $ 100+ 2,270 $ Plus de tarifs | Total:4,79 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1000µF | 100V | ± 20% | Snap-In | 4000 hours @ 105°C | Polar | - | 10mm | 22mm | - | - | 30mm | LLS Series | - | 2.02A | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 1,520 $ 10+ 0,700 $ 25+ 0,658 $ 50+ 0,616 $ 100+ 0,574 $ Plus de tarifs | Total:1,52 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1000µF | 16V | ± 20% | PC Pin | 1000 hours @ 85°C | Polar | Radial Leaded | 5mm | 10mm | - | - | 31.5mm | UPJ Series | - | 1.41A | -55°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ 6,300 $ 10+ 3,030 $ 25+ 3,010 $ 50+ 2,980 $ 100+ 2,950 $ Plus de tarifs | Total:6,30 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µF | 400V | ± 20% | Snap-In | 3000 hours @ 105°C | Polar | - | 10mm | 25mm | - | - | 30mm | LGU Series | - | 880mA | -25°C | 105°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,020 $ 10+ 0,504 $ 25+ 0,486 $ 50+ 0,467 $ 100+ 0,449 $ | Total:1,02 $ Min : 1 / Mult : 1 | 220µF | 50V | ± 20% | Solder | 5000 hours @ 105°C | Polar | Radial Can - SMD | - | 10mm | - | - | 10mm | UUD Series | - | 670mA | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Cut from Ammo Pack) | 1+ 1,870 $ | Total:1,87 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1000µF | 35V | ± 20% | PC Pin | 10000 hours @ 105°C | Polar | Radial Leaded | 5mm | 12.5mm | - | - | 25mm | UHE Series | 0.089ohm | 2.23A | -40°C | 105°C | - | |||||
Each (Cut from Ammo Pack) | 1+ 0,859 $ | Total:0,86 $ Min : 1 / Mult : 1 | 100µF | 25V | ± 10% | PC Pin | 1000 hours @ 105°C | Polar | Radial Leaded | 3.5mm | 8mm | - | - | 11.5mm | UKL Series | - | 280mA | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 10,940 $ 10+ 6,380 $ 25+ 6,250 $ 50+ 6,110 $ 100+ 5,950 $ Plus de tarifs | Total:10,94 $ Min : 1 / Mult : 1 | 330µF | 400V | ± 20% | Snap-In | 3000 hours @ 105°C | Polar | - | 10mm | 30mm | - | - | 40mm | LGU Series | - | 1.44A | -25°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ 4,520 $ 10+ 2,330 $ 25+ 2,280 $ 50+ 2,260 $ 100+ 2,210 $ Plus de tarifs | Total:4,52 $ Min : 1 / Mult : 1 | 82µF | 400V | ± 20% | Snap-In | 3000 hours @ 105°C | Polar | - | 10mm | 22mm | - | - | 25mm | LGU Series | - | 640mA | -25°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ 2,580 $ 10+ 1,550 $ 25+ 1,510 $ 50+ 1,480 $ 100+ 1,440 $ Plus de tarifs | Total:2,58 $ Min : 1 / Mult : 1 | 4700µF | 25V | ± 20% | PC Pin | 1000 hours @ 105°C | Polar | Radial Leaded | 7.5mm | 16mm | - | - | 31.5mm | UVZ Series | - | 1.71A | -55°C | 105°C | - | |||||
Each (Cut from Ammo Pack) | 1+ 1,140 $ | Total:1,14 $ Min : 1 / Mult : 1 | 470µF | 16V | ± 20% | PC Pin | 2000 hours @ 105°C | Polar | Radial Leaded | 3.5mm | 8mm | - | - | 11.5mm | UKA Series | - | 315mA | -55°C | 105°C | - | |||||
Each (Cut from Ammo Pack) | 1+ 1,420 $ | Total:1,42 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2200µF | 16V | ± 20% | PC Pin | 1000 hours @ 105°C | Polar | Radial Leaded | 5mm | 12.5mm | - | - | 20mm | UVZ Series | - | 920mA | -55°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ 1,890 $ 10+ 0,743 $ 25+ 0,725 $ 50+ 0,715 $ 100+ 0,704 $ Plus de tarifs | Total:1,89 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2200µF | 35V | ± 20% | PC Pin | 2000 hours @ 85°C | Polar | Radial Leaded | 7.5mm | 16mm | - | - | 25mm | UVR Series | - | 1.8A | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,773 $ 10+ 0,429 $ 25+ 0,394 $ 50+ 0,362 $ 100+ 0,327 $ Plus de tarifs | Total:0,77 $ Min : 1 / Mult : 1 | 68µF | 35V | ± 20% | Solder | 2000 hours @ 105°C | Polar | Radial Can - SMD | - | 6.3mm | - | - | 7.7mm | UUD Series | - | 280mA | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+ 1,600 $ 10+ 0,752 $ 25+ 0,712 $ 50+ 0,672 $ 100+ 0,631 $ Plus de tarifs | Total:1,60 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1500µF | 16V | ± 20% | PC Pin | 5000 hours @ 105°C | Polar | Radial Leaded | 5mm | 10mm | - | - | 31.5mm | UPW Series | 0.5ohm | 1.815A | -55°C | 105°C | - | |||||
Each (Cut from Ammo Pack) | 1+ 1,920 $ | Total:1,92 $ Min : 1 / Mult : 1 | 270µF | 16V | ± 20% | PC Pin | 10000 hours @ 105°C | Polar | Radial Leaded | 3.5mm | 8mm | - | - | 8mm | FPCAP RL8 Series | 0.01ohm | 5A | -55°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ 9,890 $ 10+ 7,260 $ | Total:9,89 $ Min : 1 / Mult : 1 | 10000µF | 63V | ± 20% | Snap-In | 3000 hours @ 105°C | Polar | - | 10mm | 35mm | - | - | 50mm | LGU Series | - | 4.69A | -40°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ 2,210 $ 10+ 1,240 $ 25+ 1,190 $ 50+ 1,150 $ 100+ 1,100 $ Plus de tarifs | Total:2,21 $ Min : 1 / Mult : 1 | 22µF | 450V | ± 20% | PC Pin | 1000 hours @ 105°C | Polar | Radial Leaded | 7.5mm | 16mm | - | - | 25mm | UVZ Series | - | 115mA | -25°C | 105°C | - | |||||
Each (Cut from Ammo Pack) | 1+ 0,730 $ | Total:0,73 $ Min : 1 / Mult : 1 | 470µF | 35V | ± 20% | Radial Leaded | 2000 hours @ 85°C | Polar | Radial Leaded | 5mm | 10mm | - | - | 16mm | UVR Series | - | 650mA | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Cut from Ammo Pack) | 1+ 1,280 $ | Total:1,28 $ Min : 1 / Mult : 1 | 220µF | 25V | ± 20% | PC Pin | 2000 hours @ 105°C | Polar | Radial Leaded | 3.5mm | 8mm | - | - | 11.5mm | UKA Series | - | 240mA | -55°C | 105°C | - | |||||










