Imprimer la page
L'image a des fins d'illustration uniquement. Veuillez lire la description du produit.

| Fabricant | AMS OSRAM GROUP |
|---|---|
| Réf. Fabricant | SFH 2700 FA A01Copie |
| Délai d’approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
| Code Commande | Mise en bobine94AC4996RL Bandes découpées94AC4996 |
| Gamme de produit | CHIPLED |
| Votre numéro de pièce | |
| Fiche technique |
2 793 En Stock
Options de conditionnement
| Type de conditionnement | Quantité | PU HT: | Total |
|---|---|---|---|
| Bandes découpées | 1 | 1,320 $ | 1,32 $ |
| Total Prix | 1,32 $ | ||
Bandes découpées & Mise en bobine
| Quantité | Prix |
|---|---|
| 1+ | 1,320 $ |
| 50+ | 0,924 $ |
| 100+ | 0,683 $ |
| 250+ | 0,630 $ |
| 500+ | 0,575 $ |
| 1000+ | 0,540 $ |
| 2500+ | 0,529 $ |
| 5000+ | 0,519 $ |
Note à la ligne
Ajouté à votre confirmation de commande, à votre facture et à votre note d’expédition pour cette commande uniquement.
Informations produit
| Fabricant | AMS OSRAM GROUP |
|---|---|
| Réf. Fabricant | SFH 2700 FA A01Copie |
| Délai d’approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
| Code Commande | Mise en bobine94AC4996RL Bandes découpées94AC4996 |
| Gamme de produit | CHIPLED |
| Fiche technique | |
| No. of Pins | 2Pins |
| Diode Case Style | 0805 |
| Wavelength of Peak Sensitivity | 890nm |
| Angle of Half Sensitivity ± | 70° |
| Dark Current | 45pA |
| Operating Temperature Min | -40°C |
| Operating Temperature Max | 100°C |
| Product Range | CHIPLED |
| Automotive Qualification Standard | AEC-Q101 |
| MSL | MSL 3 - 168 hours |
| SVHC | No SVHC (21-Jan-2025) |
Spécifications techniques
| No. of Pins | 2Pins |
|---|---|
| Wavelength of Peak Sensitivity | 890nm |
| Dark Current | 45pA |
| Operating Temperature Max | 100°C |
| Automotive Qualification Standard | AEC-Q101 |
| SVHC | No SVHC (21-Jan-2025) |
| Diode Case Style | 0805 |
|---|---|
| Angle of Half Sensitivity ± | 70° |
| Operating Temperature Min | -40°C |
| Product Range | CHIPLED |
| MSL | MSL 3 - 168 hours |
Documents techniques (2)
Législation et Questions environnementales
| US ECCN: | EAR99 |
|---|---|
| EU ECCN: | Unknown |
| Conforme RoHS : | Oui RoHS |
| Conforme à la norme RoHS Phthalates: | Oui RoHS |
| SVHC : | No SVHC (21-Jan-2025) |
| Télécharger le certificat de conformité du produit | Certificat de conformité du produit |