1.71GHz RF Antennas:
115 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Antenna Type
Frequency Min
Frequency Max
Antenna Mounting
Gain
VSWR
Input Power
Input Impedance
Antenna Polarization
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 41,450 $ 5+ 37,620 $ 10+ 33,770 $ 25+ 32,460 $ 50+ 31,140 $ Plus de tarifs | Cellular / LTE | 1.71GHz | 2.69GHz | Screw | 3dBi | - | - | 50ohm | Linear | - | ||||||
Each | 1+ 43,580 $ 5+ 43,220 $ 10+ 42,840 $ | 4G / GPS / WiFi | 1.71GHz | 2.69GHz | Adhesive | 0.4dBi | 2.5 | - | 50ohm | Linear | 211297 | ||||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 102,600 $ 5+ 95,470 $ 10+ 89,340 $ 25+ 87,920 $ | Dome | 1.71GHz | 2.7GHz | N Connector | 4.6dBi | 2 | 100W | 50ohm | Vertical | Phantom | |||||
Each | 1+ 3,870 $ 10+ 2,880 $ 25+ 2,740 $ 50+ 2,650 $ 100+ 2,550 $ Plus de tarifs | Cellular / 3G | 1.71GHz | 2.17GHz | Adhesive | 4.3dBi | - | 2W | 50ohm | Linear | 207235 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 4,920 $ 10+ 4,220 $ 25+ 4,100 $ 50+ 4,020 $ 100+ 3,940 $ Plus de tarifs | Cellular / LTE | 1.71GHz | 2.7GHz | SMD | 3.8dBi | - | 2W | 50ohm | Linear | 146200 | ||||||
Each | 1+ 145,120 $ 5+ 138,710 $ 10+ 132,300 $ 25+ 131,300 $ 50+ 130,300 $ | Dipole | 1.71GHz | 2.7GHz | Pole (Mast) or Wall | 4.5dBi | - | 150W | 50ohm | Vertical | - | ||||||
Each | 1+ 9,780 $ 10+ 7,790 $ 25+ 7,270 $ 50+ 7,010 $ 100+ 6,730 $ Plus de tarifs | Whip | 1.71GHz | 2.69GHz | Magnetic | 1.9dBi | - | - | 50ohm | - | - | ||||||
RF SOLUTIONS | Each | 1+ 47,560 $ 5+ 44,860 $ 10+ 42,180 $ 25+ 39,970 $ | Combo | 1.71GHz | 2.17GHz | Adhesive / Screw | 2dBi | 2.5 | - | 50ohm | Linear | - | |||||
ABRACON | Each | 1+ 41,760 $ 5+ 38,310 $ 10+ 34,870 $ 25+ 33,110 $ 50+ 31,350 $ Plus de tarifs | Whip | 1.71GHz | 2.7GHz | Magnetic | 5dBi | 2 | - | 50ohm | Linear | - | |||||
ABRACON | Each | 1+ 9,930 $ 10+ 8,040 $ 25+ 7,590 $ 50+ 7,320 $ 100+ 7,040 $ Plus de tarifs | PCB | 1.71GHz | 2.69GHz | Adhesive | 3dBi | 3 | - | 50ohm | Linear | - | |||||
Each | 1+ 5,660 $ 10+ 4,300 $ 25+ 3,990 $ 50+ 3,810 $ 100+ 3,630 $ Plus de tarifs | PCB | 1.71GHz | 2.69GHz | Adhesive | 3.5dBi | 3 | 10W | 50ohm | Linear | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 600+ 2,700 $ 1200+ 2,660 $ 2400+ 2,630 $ 3600+ 2,590 $ 6000+ 2,550 $ | Cellular / LTE | 1.71GHz | 2.7GHz | SMD | 4.4dBi | - | 2W | 50ohm | Linear | 206760 | ||||||
ABRACON | Each | 1+ 11,400 $ 10+ 9,160 $ 25+ 8,610 $ 50+ 8,290 $ 100+ 7,950 $ Plus de tarifs | PCB | 1.71GHz | 2.69GHz | Adhesive | 2dBi | 2 | - | 50ohm | Linear | - | |||||
ABRACON | Each | 1+ 19,440 $ 10+ 15,840 $ 25+ 15,810 $ 50+ 15,770 $ 100+ 14,780 $ Plus de tarifs | Whip | 1.71GHz | 2.655GHz | SMA Connector | 3dBi | 3 | 10W | 50ohm | Linear | - | |||||
Each | 1+ 6,950 $ 10+ 5,480 $ 25+ 5,110 $ 50+ 4,910 $ 100+ 4,700 $ Plus de tarifs | PCB | 1.71GHz | 2.69GHz | Adhesive | 4.3dBi | 2.5 | 2W | 50ohm | Linear | - | ||||||
80AH3075 RoHS | Each | 1+ 9,070 $ 10+ 7,150 $ 25+ 6,700 $ 50+ 6,590 $ 100+ 6,470 $ Plus de tarifs | Cellular / LTE | 1.71GHz | 2.17GHz | Adhesive | 3.8dBi | - | 2W | 50ohm | Linear | 207235 | |||||
Each | 1+ 35,940 $ 5+ 35,000 $ 10+ 34,060 $ 30+ 32,660 $ 50+ 31,250 $ Plus de tarifs | Whip | 1.71GHz | 2.6GHz | Panel | 2.16dBi | 3 | - | 50ohm | Vertical | Tango | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 12,920 $ 10+ 10,420 $ 25+ 9,790 $ 50+ 9,440 $ 100+ 9,110 $ | Cellular / LTE | 1.71GHz | 2.69GHz | PCB | 3.5dBi | 3 | 5W | 50ohm | Linear | - | ||||||
Each | 1+ 38,450 $ 5+ 35,950 $ 10+ 33,450 $ 25+ 32,020 $ 50+ 31,000 $ Plus de tarifs | Whip | 1.71GHz | 2.7GHz | N Connector | 1dBi | 3.5 | 1W | 50ohm | Linear Vertical | - | ||||||
Each | 1+ 3,900 $ 10+ 2,830 $ 25+ 2,690 $ 50+ 2,620 $ 100+ 2,530 $ Plus de tarifs | Cellular / LTE | 1.71GHz | 2.17GHz | Adhesive | 1.76dBi | - | 2W | 50ohm | Linear | 212570 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 4,630 $ 10+ 3,480 $ 25+ 3,310 $ 50+ 3,150 $ 100+ 2,940 $ Plus de tarifs | Cellular / LTE | 1.71GHz | 2.7GHz | SMD | 4.4dBi | - | 2W | 50ohm | Linear | 206760 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 6,820 $ 10+ 5,370 $ 25+ 5,010 $ 50+ 4,810 $ 100+ 4,600 $ Plus de tarifs | Cellular / 3G | 1.71GHz | 2.7GHz | SMD | 4.8dBi | - | 2W | 50ohm | Linear | 204774 Series | ||||||
85AJ7269 RoHS | Each | 1+ 4,510 $ 10+ 3,510 $ 25+ 3,210 $ 50+ 3,100 $ 100+ 2,980 $ Plus de tarifs | Cellular / 3G | 1.71GHz | 2.7GHz | Adhesive | 1.76dBi | - | 2W | 50ohm | Linear | 212570 Series | |||||
90AJ7568 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 600+ 3,510 $ 1200+ 3,450 $ 2400+ 3,400 $ 3600+ 3,350 $ 6000+ 3,300 $ | Cellular / 3G | 1.71GHz | 2.7GHz | SMD | 4.8dBi | - | 2W | 50ohm | Linear | 204774 Series | |||||
59AM3770 RoHS | Each | 1+ 8,030 $ 10+ 5,930 $ 25+ 5,770 $ 50+ 5,610 $ 100+ 5,460 $ Plus de tarifs | 4G / Cellular LPWAN / LTE CAT 1 / LTEûM / LoRA / NB-IoT / SigFox / M2M / IoT | 1.71GHz | 2.69GHz | RP SMA Connector | 4.7dBi | - | - | 50ohm | - | X9000984 Series | |||||























