Gateways:
171 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Gateways dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Gateways, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Advantech, Sick, Banner Engineering, RED Lion & Black Box.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
No. of Ethernet Ports
No. of Serial Communication Ports
Network Speeds
Port Types
Gateway Server Mounting
Product Range
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 312,060 $ | Total:312,06 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1Ports | 1 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 1 | DIN Rail / Wall | - | |||||
Each | 1+ 378,220 $ | Total:378,22 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2Ports | 1 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 2, DB9 Male x 1 | DIN Rail / Wall | EKI-1221 Series | |||||
ADVANTECH | Each | 1+ 115,370 $ | Total:115,37 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 1 Port | 12Mbps | USB | - | - | ||||
Each | 1+ 541,410 $ | Total:541,41 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2Ports | 2 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 2, RS232 x 1, RS485 x 1 | DIN Rail / Wall | - | |||||
Each | 1+ 633,840 $ | Total:633,84 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 187,650 $ | Total:187,65 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 1 Port | - | RS232/485 x 1 | DIN Rail / Wall | - | |||||
Each | 1+ 712,940 $ | Total:712,94 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2Ports | 2 Port | 10Mbps, 100Mbps | RS232 x 1, RS485 x 1, Ethernet x 2 | DIN Rail / Wall | ICR-3200 Series | |||||
Each | 1+ 546,690 $ | Total:546,69 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2Ports | 2 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 2, DB9 Male x 2 | DIN Rail / Wall | EKI-1222 Series | |||||
Each | 1+ 1 029,860 $ | Total:1 029,86 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2Ports | 2 Port | 10Mbps, 100Mbps | - | DIN Rail / Wall | - | |||||
BRAINBOXES | Each | 1+ 992,890 $ | Total:992,89 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2Ports | 1 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 2, Terminal Block x 4 | DIN Rail | NeuronEdge Series | ||||
Each | 1+ 963,800 $ | Total:963,80 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2Ports | 4 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 2, DB9 Male x 4 | DIN Rail / Wall | EKI-1224 Series | |||||
43AC0281 RoHS | Each | 1+ 368,350 $ | Total:368,35 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1Ports | 1 Port | - | Ethernet | - | Sentrius RG1xx Series | ||||
Each | 1+ 626,200 $ | Total:626,20 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2Ports | 4 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 2, RS485 x 2, Type-A USB x 1, Type-B Micro USB x 1 | - | - | |||||
Each | 1+ 441,690 $ 5+ 401,920 $ | Total:441,69 $ Min : 1 / Mult : 1 | 8Ports | - | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 8 | Wall | - | |||||
51AK4039 | Each | 1+ 675,820 $ | Total:675,82 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2Ports | 2 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 2, RS485 x 2, Type-A USB x 1, Micro USB x 1 | Wall | - | ||||
Each | 1+ 73,450 $ | Total:73,45 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1Ports | 1 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 1 | PCB | XPort Edge Series | |||||
Each | 1+ 1 105,050 $ | Total:1 105,05 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1Ports | 1 Port | 5Kbps to 1Mbps | RJ45 x 1, Mini USB 2.0 x 1 | DIN Rail | - | |||||
02AM6161 | Each | 1+ 653,300 $ | Total:653,30 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2Ports | 2 Port | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps | RJ45 x 2, RS232/485 x 2, USB x 1 | DIN Rail / Wall | - | ||||
Each | 1+ 1 575,010 $ 5+ 1 321,590 $ 10+ 1 266,790 $ 25+ 1 148,700 $ 50+ 1 125,010 $ | Total:1 575,01 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 1 351,080 $ | Total:1 351,08 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1Ports | 1 Port | 5Kbps to 1Mbps | RJ45 x 1, Mini USB x 1 | DIN Rail | - | |||||
Each | 1+ 967,440 $ | Total:967,44 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | DIN Rail / Wall | - | |||||
Each | 1+ 1 937,740 $ 5+ 1 663,240 $ 10+ 1 603,880 $ 25+ 1 475,950 $ 50+ 1 450,290 $ | Total:1 937,74 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
77AK4356 | Each | 1+ 1 967,410 $ | Total:1 967,41 $ Min : 1 / Mult : 1 | 5Ports | 3 Port | 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps | PoE x 4, RJ45 x 5, SFP x 1, RS232 x 1, RS485 x 1, CAN x 1, USB 2.0 x 1 | DIN Rail / Wall | ICR-4461 Series | ||||
84AK5203 | Each | 1+ 1 001,690 $ | Total:1 001,69 $ Min : 1 / Mult : 1 | 1Ports | 4 Port | - | Antenna x 1, Audio Out x 1, HDMI x 1, RJ45 x 1, USB x 4 | - | AlertWerks AW3000 Series | ||||
Each | 1+ 1 345,520 $ | Total:1 345,52 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 5 Port | - | RS485 x 2, RS232 x 1, Type-B Mini USB x 1, USB x 1 | DIN Rail / Wall | - | |||||
























