20VAC Hour Meters :
14 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Time Min
Time Max
Panel Cutout Height
Panel Cutout Width
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 59,270 $ 10+ 56,310 $ 25+ 53,350 $ 50+ 51,030 $ 100+ 49,780 $ Plus de tarifs | 20VAC | 300VAC | 0.1s | 9999999.9h | 24.1mm | 36.8mm | 3410 Series | ||||||
Each | 1+ 58,300 $ 10+ 55,380 $ 25+ 52,460 $ 50+ 51,030 $ 100+ 49,780 $ Plus de tarifs | 20VAC | 300VAC | 0.1s | 9999999.9h | 24.1mm | 36.8mm | 3410 Series | ||||||
Each | 1+ 59,270 $ 10+ 56,310 $ 25+ 53,350 $ 50+ 51,030 $ 100+ 49,780 $ Plus de tarifs | 20VAC | 300VAC | 0.1s | 9999999.9h | 24.1mm | 36.8mm | 3410 Series | ||||||
Each | 1+ 54,960 $ | 20VAC | 300VAC | 0.1s | 9999999.9h | 24.1mm | 36.8mm | 3410 Series | ||||||
Each | 1+ 120,090 $ 10+ 114,080 $ 25+ 108,080 $ 50+ 102,070 $ 100+ 96,070 $ Plus de tarifs | 20VAC | 300VAC | 0.1s | 0.01h | 22.6mm | 45.5mm | - | ||||||
Each | 1+ 65,420 $ 10+ 62,150 $ 25+ 58,870 $ 50+ 55,620 $ 100+ 52,340 $ Plus de tarifs | 20VAC | 300VAC | - | - | 24.1mm | 37mm | 3410 Series | ||||||
Each | 1+ 58,120 $ 10+ 55,210 $ 25+ 52,310 $ 50+ 51,030 $ 100+ 49,780 $ Plus de tarifs | 20VAC | 300VAC | 0.1s | 9999999.9h | 24.1mm | 36.8mm | 3410 Series | ||||||
23AM1248 RoHS | Each | 1+ 116,770 $ 10+ 111,490 $ 25+ 106,200 $ 50+ 101,380 $ 100+ 99,320 $ Plus de tarifs | 20VAC | 300VAC | 0.1s | 9999999.9h | 22.6mm | 45.5mm | - | |||||
22AM6990 RoHS | Each | 1+ 42,000 $ | 20VAC | 300VAC | - | 9999999.9h | - | - | 3410 Series | |||||
22AM1087 RoHS | Each | 1+ 74,130 $ 10+ 70,800 $ 25+ 67,460 $ 50+ 64,130 $ 100+ 60,790 $ Plus de tarifs | 20VAC | 300VAC | 0.1s | 9999999.9h | 24.1mm | 37mm | 3410 Series | |||||
Each | 1+ 105,880 $ 10+ 100,600 $ 25+ 95,300 $ 50+ 90,480 $ 100+ 88,410 $ Plus de tarifs | 20VAC | 300VAC | 0.1s | 9999999.9h | 22.6mm | 45.5mm | - | ||||||
89M5167 | Each | 1+ 141,370 $ | 20VAC | 60VAC | 0s | 99999.9h | 24.1mm | 36.8mm | - | |||||
Each | 50+ 73,920 $ 100+ 65,460 $ 250+ 58,700 $ | 20VAC | 300VAC | - | 9999999.9h | 24.1mm | 36.8mm | 3410 Series | ||||||
Each | 1+ 94,760 $ 5+ 84,500 $ 10+ 81,640 $ 25+ 77,120 $ 50+ 71,800 $ Plus de tarifs | 20VAC | 300VAC | - | 9999999.9h | - | - | 3410 Series | ||||||













