Hook Up Wire:
6 871 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Hook Up Wire dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Hook Up Wire, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Alpha Wire, Belden, Multicomp Pro, Lapp & Brand Rex.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Jacket Material
No. of Conductors
Jacket Color
Wire Gauge
External Diameter - Metric
External Diameter - Imperial
No. of Max Strands x Strand Size
Reel Length (Imperial)
Melting Temperature
Weight - Metric
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spool of 100 | 1+ 76,660 $ 3+ 70,600 $ 5+ 67,720 $ 10+ 63,400 $ 25+ 58,790 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | PVC | - | Black | 16AWG | - | - | 26 x 30AWG | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 1.32mm² | 600V | Copper | 3.175mm | - | - | |||||
Each | 1+ 59,010 $ 5+ 57,870 $ 10+ 56,730 $ | Min : 1 / Mult : 1 | PVC | - | Red | 21AWG | - | - | 16 x 0.2mm | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 0.5mm² | 300V | Copper | 2.5mm | CE, HAR | - | |||||
Each | 1+ 40,040 $ 25+ 36,760 $ 50+ 33,500 $ 100+ 31,140 $ 250+ 29,180 $ | Min : 1 / Mult : 1 | PU | - | Natural | 26AWG | 0.4mm | 0.02" | - | 1476.38ft | 390°C | 1.11729g | 450m | - | 0.12568mm² | - | Copper | 0.4mm | - | - | |||||
Each | 1+ 37,190 $ 25+ 34,160 $ 50+ 31,110 $ 100+ 28,920 $ 250+ 27,110 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | Unjacketed | 18AWG | - | - | Solid | 230ft | - | - | 70m | 155°C | 0.7855mm² | 7kV | Tinned Copper | 1mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | |||||
Spool of 1000 | 1+ 377,690 $ 3+ 365,350 $ 5+ 353,010 $ | Min : 1 / Mult : 1 | PVC | - | Blue | 20AWG | - | - | 10 x 30AWG | 1000ft | - | - | 305m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Spool of 100 | 1+ 244,410 $ 5+ 234,960 $ 10+ 226,850 $ | Min : 1 / Mult : 1 | PVC | - | Blue, White | 18AWG | - | - | 16 x 30AWG | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | - | 1kV | Copper | 2.032mm | MIL-W-76C | - | |||||
Spool of 100 | 1+ 95,360 $ 5+ 84,570 $ 10+ 74,220 $ 25+ 63,430 $ 50+ 59,120 $ | Min : 1 / Mult : 1 | PVC | - | Red | 22AWG | - | - | 7 x 30AWG | 100ft | - | - | 30.5m | 80°C | 0.35mm² | 1kV | Tinned Copper | 1.58mm | MIL-W-76 B Type MW | - | |||||
Spool of 100 | 1+ 382,620 $ 10+ 378,750 $ | Min : 1 / Mult : 1 | MPPE | - | Green, Yellow | 14AWG | - | - | 41 x 30AWG | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 2.09mm² | 600V | Tinned Copper | 2.438mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Each | 1+ 82,420 $ 5+ 80,830 $ 10+ 79,250 $ | Min : 1 / Mult : 1 | PVC | - | Blue | 22AWG | - | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 0.5mm² | 600V | Tinned Copper | 2.5mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | |||||
Spool of 100 | 1+ 156,730 $ 3+ 151,610 $ 5+ 146,480 $ | Min : 1 / Mult : 1 | PTFE | - | Black | 28AWG | - | - | 7 x 36AWG | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.072mm² | 600V | Tinned Copper | 0.914mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | |||||
Spool of 100 | 1+ 606,890 $ 5+ 583,430 $ 10+ 563,300 $ | Min : 1 / Mult : 1 | PVC | - | Green, Yellow | 14AWG | - | - | 41 x 30AWG | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | - | 600V | Tinned Copper | 3.505mm | CSA AWM I A/B, CSA TEW, UL 1015 | - | |||||
Spool of 100 | 1+ 196,790 $ 3+ 181,250 $ 5+ 173,850 $ 10+ 162,760 $ 25+ 150,920 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | PVC | - | Green, Yellow | 18AWG | - | - | 16 x 30AWG | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.81mm² | 600V | Tinned Copper | 2.819mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | |||||
Spool of 100 | 1+ 225,990 $ 5+ 217,250 $ 10+ 209,760 $ | Min : 1 / Mult : 1 | PTFE | - | Green | 22AWG | - | - | 7 x 30AWG | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | - | 600V | Silver Plated Copper | 1.245mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | |||||
Spool of 100 | 1+ 104,570 $ 3+ 96,320 $ 5+ 92,380 $ 10+ 86,490 $ 25+ 80,210 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | PVC | - | Black | 24AWG | - | - | 7 x 32AWG | 100ft | - | - | 30.5m | 80°C | 0.23mm² | 1kV | Tinned Copper | 1.422mm | MIL-W-76 B Type MW | - | |||||
Spool of 100 | 10+ 563,800 $ | Min : 29 / Mult : 29 | PPO | - | Green, Yellow | 14AWG | - | - | 41 x 30AWG | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | - | 600V | Tinned Copper | 2.464mm | UL 11028 | GreenChoice Series | |||||
Spool of 100 | 1+ 223,570 $ 5+ 214,930 $ 10+ 207,520 $ | Min : 1 / Mult : 1 | PTFE | - | Red | 24AWG | - | - | 19 x 36AWG | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | - | 600V | Copper | 1.092mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | |||||
Spool of 100 | 1+ 57,410 $ 3+ 55,530 $ 5+ 53,660 $ | Min : 1 / Mult : 1 | PVC | - | White | 24AWG | - | - | 7 x 32AWG | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | 1.422mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Spool of 100 | 1+ 259,910 $ 5+ 249,860 $ 10+ 241,240 $ | Min : 1 / Mult : 1 | PTFE | - | Red | 22AWG | - | - | 19 x 34AWG | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | - | 600V | Copper | 1.219mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | |||||
Spool of 10 | 1+ 309,220 $ 5+ 285,540 $ 10+ 267,760 $ 25+ 250,000 $ 50+ 226,300 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Silicone Rubber | - | Red | 8AWG | - | - | 2556 x 0.07mm | 32ft | - | - | 10m | 90°C | 10mm² | 1.5kV | Copper | 9mm | - | SiliStrom Series | |||||
Spool of 100 | 1+ 171,930 $ 3+ 158,370 $ 5+ 151,900 $ 10+ 142,200 $ 25+ 131,860 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | PVC | - | Black | 18AWG | - | - | 16 x 30AWG | 100ft | - | - | 30.5m | 80°C | 0.81mm² | 1kV | Tinned Copper | 2.01mm | MIL-W-76 B Type MW | - | |||||
Spool of 1000 | 1+ 394,010 $ 10+ 390,040 $ | Min : 1 / Mult : 1 | PVC | - | Black | 22AWG | - | - | 7 x 30AWG | 1000ft | - | - | 305m | 105°C | 0.357mm² | 600V | Copper | 1.27mm | MIL-DTL-16878/1 (Type B) | - | |||||
Spool of 100 | 1+ 450,070 $ 5+ 432,670 $ 10+ 417,750 $ | Min : 1 / Mult : 1 | PTFE | - | Red | 18AWG | - | - | 19 x 30AWG | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | - | 300V | Copper | 1.956mm | MIL-W-16878/5, UL 1180 | - | |||||
Spool of 100 | 1+ 259,910 $ 5+ 249,860 $ 10+ 241,240 $ | Min : 1 / Mult : 1 | HTF Thermoelastomer | - | Green | 22AWG | - | - | 19 x 34AWG | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | - | 600V | Silver Plated Copper | 1.27mm | UL 1213 | - | |||||
Pack of 4 | 1+ 21,020 $ 5+ 20,090 $ 10+ 19,240 $ | Min : 1 / Mult : 1 | PU | - | Green | 36AWG | - | - | Solid | 101.7ft | - | - | 31m | 120°C | - | 1.5kV | Copper | 0.19mm | - | Multicomp Pro Prototyping Wiring Pencil Copper Wire Tools | |||||
Spool of 100 | 1+ 250,260 $ 3+ 239,320 $ 5+ 229,740 $ 10+ 220,180 $ 25+ 206,500 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | PVC | - | Black | 14AWG | - | - | 41 x 30AWG | 100ft | - | - | 30.5m | 80°C | 2.08mm² | 1kV | Tinned Copper | 2.69mm | MIL-W-76 B Type MW | - | |||||




















