White Hook Up Wire:
817 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de White Hook Up Wire dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Hook Up Wire, tels que Black, Red, White & Blue Hook Up Wire provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Alpha Wire, Belden, Multicomp Pro, TE Connectivity - Raychem & Brand Rex.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Color
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spool of 1000 | 1+ 636,600 $ 10+ 630,160 $ | - | PVC | White | 22AWG | 19 x 34AWG | 1000ft | 305m | 105°C | 0.38mm² | 150V | Tinned Copper | 1.321mm | MIL-DTL-16878/1 (Type B), CSA AWM I A/B FT1, UL 1429 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ 36,070 $ | - | PVDF | White | 26AWG | - | 100ft | 30.48m | 105°C | - | - | Copper | 0.69mm | - | R26 Series | ||||||
Spool of 100 | 1+ 229,080 $ 3+ 221,600 $ 5+ 214,110 $ | - | PTFE | White | 22AWG | 19 x 34AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.38mm² | 600V | Silver Plated Copper | 1.27mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ 199,580 $ 3+ 183,830 $ 5+ 176,330 $ 10+ 165,070 $ 25+ 153,070 $ Plus de tarifs | - | PVC | White | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.816mm² | 600V | Tinned Copper | 2.819mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ 466,150 $ 3+ 450,920 $ 5+ 435,700 $ | - | PTFE | White | 18AWG | 19 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.96mm² | 600V | Silver Plated Copper | 1.753mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ 187,110 $ 5+ 179,870 $ 10+ 173,670 $ | - | TFE | White | 24AWG | 7 x 32AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | - | 600V | Silver Plated Copper | 1.118mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
Each | 1+ 30,510 $ | - | PVDF | White | 28AWG | - | 100ft | 30.5m | 105°C | - | - | Copper | 0.6mm | - | R28 Series | ||||||
Spool of 1000 | 1+ 454,020 $ 3+ 439,170 $ 5+ 424,340 $ | - | PVC | White | 18AWG | 16 x 30AWG | 1000ft | 305m | 105°C | 0.81mm² | 300V | Tinned Copper | 2.01mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ 403,410 $ 5+ 387,810 $ 10+ 374,440 $ | - | PTFE | White | 18AWG | 19 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | - | 600V | Silver Plated Copper | 1.73mm | MIL-W-16878/4, UL 1371 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ 2 834,930 $ | - | Silicone Rubber | White | 8AWG | 133 x 29AWG | 100ft | 30.5m | 150°C | 8.61mm² | 15kV | Copper | 6.58mm | - | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ 225,980 $ 5+ 217,250 $ 10+ 209,760 $ | - | PTFE | White | 22AWG | 7 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | - | 600V | Silver Plated Copper | 1.245mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ 540,200 $ 10+ 534,740 $ | - | Silicone Rubber | White | 22AWG | 7 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.35mm² | 5kV | Silver Plated Copper | 1.778mm | UL VW-1 | - | ||||||
Each | 1+ 27,730 $ | - | PVDF | White | 30AWG | - | 100ft | 30.48m | 105°C | - | - | Copper | 0.495mm | - | R30 Series | ||||||
Spool of 100 | 1+ 159,240 $ 3+ 154,040 $ 5+ 148,850 $ | - | PTFE | White | 28AWG | 7 x 36AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.072mm² | 600V | Silver Plated Copper | 0.889mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ 311,280 $ 5+ 299,240 $ 10+ 288,930 $ | - | PTFE | White | 20AWG | 19 x 32AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | - | 600V | Silver Plated Copper | 1.422mm | UL 1213 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ 58,220 $ 3+ 56,310 $ 5+ 54,420 $ | - | PVC | White | 24AWG | 7 x 32AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | 1.422mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Spool of 1000 | 1+ 390,390 $ 10+ 386,440 $ | - | PVC | White | 22AWG | 7 x 30AWG | 1000ft | 305m | 105°C | 0.35mm² | 300V | Tinned Copper | 1.58mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ 583,320 $ | - | PTFE | White | 16AWG | 19 x 29AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 1.23mm² | 600V | Silver Plated Copper | 2.03mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ 151,190 $ 3+ 147,220 $ 5+ 128,120 $ 10+ 121,750 $ 25+ 118,570 $ Plus de tarifs | - | ETFE | White | 22AWG | 19 x 34AWG | 328ft | 100m | 150°C | 0.326mm² | 600V | Tinned Copper | 1.09mm | - | Spec 55 Series | ||||||
Spool of 100 | 1+ 9,030 $ 4+ 8,470 $ | - | PVC | White | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.33mm² | 300V | Tinned Copper | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ 519,060 $ 3+ 467,840 $ 5+ 437,100 $ 10+ 426,860 $ 25+ 413,200 $ | - | PVF2 | White | 22AWG | 19 x 0.15mm | 328ft | 100m | 150°C | 0.38mm² | 600V | Copper | 2mm | - | Spec 44 Series | ||||||
Spool of 100 | 1+ 159,600 $ 3+ 147,010 $ 5+ 141,010 $ 10+ 132,000 $ 25+ 122,410 $ Plus de tarifs | - | Nylon, PVC | White | 12AWG | 19 x 0.47mm | 100ft | 30m | 90°C | 3.29mm² | 600V | Copper | 3.43mm | UL THHN, UL THWN | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Spool of 100 | 1+ 123,700 $ 5+ 112,830 $ 10+ 101,970 $ 25+ 93,520 $ 50+ 91,120 $ Plus de tarifs | - | Polyalkene | White | 22AWG | 19 x 34AWG | 328ft | 100m | - | - | 600V | Tinned Copper | 1.24mm | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Spool of 100 | 1+ 210,070 $ 5+ 191,630 $ 10+ 173,180 $ 25+ 158,840 $ 50+ 154,740 $ Plus de tarifs | - | ETFE | White | 20AWG | 19 x 32AWG | 328ft | 100m | 150°C | - | 600V | Tinned Copper | 1.47mm | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Spool of 100 | 1+ 110,650 $ 5+ 99,880 $ 10+ 89,120 $ 25+ 80,740 $ 50+ 78,340 $ Plus de tarifs | - | ETFE | White | 16AWG | 19 x 29AWG | 328ft | 100m | 150°C | - | 600V | Tinned Copper | 1.73mm | - | - | |||||















